Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Поршневой комплект +0,5 мм квадроцикла BRP Can-Am RENEGADE /OUTLANDER 570 /650 2006-2019 420684111 /420684114 /420684384 /420216270 /420845106 /NA-80004-2 NA-80004-2скрыть удалить |
Комплект шноркелей Snorkelyouratv для Can-am Defender, Traxter 0015скрыть удалить |
Склиз BRP (черный) 21 профиль 21-59.00-1-01-01скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ Е-серия PRO (40 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 122313скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP Steel 18R137скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XL 27x10-14скрыть удалить |
Болт крепления кардана BRP 250000615 / 250000247скрыть удалить |
Моторное масло синтетическое Motul ATV SXS Power 4T 1L 4L 10W50 105900 105901скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | Черный | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | 44 | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | Дальний+Водительский | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | 34848 | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | 5480 | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | 548042 | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | 319 | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | 4x137 | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | 3+5 | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | серое | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | 27 | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | 14 | - | - |









