Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Ветровое стекло для снегохода
RIGID LED Lighting
Резина Carlisle для квадроциклов
Резина Duro для квадроциклов
Резина Deestone для квадроциклов
| Характеристика |
КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ BRP 420650950скрыть удалить |
Ремкомплект поршневой Vertex для Polaris RZR XP 900 2013-2014 174-24409B VTKTC24409B-1 VTKTC24409B-1скрыть удалить |
Кулак поворотный левый Yamaha Grizzly 14+ 1HP-F3501-10-00 2BG-F3501-10-00 2BGF3501Nскрыть удалить |
Шаровая опора усиленная шприцуемая Gorilla Works для Polaris RZR 1000 XP/Turbo 7082275 /7081867 / 7081992 / 42-1051 / BJ-1-33-002 / BJ001-300Mскрыть удалить |
Сменные пленки 10шт SPY Breakaway 53291183001скрыть удалить |
Болт Arctic Cat 8477-845 8477-845скрыть удалить |
Пружина ведущего вариатора для Can-Am Outlander 800/650 /G1 /G2 420238610 /CS529 CS529скрыть удалить |
Фильрующая кассета Suzuki 13780-31GA0-000 13780-31GA0-000скрыть удалить |
3639-344 3639-344скрыть удалить |
Комплект прокладок верхний Niche для Polaris Sportsman / RZR 800 5254357 5247360 519-KGS2267Kскрыть удалить |
Каток (178х20) задней подвески снегохода Yamaha VK Professional SX Viper RX-1 FX Nytro Venture Multi Purpose VK Pro Phazer 298953 4702-0141 298953скрыть удалить |
Комплект верхних прокладок ЦПГ Polaris SCRAMBLER /SPORTSMAN 1000 2014-2016 5813135 /5813933 /3610165 Winderosa 810964 /681-0964 810964скрыть удалить |
Держатель мобильного телефона Tesla Model 3 3-0092скрыть удалить |
Логотип BRP 68mm 219902469 /516006888 /219902469 /219902672 219902672скрыть удалить |
Пыльник шрус AT-03083-1 для Yamaha 28P-2510G-01-00скрыть удалить |
Рычаги передние изогнутые для квадроциклов BRP CAN-AM Outlander G1 ARM-SET-CANAM-G1 706201050, 706200229, 706200509скрыть удалить |
Центральный колпачек колеса ITP SS312 ALLOY 4/110 & 4/115 C110SS /57-94145 57-94145скрыть удалить |
Шаровая опора верхняя/нижняя ArcticCat 0405-001, 0405-068, 0405-115, 0405-483 42-1032 AT-08580 BJ32скрыть удалить |
Банка Titan series QS ( Swamp ) Suzuki KQ 750 236243607488 236243607488скрыть удалить |
Масляный фильтр Mann Mahle hf204 HF-204 hf303 HF-303 MW64 OC575скрыть удалить |
Ведущий вариатор квадроцикла BRP 0900-0033 0900-0033скрыть удалить |
Усилители каркаса черные Dragonfire для RZR1000XP 01-1104скрыть удалить |
Усиление каркаса верхнее Dragonfire (цвет черный) для Polaris RZR800, 900XP 01-1007скрыть удалить |
Крыша алюминиевая BRP CAN-AM Maverick Commander 2011+ Sport Aluminum Roof 715001659скрыть удалить |
Стекло ветровое высокое для снегохода Тайга Патруль, SWT, 550 SE (выс. 75см, толщ. 2мм, МПК) 50-44-4071Pc 40700310скрыть удалить |
CHOKE LEVER LC4 2002 58402050000скрыть удалить |
Фара Rigid 30″ Е-серия PRO (60 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 130213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 30″ SR-серия PRO (30 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 930214BLKскрыть удалить |
Шина CARLISLE MUD WOLF 26x12-12скрыть удалить |
Шина Duro Frontier 26x9R-14скрыть удалить |
Шина Deestone D936 Mud Crusher 27x12x12скрыть удалить |
Кофр пластиковый Panzerbox Mini 1скрыть удалить |
Расширители арок для квадроцикла Honda TRX 650/680 Direction 2 Incскрыть удалить |
Расширители арок для квадроцикла Honda TRX 500 Rubicon 15-16 Direction 2 Incскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Frontier 26x11-14 Radialскрыть удалить |
Защита тела с лавинным рюкзаком BCA Float MtnPro 1.0 Black Yellow 23B0007.1.1.L XL 23B0007.1.1.L/XLскрыть удалить |
Тормозные колодки Arctic Cat TRV/Cruiser 1436-420 1436-165 1402-929 0502-875 0502-604 1502-694 FA395 MCB773SIскрыть удалить |
Масляный фильтр ISON 148/HF148 HF148скрыть удалить |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.4 | 4.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32700 | 6336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4154 | 803.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415413 | 80301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | Радиальный | Диагональный | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 — мм | 17 — мм | 30 мм | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | США | Тайвань | Тайланд | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 кг | 299 кг | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс максимальной скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N 140км/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |































