Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Ветровое стекло для снегохода
Площадка для снегоотвала
Бампер задний
Бампер накладка
RIGID LED Lighting
Резина Kenda для квадроциклов
Резина Carlisle для квадроциклов
Резина Deestone для квадроциклов
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Стекло ветровое для снегохода YAMAHA SRX120 (2013-2016) (высота 22см, толщина 2мм, ПЭТг) 50-44-466 8J8JM-K7211-00; 8JM-K7211-00-00скрыть удалить |
Трос газа Polaris Ranger 700 05-09 7081247 CL153скрыть удалить |
Подиумы под динамики MBQUART POLARIS RZR 1000 2881989 2881989Nскрыть удалить |
Большая шестерня редуктора (главной пары) CanAm Outlander 2015+ 705502054 705502682 705502053скрыть удалить |
Воздушный фильтр Yamaha Raptor 700 (2006-2019) 1S3-14451-00 AT-07093скрыть удалить |
Суппорт задний Yamaha Grizzly 660 5KM-2580V-01-00 2580Vскрыть удалить |
Шина задняя Carlisle Black Rock 27x11R-12 705501129скрыть удалить |
Трос спидометра Yamaha VK 540 SM-05105 8H4-83560-00-00скрыть удалить |
Втулка пластмассовая для катка 04-116-49скрыть удалить |
Шина для квадроцикла P350-26x12-12скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Тайга (высота 57см, толщина 2мм, МПК) 50-44-423Pc C40700110скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Буран высота 67см, толщина 4мм, МПК 50-44-40914P 110700104скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Буран плоское без окантовки,без отверстий (выс.63см, толщ.2мм, МПК) 50-44-4099Pc 110700104скрыть удалить |
Крепление снегового отвала квадроцикла + комплект крепежа RM 500 (2013)/RM 500-2/RM 500 Рысь (2014-) 444.7710.1скрыть удалить |
Бампер задний RM 800 + комплект крепежа 444.7736.1скрыть удалить |
Расширители арок Yamaha Grizzly S.0033.1скрыть удалить |
Бампер UTV Ctels 800 Dominator Бампер (1 часть) + комплект крепежа 444.6714.1скрыть удалить |
Бампер задний Ctels Guepard 800G (2014-) + комплект крепежа 444.6727.1скрыть удалить |
Расширители арок Polaris RZR 1000 узкие S.0039.1скрыть удалить |
Расширители арок Polaris RZR 1000 широкие S.0038.1скрыть удалить |
Фара Rigid IR (ИК) D-серия (6 светодиодов) – Водительский свет (пара) 50239скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ Е-серия PRO (40 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 120213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Рабочий свет (пара) Midnight Edition 202513BLKскрыть удалить |
Держатель для навигатора GPSMap 276C/278C/376C Touratech 065-0087скрыть удалить |
Держатель для навигатора Garmin GPS 60 с замком Touratech 065-0077скрыть удалить |
Шина Kenda ATV K538 Executioner 28x9-14скрыть удалить |
Шина Kenda K3201 Mastodon HT 30x10R-14скрыть удалить |
Шина Carlisle AT489 X/L 27x9-12скрыть удалить |
Шина Deestone D936 Mud Crusher 28x12x12скрыть удалить |
Шина Deestone D932 Swamp Witch 28x10x12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP QuadCross MX Pro Lite 18x10-8скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite AT 23x8-10скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP UltraCross 31x9.50R-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP UltraCross 30x10R-14 (255/80/R14)скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP UltraCross 29x9R-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite AT 22x11-8скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot SX 20x6-10скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot GNCC 22x7-10скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot 20x11-10скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP UltraCross 29x11R-14скрыть удалить |
Стартер Yamaha Raptor 660 XTZ/XTX 660 Tenere, XTZ500 Yamaha Grizzly 450 Yamaha Grizzly 660 3SX-81890-00-00 18760скрыть удалить |
Кулак левый передний Yamaha Rhino 700 5UG-F3501-11-00 /5UG-F3501-00-00 /5UG-F3501-10-00 /5UG-F3501-12-00 KN100скрыть удалить |
Накладка капота правая Yamaha VK Professional 8FN-77108-00-00скрыть удалить |
Втулка мортизатора снегохода Arctic Cat BearCat Z1 XT/570XT/Pantera 3604-109скрыть удалить |
Шпилька колеса квадроцикла Kawasaki 650 / 750 / 92153-0890скрыть удалить |
Подшипник коленвала снегохода Ski-Doo Expedition / GTX / GSX / Grand Touring / Legend / MXZ / Skandic / Summit / Tundra / 420832576 / 420832575скрыть удалить |
Защита мотора левая квадроцикла Yamaha Grizzly / Kodiak 700 (2016+) 1HP-F1553-00-00скрыть удалить |
Лючок подножки Yamaha Grizzly 550, 700, Kodiak 700 1HP-F8239-00-00скрыть удалить |
| Высота | 220 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 570 mm | 670 mm | 630 mm | 50 мм | 550 мм | - | 100 мм | 275 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | ПЭТ-Г (гликоль-модифицированный полиэтилентерефталат) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 2.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | 4 mm | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 мм | 370 мм | - | 590 мм | 620 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 кг | 6 кг | - | 2,6 кг | 5,1 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 мм | 1100 мм | - | 430 мм | 1120 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 40 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Водительский свет | Дальний свет (Midnight) | Рассеяный рабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2376 | 25080 | 3168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13376 | 334029 | 2060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 241 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Инфракрасный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.3 | 2.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3340 | 20.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 30 | 27 | 28 | 28 | 18 | 23 | 31 | 30 | 29 | 22 | 20 | 22 | 20 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | 8 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | Радиальный | Диагональный | Диагональный | Диагональный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 кг | 393 кг | 200 кг | 318 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | Тайвань | США | Тайланд | Тайланд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.5 — мм | 19 — мм | 30 — мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
















































