Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Центральная накладка торпеды для Can-Am Maverick X3 2021-2022 707901129 707900874скрыть удалить |
Привод задний правый квадроцикла Polaris Ranger 900 DIESEL 1332895, PO-8-395, 60-9465 4XPRO 201-336R-01R.001 201-336R-01R.001скрыть удалить |
Очки 509 Kingpin Aura F02001300-000-701скрыть удалить |
Пленка против запотевания маски SPY Klutch 92017198096скрыть удалить |
Вкладыши шатуна RZR Pro XP Hot RODS белые RBPLKIT-27W RBPLKIT-27Wскрыть удалить |
Пружина ведущего вариатора желтая Arctic Cat 0646-229 /0646-435 /CS518 CS518скрыть удалить |
Радиатор Polaris Sportsman 400 / 500 / 450 / 570 FS-122 ( 1241477 ) FS-122скрыть удалить |
Камера видео передняя /задняя с проводкой 7,5м для UTV SSV Works A-RZ34-CAM A-RZ34-CAMскрыть удалить |
1670-870 1670-870скрыть удалить |
Прокладки Honda TRX 350 1032020137 1032020137скрыть удалить |
Лифт кит 3" Polaris Ranger 1000/900 2018+ HighLifter PLK1000R-52 PLK1000R-52скрыть удалить |
Шестерня КПП снегохода BRP Ski-Doo 800-600 Summit Renegade Backcountry X 504153267 504153267скрыть удалить |
Комплект колесных проставок 1 дюйм переходные 4х137 на 4х156 WSP137x156скрыть удалить |
Полуось передняя Kimpex Yamaha Grizzly 08-14 416161 YA-8-300 28P-2510F-00-00 28P-2510F-04-00 28P-2510J-00-00 28P-2510J-01-00 28P-2518E-00-00 3B4-2510F-00-00 3B4-2518E-00-00скрыть удалить |
Дифференциал Super ATV для Can-Am DIF-7-001 705400645 705401614 705401506скрыть удалить |
Комплект для установки кофра Adventure XL на Can Am G2 058095 058095скрыть удалить |
Ведущий вариатор Yamaha VK 540 III 1100-2005скрыть удалить |
Тормозной цилиндр ATV X8 7020-080110 7020-080110скрыть удалить |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ARROWHEAD ESP10147скрыть удалить |
Крепеж Rigid Защитная крышка для Adapt 10″ (Чёрная) 11001скрыть удалить |
Фара Rigid IR (ИК) SR-серия (10 светодиодов) – Комбо Ближний/Дальний свет 91039скрыть удалить |
Шина Maxxis MUDZILLA 28X10-12скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS112 Sport 98SB15BXскрыть удалить |
Тросоукладчик MotionPro 08-0182 08-0182скрыть удалить |
Рычаг MotionPro 14-0245 14-0245скрыть удалить |
Привод (полуось) квадроцикла усиленный, задний Kawasaki 650/750 Brute Force 2005-2013 59266-0002/592 KW-8-312скрыть удалить |
Лифт кит 2" Honda TRX 500 Rubicon /Foreman 01-15 HighLifter 4534201 /HLK500-50 4534201скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Комбинированный свет (ближний&дальний) | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3960 | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3960 | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,5 | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Инфракрасный | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.1 — мм | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 кг | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x115 | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+5 | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | - | - | - | - |




















