Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
На складах
Ветровое стекло для снегохода
RIGID LED Lighting
Резина Kenda для квадроциклов
Диски ITP
Резина Voltyre для квадроциклов
Резина Duro для квадроциклов
| Характеристика |
Ремкомлект топливного насоса для снегохода Arctic Cat EXT /PANTERA /WILDCAT /ZR 580 /700 1993-1998 0670-231 /0670-407 /0670-408 /1670-635 SM-07704скрыть удалить |
Набор прокладок верхний Vertex для BRP Outlander 500 681-0954 810954 681-0954скрыть удалить |
Комплект сальников редуктора квадроцикла Polaris 850 550 Sportsman Scrambler Ranger 25-2076-5 AT-03D08 AT-03D08скрыть удалить |
Радиатор для Polaris RZR XP 1000 1240712 / 1240745 / HDR-1-33 / TRS-R-231скрыть удалить |
Комплект роликов + слайдеров вариатора Polaris RZR 900 / 1000 XP WE210922 WE210922скрыть удалить |
5606-028 5606-028скрыть удалить |
Тележка для транспортировки лодки складная 060224Tскрыть удалить |
Линза 509 Kingpin с подогревом (Fire Mirror Light Rose HCS Tint) F02004300-000-104 F02004300-000-104скрыть удалить |
Тормозные колодки задние квадроцикла Honda TRX 500 MCS822 (2001-2004) 06430-HN2-000 1723-0368 MCS822скрыть удалить |
Клюз роликовый WARN для лебедок 40+ 29256скрыть удалить |
Очки для снегохода Scott RecoilXi Snow Cross white розовая двойная линза 262583-1030108скрыть удалить |
Лампочка квадроцикла Polaris Sportsman 1000 850 800 570 550 500 RZR 900 800 Scrambler 1000 снегохода 600 Widetrak IQ Fusion Frontier Touring 4011064 4011742 4010764 4011064скрыть удалить |
Фильтр воздушный квадроцикла Honda TRX 680 520 500 Pioneer 700 17254-HP0-A00 HFF1029 hff1029скрыть удалить |
Аудиосистема под крышу UTV /SSV Kolpin Universal UTV Roof Mount Stereo Console K4433 K4433скрыть удалить |
Оптимизатор подачи топлива для Polaris RZR900XP 639302360001 639302360001скрыть удалить |
Бампер передний для Can-am Commander 140-0184скрыть удалить |
Площадка под лебедку Honda TRX420 75660 75660скрыть удалить |
Прокладка цилиндра Yamaha 450 S410485006219 ( 2S2-11351-00-00 ) S410485006219скрыть удалить |
Привод квадроцикла задний усиленный Polaris SPORTSMAN 1332421, 1332654, 1332935, 1332511, 1380240, 201-301R-01B.001, PO-8-354, AB6-PO-8-329 HighLifter HLSSA-P800-R HLSSA-P800-Rскрыть удалить |
Замок зажигания ATV500 9020-010000 9020-010000скрыть удалить |
Конек лыжи 1820 BRP (без вставок) 100302T 505072428, 860200141, 860201044скрыть удалить |
Ведущий вариатор Polaris 0400-0188скрыть удалить |
Ведущий вариатор Ski-Doo - Lynx 0400-0179скрыть удалить |
Буфер шкворня снегохода Буран 50-07-001 110300037скрыть удалить |
Подушка двигателя снегохода 50-12-011скрыть удалить |
Звёздочка ведущая 50-34-002 110200015скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Yamaha (высота 47см, толщина 2мм, МПК) 50-44-3922Pc 86V-77210-10-00скрыть удалить |
Проставка пружины +15мм 50-12-715скрыть удалить |
Буфер лыжи 50-03-044 8ES-23743-00; 8ES-23743-00-00скрыть удалить |
Глушитель для Can-Am G1 Outlander /Renegade 800/650/500 06-12 короткий Swamp XL 314233607488 314233607488скрыть удалить |
Натяжитель цепи ГРМ X6 /X5 0180-023200-0080 0180-023200-0080скрыть удалить |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ARROWHEAD AKI6045скрыть удалить |
ГЕНЕРАТОР ARROWHEAD GHD0003Cскрыть удалить |
Фара Rigid 40″ Е-серия PRO (80 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 140213BLKскрыть удалить |
ШРУС перед / зад внешний посл 14г X8 /X6 / CF500-A / CF500-2A 9010-270140-1000 / 9010-270160 9010-270140-1000(14+)скрыть удалить |
Шина Kenda K3203 Mastodon AT 28x10R-14скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP Steel 15R412скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS112 Sport 10SS11BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS112 Sport 10SB12BXскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Voltyre Crosstour 27x9-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Power Grip V2 26x11-12 Radialскрыть удалить |
Перчатки JethWear Pow J17141-001 Размер XL J17141-001-XLскрыть удалить |
Термокостюм Jethwear J1775-001 Размер XXL J1775-001-XXLскрыть удалить |
Шланг тормозной передний X6 / X5 / CF500 9010-080160 9010-080160скрыть удалить |
Шланг тормозной передний X6 / X5 / CF500 9010-080140 9010-080140скрыть удалить |
Цепь привода КП CF X6 /X5 /UTV500 /Z6 0180-069000 0180-069000скрыть удалить |
Цепь ГРМ X8 / Z8 / U8 / X4 0800-024100скрыть удалить |
Привод усиленный задний правый Can-Am Outlander/Renegade 1000/800/650/500 CA-8-302 / CA-8-305 / CA-8-327 /705500868 /705500983 /705500727 201-106R-01R.001скрыть удалить |
Привод левый передний Kawasaki KVF 750 /650 59266-0021, 59266-0007, 59266-0024 /KW-8-121 /KW-8-124 /201-202F-01L.001 201-202F-01L.001скрыть удалить |
Привод левый передний Kawasaki KVF750 59266-0021,59266-0007,59266-0024 / KW-8-121 / KW-8-124 AX157CAскрыть удалить |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Полиуретан | Полиуретан | Полиуретан | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Полиуретан | Полиуретан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.235 | 0.019 | 0.144 | 0.92 | 0.033 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 421872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 27 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Радиальный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 — мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x110 | 4x110 | 4x156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+2 | 3+5 | 3+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | серое | полированный алюминий | черное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








































