Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Stels
Защита днища
RIGID LED Lighting
Резина Carlisle для квадроциклов
Резина Duro для квадроциклов
Резина MAXXIS для квадроциклов
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Защитная крышка лебедки Polaris RZR XP/XP 4 2019-2023 2884118 ATSUPH0007скрыть удалить |
Передний правый суппорт GRIZZLY 350 450 KODIAK 450 3GD-2580U-00-00 3GD-2580U-01-00Nскрыть удалить |
Прокладка впускного клапана SPI для Yamaha VK 540 2017-22 09-711182B 8Y7-13556-01-00скрыть удалить |
Шлем GSB G-339 черный глянец GSB-G339-XL-BG GSB-G339-L-BG GSB-G339-XXL-BGскрыть удалить |
Ремень вариатора BRP/РМ 138-4400U4 414633800, 414617500, 414741300скрыть удалить |
Втулка стабилизатора передней подвески CanAm Maverick X3 19,7мм 706202849 55-01-304скрыть удалить |
Коньки снегохода 3S для Yamaha Viking 540 4500-03 8AC-23731-00-00скрыть удалить |
Кофр задний GKA ULTRA F103скрыть удалить |
Бампер передний Kimpex для Yamaha Grizzly 550 / 700 до 2015 ABA-3B402-00-01 073792скрыть удалить |
Ремкомплект ведомого вариатора Polaris SM-03089 3569803, 7556804, 7714804, 7721103скрыть удалить |
Втулки вариатора Polaris, Arctic Cat SU-03082скрыть удалить |
Ведущий вариатор YAMAHA 0400-0205скрыть удалить |
Комплект прокладок RAVE клапана Polaris 09-719119 5812925скрыть удалить |
Прокладка кольцевидная для крышек канистр Экстрим E-0000-PRKскрыть удалить |
Ремень вариатора 500 X5 X6 OPTIBELT 11119 0180-055000, 505C162, CF188-055000 40G3569, 40C3569скрыть удалить |
Ролик натяжителя приводной цепи 55-01-007скрыть удалить |
Полозья на сани 2100 (комплект) S.0016.1-NKскрыть удалить |
Сани-волокуши 1430*730*250 без отбойника S.0013.1скрыть удалить |
Защита днища снегохода + комплект крепежа Yamaha VK54OIV, (3 части) (2014-) 444.7110.2скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARROWHEAD IPO6010скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARROWHEAD IYA6056скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARROWHEAD ESP1542скрыть удалить |
ДАТЧИК ВКЛЮЧЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ Wrench Rabbit ST101011скрыть удалить |
ГЕНЕРАТОР ARROWHEAD AMT0253скрыть удалить |
Фара Rigid 50″ Е-серия PRO (100 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 150213BLKскрыть удалить |
Крепление сребков наста SM-12559скрыть удалить |
Трос газа Arctic Cat 05-139-74 2030скрыть удалить |
Шина Carlisle AT489 X/L 26x8-12скрыть удалить |
Шина Duro Frontier 26x9R-12скрыть удалить |
Шина Maxxis ZILLA 25X8-12скрыть удалить |
Шина Maxxis BIGHORN 3.0 26X11R-12скрыть удалить |
Крепление для канистры art rider artclampскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Power Grip 26x9-12 Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Frontier 27x11-14 Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Carlisle AT489 II 26x10-14 БУскрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot 20x11-8скрыть удалить |
Привод (полуось) квадроцикла усиленный, передний Suzuki 450/700/750 King Quad SK-8-300-ALT / ATVPC-046 SK-8-300скрыть удалить |
Трос газа SPI для снегоходов Ski-Doo M5246328 05-139-99скрыть удалить |
Трос газа SPI для снегоходов Arctic Cat Yamaha 0687-244 8KC-F6311-00-00 SM-05260скрыть удалить |
Натяжитель цепи SPI для снегоходов Ski-Doo 504153312 SM-03363скрыть удалить |
Датчик температуры выхлопа SPI для снегоходов Arctic Cat 3005-072 3005-462 3006-515 SM-01274скрыть удалить |
Суппорт передний левый квадроцикла Suzuki King Quad 59300-31G20-999скрыть удалить |
Клатч кит грязевой Polaris Sportsman 800 07-10 EPI WE436322 55-8491скрыть удалить |
Зацеп-мат гусеницы снегохода в прицеп /гараж 400 х 610 2шт Caliber Trax Grabber 23060скрыть удалить |
Прикуриватель USB / TypeC с вольтметром, синяя подсветка Tesla's TESLADUALUSBскрыть удалить |
Аккумулятор Yuasa YTX20CH-BSскрыть удалить |
Аккумулятор Atom YB12AL-A2 HIGH PERFORMANCEскрыть удалить |
Наклейки D'COR 6" SUZUKI DECAL SHEET 862-3504скрыть удалить |
Подшипник коленвала снегохода Ski-Doo Expedition / GTX / GSX / Grand Touring / Legend / MXZ / Skandic / Summit / Tundra / 420832576 / 420832575скрыть удалить |
Свеча зажигания VX20BC квадроцикла Honda TRX-500 98069-5692Uскрыть удалить |
Суппорт передний левый квадроцикла Yamaha Grizzly 3B4-2580T-02-00скрыть удалить |
Демпфер заднего колеса Can-Am Spyder 705500736скрыть удалить |
Игольчатый подшипник шатуна Yamaha Grizzly 550, 700 Raptor, Rhino 93310-84017-00 93310-84010-00скрыть удалить |
Маслосъемный колпачок оригинальный для квадроциклов Polaris 3610199 3610212скрыть удалить |
Стекло полное переднее оригинальное для Polaris RZR1000 2879446скрыть удалить |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Полиуретан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 586474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 25 | 26 | - | 26 | - | 26 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 8 | 11 | - | 9 | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | - | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | Радиальный | Диагональный | Радиальный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 — мм | 17 — мм | 19 мм | 20 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 кг | 186 кг | 154 кг | 359 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | США | Тайвань | Тайвань | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс максимальной скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N 140км/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |






























































