Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Оптимизатор подачи топлива для Can-am Commander 616322360001 6,16322E+11скрыть удалить |
1.5 ZERO QS3-R Pro-RMK 600/800, SKS 800 (155, 163) AXYS Ski [16.61, 5.50] 850-02-005скрыть удалить |
Ведущий вариатор Polaris 1100-0217скрыть удалить |
Заходы для снегохода с зацепами для гусеницы PanzerBOX PZ4621 PZ4621скрыть удалить |
Грипы руля красные 7/8 SCOTT 51-1027 /233925-0004 233925-0004скрыть удалить |
Грипы квадроцикла синие 7/8 SCOTT 51-1026 /233925-0003 233925-0003скрыть удалить |
Конек лыжи Arctic Cat (комплект 2шт) A-04-0-4-115 0703-173, 0703-251скрыть удалить |
Уплотнительное кольцо глушителя Arctic Cat SM-02016 1612-323скрыть удалить |
Уплотнительное кольцо глушителя Arctic Cat SM-02006 0612-131скрыть удалить |
Модуль управления зажиганием и топливом Yamaha Raptor 700 06+ Power Commander V 22-074 22-074скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0896скрыть удалить |
Крепеж Rigid Защитная крышка для Adapt 10″ (Прозрачная) 11002скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 110213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 10″ SR-серия PRO (10 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 910213BLKскрыть удалить |
Шина Deestone D936 Mud Crusher 28x10x12скрыть удалить |
Верхняя половина моторного блока Polaris 800 2204391-2скрыть удалить |
Баллон для лавинных рюкзаков BCA FLOAT 1.0* 2333013.1.1.1SIZ 2333013.1.1.1SIZскрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.07 | 4.36 | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15840 | 7920 | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2109 | 819.59 | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210947 | 81959 | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 61 | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.7 | 19.4 | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.3 | 17.9 | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 — мм | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 кг | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайланд | - | - |















