Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Опора суппорт руля для снегоходов Brp Xu 518326103скрыть удалить |
Светодиодные флагштоки RGB SuperAtv WL-5-001-008-H WL-5-001-008-Hскрыть удалить |
Рычаг задний нижний правый 61510-31830 61510-31830-000скрыть удалить |
Радиатор Suzuki 17710-31G40 17710-31G40-000скрыть удалить |
Поршень Polaris 550F (T-Moly, +0,75 мм) SM-09256-3скрыть удалить |
Крыша алюминиевая XRW Can-am Maverick Trail 110103504PRскрыть удалить |
Боковые пороги P1 Polaris RZR 800/800S 110050508PO, 20051173скрыть удалить |
Поршень (ремонт +1,00мм) Polaris (алюминий) 09-726-04скрыть удалить |
Сальник коленвала Ski-doo 09-170TSскрыть удалить |
Скребки наста снегохода SPI Sno-X ICE SM-12558 SM-12558скрыть удалить |
Сайлентблок верхней поперечной тяги передней подвески (круглого сечения) снегохода «Скандик» 50-06-022 605350022скрыть удалить |
Фонари Rigid Задние фонари SR-M Серия – Красный цвет (пара) 90173скрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Рабочий свет (пара) 20541скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Ближний свет (пара) 322113скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Рабочий свет (пара)скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Дальний свет (пара) 202213скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Ближний свет (пара) 202113скрыть удалить |
Фара Rigid D-SS Серия PRO (7 светодиода) Ближний свет (пара) 262113скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SD Series Dual Beadlock 14SDB18BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS312 12SS709BXскрыть удалить |
Ремонтный комплект ведущего вариатора / паука снегохода Arctic Cat 0746-115, 0746-118, 0746-098 EPI CX400046 CX400046скрыть удалить |
Шрус квадроцикла передний внешний BRP/CanAm Outlander 800 XMR WE271172 WE271172скрыть удалить |
Стопорное кольцо сцепления X8 / Z8 / U8 0800-053001 0800-053001скрыть удалить |
Стартер X6 / Z6 0600-091100 0600-091100скрыть удалить |
Склиза снегохода 1420мм Polaris INDY /PRO X /FUSION /IQ /Dragon /TRAIL RMK 700/600/440 5521632 EPISN143скрыть удалить |
Прокладка картера двигателя правая на вариатор X8 / X4 / Z8 / U8 / X5 H.O. 0800-012002 0800-012002скрыть удалить |
Дефлектор стекла снегохода левый BRP /LYNX Xtrim Commander 517303746 /517304286 50-44-4005скрыть удалить |
Впускной патрубок снегохода Ski-Doo 800HO 04-07 Summit /MXZ /GTX /GSX 420667105 /420667109 /420667276 /12-14766 /07-102-03 07-102-03скрыть удалить |
Ветровое стекло снегохода высокое Ski-Doo Skandic/EXPEDITION/TUNDRA 860200555 /860201000 /517304287 517304287скрыть удалить |
Ветровое стекло снегохода 45см Ski-Doo MXZ /Summit 04-09 517303045 50-44-460скрыть удалить |
Ветровое стекло 15см для Can-Am G2 Outlander 715001227 715001227скрыть удалить |
Амортизатор передний Can-Am Outlander 800/650 G1 706201110 706201110скрыть удалить |
Рулевые наконечники EPI для Kawasaki 400 внутренний (98-1007) WE315017скрыть удалить |
Чехол для очков 509-GOG-CASE3скрыть удалить |
Очки 509 SINISTER X5 Dan Adams Signature Series 509-X5GOG-16-DAскрыть удалить |
Пружина амортизатора BRP Can-Am Outlander MAX (06-07) 706200566скрыть удалить |
Шноркель SnorkelYourAtv для BRP COMMANDER WR (800,1000) 2011-2018скрыть удалить |
Шаровая опора квадроцикла Yamaha Grizzly / Raptor / 5LP-23579-00-00 / 42-1029скрыть удалить |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Полиуретан, металл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Красный | Белый | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Рабочий свет (60°) | Ближний свет | Рассеяный рабочий | Дальний свет | Ближний свет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.84 | 4.93 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 3,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 7128 | 3168 | 3168 | 3168 | 5544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 146.8 | 20.6 | 721.97 | 58.19 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 885 | 14681 | 2060 | 72197 | 5819 | 7129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 69 | 30 | 30 | 30 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГАБАРИТЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.35 × 3.55 × 4.57 см | - | - | - | - | 10 × 8.5 × 8 см | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.9 | 82.6 | 16.5 | 50.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.5 | 90.4 | 16.3 | 51.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x137 | 4x115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+2 | 5+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | черное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


































