Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Ветровое стекло для снегохода
RIGID LED Lighting
Резина MAXXIS для квадроциклов
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Поршневой комплект RZR Pro XP Cylinder Works 422-60008K03 CW60008K03 CW60008K03скрыть удалить |
Прокладка крышки вариатора под сцепление Yamaha GRIZZLY 700/550 3B4-15463-00-00 /NA-40013CG2 NA-40013CG2скрыть удалить |
Задние амортизаторы Elka Stage3 для Polaris Sportsman 1000 2017+ 11128скрыть удалить |
Рамка номерного знака передняя Tesla Model 3 1098803-00-A 1098803Nскрыть удалить |
Демпфер рельсы SPI для Polaris 5521499 SM-04098скрыть удалить |
Ручка регулировки высокоскоростного сжатия bouton high speed LK-KB039 LK-KB039скрыть удалить |
Ручка регулировки сжатия LK-KB038 LK-KB038скрыть удалить |
Средний амортизатор Elka Stage5 для Ski-doo Summit X 600/800 LK-173102скрыть удалить |
Ключ зажигания программируемый для снегоходов Ski-Doo 515177480, 860200907 515166900, 515176461, 515176936, 515177057, 515178002, 515178146, 515178284скрыть удалить |
Ведущий вариатор Ski-Doo - Lynx 0400-0180скрыть удалить |
Ремкомплект рабочего тормозного цилиндра Yamaha AT-05070 5DH-25933-00-00, 3B4-W0047-00-00, 3JD-25917-00-00, 1UY-25937-51-00скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода YAMAHA APEX 2011- (высота 57см, толщина 2мм, МПК) 50-44-459Pc 8HG-77210-00-00; 8HG-K7210-00-00скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Yamaha FX NYTRO увеличенное (высота 64см, толщина 2мм, МПК) 50-44-427Pc 8GL-77210-10-0; 8GL-K7210-00-00; SMA-8GL96-50-BKскрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода (высота 46см, толщина 2мм, МПК) 50-44-432Pc 5435044скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода POLARIS 50-44-484KPc 5451044скрыть удалить |
Стекло ветровое высокое для снегохода BRP(высота 78см, толщина 4мм, МПК) 50-44-391114 M5147892скрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Зелёная подсветка 240033скрыть удалить |
Опора (подушка) двигателя Yamaha SM-09138 8CH-21486-00-10скрыть удалить |
Сальник коленчатого вала Yamaha SPI SM-09057скрыть удалить |
Корпус масляного фильтра Skidoo 420811903скрыть удалить |
Втулка стартера Skidoo 410210900скрыть удалить |
Вал спидометра Skidoo Skandic 550 600 M45075скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Zilla 27X9-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP TerraCross R/T 26x10R14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XL 27x12-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XL 27x12-12скрыть удалить |
Термокофта Jethwear Alpha J1771-001 Размер L J1771-001-Lскрыть удалить |
Проставка руля 22,86см PowerMadd UNIVERSAL RISER BLOCK 9" 44-8333 /PM15409 PM15409скрыть удалить |
Поршень двигателя снегохода Ski-Doo MXZ / Summit / Legend / GSX / GTX / Expedition / Grand Touring / Skandic / Tundra / 420889181 / 420889185 / 420889187 / 420892386 / 420892388 / SM-09144скрыть удалить |
Трос газа снегохода Yamaha Venture Lite / Multipurpoise / 8GJ-26311-00-00 / SM-05251скрыть удалить |
Датчик температуры SPI для Polaris 2410983 4011523 4013133 SM-01089скрыть удалить |
Киль лыжи снегохода SkiDoo Summit/Skandic/Tundra 800/600/550 505072976скрыть удалить |
Окантовка приборной панели снегохода Ski-Doo 415129370скрыть удалить |
Очки 509 KINGPIN BLACK OPS / 509-KINGOG-18-BO F02001400-000-051скрыть удалить |
Датчик давления BRP CAN AM Spyder (2008г.+) 420256912, 420956169скрыть удалить |
Поршень для снегоходов Yamaha 8ES-11631-00-00скрыть удалить |
Датчик давления масла для квадроциклов Can-Am Outlander Renegade Commander Maverick 420256915скрыть удалить |
Гайка ступицы для квадроциклов Can-Am 250100047скрыть удалить |
Муфта лебедки Warn RT XT, XL 3000 74995скрыть удалить |
Шина Maxxis ZILLA 27X12-14скрыть удалить |
Вариатор ведущий оригинальный для снегоходов Arctic Cat 0746-435скрыть удалить |
Крышка вариатора внешняя оригинальная для Polaris RZR 900 / 2634160скрыть удалить |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 570 mm | 640 mm | 460 mm | 340 мм | 780 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.65 | 1 | 0.97 | 0.45 | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Radiance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 26 | 27 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 14 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 — мм | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 кг | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | - | - |







































