Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Ветровое стекло для снегохода
Защита днища
Защита рычагов
RIGID LED Lighting
Диски ITP
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Система охлаждения ремня вариатора Razorback RBTBELFANскрыть удалить |
Универсальный набор для установки сигналов поворота PRO UTV (Клавиша+реле) PUPUTVTURNS/1скрыть удалить |
Сетка безопасности боковая PROUTV на двери Can-Am Maverick X3 715006693Nскрыть удалить |
Выключатель тормозной системы Kawasaki KRX 1000 27010-0724 27010-0724скрыть удалить |
Натяжитель цепи ГРМ мотоцикла Kawasaki Z750 Z800 ZR800 Z1000 12048-0035 12048-0035скрыть удалить |
Втулка КПП мотоцикла Kawasaki Z 1000 800 Z 900 RS 1000 Versys ZZR 600 92028-1739 92028-1739скрыть удалить |
Кольцо уплотнительное корпуса воздушного фильтра мотоцикла Kawasaki Z 1000 Z 750 92093-0002 92093-0002скрыть удалить |
Поршневой комплект стандарт 86,48 Honda TRX 420FM/FA/FE 13101-HP5-600 + 13111-HP5-600 + 13010-HP5-600 Namura NA-10042 NA-10042скрыть удалить |
Поршневой комплект квадроцикла Honda TRX350 RANCHER Namura NA-10007-2 NA-10007-2скрыть удалить |
Полный комплект прокладок ЦПГ Yamaha Grizzly 125 50M-11181-00-00 + 3FA-11351-10-00 + 3FA-15451-11-00 + 3FA-15461-10-00 + 3FA-15462-10-00 Namura NA-40019F NA-40019Fскрыть удалить |
Комплект прокладок ЦПГ с сальниками Arctic Cat PROWLER 550 2009-2015 0830-116 /0830-097 /0830-084 /0830-186 /0830-018 /NA-11011F NA-11011Fскрыть удалить |
Верхний комплект прокладок ЦПГ Can-Am Outlander /Renegade 570 707600317 /420230515 /420630260 /420630852 /420630210 /NA-80012T NA-80012Tскрыть удалить |
Поворотник задний левый Kawasaki 23037-0300 23037-0300скрыть удалить |
Защита рук снегохода на руль, мягкая Skinz HGT100-BK-YLW HGT100-BK-YLWскрыть удалить |
Тормозные колодки квадроцикла Arctic Cat Wildcat Prowler H1 TRV XR 700 650 550 500 400 366 1436-420 FA 395 FA395R FA395Rскрыть удалить |
Топливная форсунка Polaris Sportsman / RZR / Ranger 800/700 05+ 1202863 1203077 1253558 IJ101скрыть удалить |
Передние амортизаторы Elka Stage4 для Yamaha Rhino LK-171418скрыть удалить |
Задние амортизаторы Elka Stage4 для Polaris RZR S 800 LK-171359скрыть удалить |
Передние амортизаторы Elka Stage4 Polaris RZR 800 под рычаги Houser+4 LK-171350Houserскрыть удалить |
Подножки снегохода Ski-Doo 137" Summit /Renegade /FreeRide 2013-2017 SPG Z2016032902 /SAFRB250-FBK SAFRB250-FBKскрыть удалить |
Курок газа с подогревом Ski-Doo 512059144 512059152 512059623 512059995 512059997 512060305 572082700 572085900 512059144Nскрыть удалить |
Маслянный бак для снегохода M5142700 / 5142700скрыть удалить |
Крышка топливного бака Polaris SM-07151 1240066, 2520323, 2521495, 2511246, 2511149скрыть удалить |
Статор Polaris SM-01359 4013413скрыть удалить |
Ведущий вариатор Ski-Doo - Lynx 1100-0291скрыть удалить |
Ведущий вариатор Ski-Doo - Lynx 0400-0203скрыть удалить |
Ведущий вариатор Ski-Doo - Lynx 0400-0179скрыть удалить |
Ведущий вариатор Ski-Doo - Lynx 0400-0178скрыть удалить |
Ремкомплект рабочего тормозного цилиндра Yamaha AT-05082 3GD-25933-00-00, 3JD-25917-00-00, 3B4-W0047-00-00, 1UY-25937-51-00скрыть удалить |
Стекло ветровое для Ski-Doo Summit 600/700/800 2001 г (высота 39см, толщина 2мм, МПК) 50-44-443Pc 517302022скрыть удалить |
Комплект защит днища UTV Polaris Ranger CREW 800 (8 частей) (2013-) 444.7416.1скрыть удалить |
Комплект защиты днища Polaris Sportsman 850 Touring/ 1000 Touring (2016-) (6 частей) 444.7437.1скрыть удалить |
ATV Polaris Scrambler 1000 Защита днища (6 частей), 2013- 444.7423.1скрыть удалить |
Мягкая накладка на руль Skinz BPNL100-BKскрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Красная подсветка 240023скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Красная подсветка (пара) 68202скрыть удалить |
Опора (подушка) двигателя Yamaha 09-221 8A5-21485-00скрыть удалить |
Привод передний правый усиленный BRP G1 Outlander /Renegade 705400479 /705400292 /705400508 /705400660 /705400935 /AB6-CA-8-211 /201-103F-01R.001 AX186скрыть удалить |
Диск для квадроциклa ITP A-6 Pro Series X184156скрыть удалить |
Диск для квадроциклa ITP A-6 Pro Series X174144скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XXL 30x12-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XTR 27x11R-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XL 25x12-12скрыть удалить |
Датчик скорости Arctic Cat 700/550/BEARCAT Z1 XT 0430-091скрыть удалить |
Башмак цепи ГРМ 1 Yamaha Grizzly 125 50M-12231-00-00скрыть удалить |
О-ринг кольцо (комплект) Ski-Doo Expedition/ Skandic/ Touring 415129342 278000696скрыть удалить |
Датчик стоп сигнала снегохода Ski-Doo 507032366 / 415030100 / 01-280-01скрыть удалить |
Замок зажигания SPI для снегоходов Yamaha 8FJ-82510-00-00 / SM-01548 27-01576скрыть удалить |
Сальник крышки КПП для снегоходов Yamaha 93102-35010-00скрыть удалить |
Реле тепловое для квадроциклов Kawasaki 21008-0002скрыть удалить |
Сумка в нишу снегохода Yamaha Nytro SMA-8GL23-00-00скрыть удалить |
Пробка заливная коробки передач Can-Am BRP G1 G2 Maverick Commander 420241660 420241662скрыть удалить |
Мотор лебедки Warn XT RT 25 30 XL3000 ProVantage 2500 73900 89547скрыть удалить |
Красная ручка лебедки Warn 76873скрыть удалить |
Силовой передний бампер SuperATV для Yamaha Rhino 450 660 700 FBC-Y-RHI-Bскрыть удалить |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 mm | 200 мм | 250 мм | 250 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 мм | 600 мм | 550 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,5 кг | 21,4 кг | 18,4 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 мм | 900 мм | 700 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Radiance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.57 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16632 | 2970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2595 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ДАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ,М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x156 | 4x144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+5 | 4+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | полированный алюминий | полированный алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 27 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |













































