Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Ключ регулировки заднего амортизатора FOX Bypass 3.0 BACKUP для BRP Maverick x3 530-81445 530-81445скрыть удалить |
Клапан впускной / выпускной для Yamaha Grizzly 550 700 Rhino Viking 700 5VK-12111-00-00 YAM-IV-010 5VK-12121-00-00 YAM-EV-007скрыть удалить |
Масло для снегоходов 2-х тактное синтетическое Mannol Snowpower 1Л / 4Л 1430 / 1431скрыть удалить |
Аккумулятор EXIDE ETX16-BS 245А (RE 12-16.1 YTX16-BS YB16B-A) 4140006скрыть удалить |
Блок управления двигателем Can-Am 2020+ 420666064скрыть удалить |
Оптимизатор подачи топлива для Can-am Commander 616322360001 6,16322E+11скрыть удалить |
1.5 ZERO QS3-R Pro-RMK 600/800, SKS 800 (155, 163) AXYS Ski [16.61, 5.50] 850-02-005скрыть удалить |
1.5 ZERO PRO Summit X 850, SP 850 RAS-3 2017 850-01-003скрыть удалить |
Ведущий вариатор Polaris 1100-0217скрыть удалить |
Ведущий вариатор Ski-Doo - Lynx 1100-0320скрыть удалить |
Ремкомплект карбюратора Honda TRX650 1003-0096скрыть удалить |
Заходы для снегохода с зацепами для гусеницы PanzerBOX PZ4621 PZ4621скрыть удалить |
Накладка на лыжу снегохода LYNX Blade 505072673 1110x290 №16 /S.7206.1 /PB5842 PB5842скрыть удалить |
Грипы руля красные 7/8 SCOTT 51-1027 /233925-0004 233925-0004скрыть удалить |
Грипы квадроцикла синие 7/8 SCOTT 51-1026 /233925-0003 233925-0003скрыть удалить |
Кранец BRP SEADOO 16х60см 295100374скрыть удалить |
Конек лыжи Arctic Cat (комплект 2шт) A-04-0-4-115 0703-173, 0703-251скрыть удалить |
Съемник для вариатора CVTech 0155-1070скрыть удалить |
Ведущий вариатор Yamaha 1100-0301скрыть удалить |
Ведущий вариатор Arctic Cat 1100-0228скрыть удалить |
Уплотнительное кольцо глушителя Arctic Cat SM-02016 1612-323скрыть удалить |
Уплотнительное кольцо глушителя Arctic Cat SM-02006 0612-131скрыть удалить |
Модуль управления зажиганием и топливом Yamaha Raptor 700 06+ Power Commander V 22-074 22-074скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0896скрыть удалить |
Крепеж Rigid Защитная крышка для Adapt 10″ (Прозрачная) 11002скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 110213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 10″ SR-серия PRO (10 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 910213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (2 светодиода) – Рабочий свет (пара) Midnight Edition 902513BLKскрыть удалить |
Отрывные пленки для масок SCOTT TYRANT/HUSTLE/SPLIT WORKS PROSTACK TEAROFFS 7/PK OF 3 230077-222 /51-2563 51-2563скрыть удалить |
Шина Deestone D936 Mud Crusher 28x10x12скрыть удалить |
Верхняя половина моторного блока Polaris 800 2204391-2скрыть удалить |
Комплект дозаправки баллона BCA 2333018.1.1.1SIZ 2333018.1.1.1SIZскрыть удалить |
Баллон для лавинных рюкзаков BCA FLOAT 1.0* 2333013.1.1.1SIZ 2333013.1.1.1SIZскрыть удалить |
Защита колена EVS T.PASTRANA TP199 Размер S/M TP199K-BK-S/Mскрыть удалить |
Рычаг нижний левый/правый ArcticCat BEARCAT WIDE TRACK / PANTHER / PANTERA / T660 0703-957 SM-08189 SM-08189L SM-08189Rскрыть удалить |
Лампочка головного света квадроцикла/снегохода Polaris Sportsman 4010253 Indy/RMK/XC/Widetrak Narva 886 48056скрыть удалить |
Комплект зеркал сферических CanAm Commander/Maverick, Yamaha Viking, Polaris Ranger EMP 12311/13082 EMP-005скрыть удалить |
Шноркель кит для глушителей BigGun ECOскрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Рассеяный рабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.07 | 4.36 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15840 | 7920 | 1584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2109 | 819.59 | 18.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210947 | 81959 | 1830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 61 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.7 | 19.4 | 70.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.3 | 17.9 | 66.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 — мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайланд | - | - | - | - | - | - | - | - |
































