Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
WASHER HEAD HEXAGONAL SCREW K40 X 10 BRP 250000666скрыть удалить |
Длина корпуса подводного устройства в сборе F20-04000000ELскрыть удалить |
Датчик включения вентилятора охлаждения 82? 21040402202скрыть удалить |
Гарантийный TANK VENT EXIT RELOCATION KIT 860202705скрыть удалить |
WTR PUMP KIT 0431785скрыть удалить |
WHEEL 708002134скрыть удалить |
WATER PUMP HOUSING F115-04000601скрыть удалить |
WASHER-SPRING CONICAL DIN.6796 250200131скрыть удалить |
WASHER-LOCK HELICAL #10 250200026скрыть удалить |
WASHER-LOCK DIN.128 420945832скрыть удалить |
WASHER-FLAT 250200143скрыть удалить |
WASHER 40 MM 420427061скрыть удалить |
WASHER 250200194скрыть удалить |
WARNING DECAL, SECURITY 516007603скрыть удалить |
WARNING DECAL 219905498скрыть удалить |
WARNING DECAL 219905035скрыть удалить |
VIS HEXALOB*SCREW-TORX 420840250скрыть удалить |
VENTILATEUR *FAN 709200573скрыть удалить |
Подшипник шатуна верхний снегохода SPI 09-501 09-501скрыть удалить |
Хомут YDS 50/65 420851065Nскрыть удалить |
Шаровая опора Kawasaki WE351036 WE351036скрыть удалить |
Комплект втулок переднего верхнего рычага WE341042 (0403-081- 2шт ) WE341042скрыть удалить |
Ремкомплект переднего верхнего рычага Yamaha WE341005 WE341005скрыть удалить |
Ремкомплект передней ступицы Honda TRX350 WE301015 WE301015скрыть удалить |
Комплект сальников переднего редуктора Grizzly 550,660,700 ( 3B4-46163-00-00 2шт + 93105-46001-00) WE290100скрыть удалить |
NUT-FLANGE ELASTIC DIN.6926 BRP 233201416скрыть удалить |
SCREW-HEX.TAPING Болт 40870скрыть удалить |
SCREW-SOCKET HD.DIN 912 Болт M10 X 25 205002544скрыть удалить |
BUSHING Втулка рычага, пластиковая 505072094скрыть удалить |
WASHER-FLAT DIN.9021B Шайба M6 234062410скрыть удалить |
RIVET HENROB *RIVET-HENROB Заклёпка 390910300скрыть удалить |
WASHER-FLAT EMHART Шайба 213200016скрыть удалить |
NUT-STOP ELASTIC DIN.985 Гайка M8 232581414скрыть удалить |
ANNEAU RETENUE *CIRCLIP Стопорное кольцо 293370050скрыть удалить |
Заклёпка алюминиевая D3.18/L12.7-15.9 RIVET-POP 1/8 293150036скрыть удалить |
Заклепка стальная D4.76/L1.6-3.2 RIVET-POP 3/16 390402400скрыть удалить |
Заклёпка алюминиевая D4.76/L3.2-6.4 RIVET-POP 3/16 390402000скрыть удалить |
Буфер (каблук) лыжи снегохода Тайга, BRP 50-03-031 C40300030; С40300030скрыть удалить |
Клипса для планки крепления стекла 50-20-400, 50-44-400 50-17-437скрыть удалить |
Фиксатор капота снегохода 50-00-039 570-275-300скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Рабочий свет (пара) 322313скрыть удалить |
Электроусилитель руля Can Am 709401608, 709401182, 709401001, 709401071, 709401003скрыть удалить |
Рем комплект электро стартера Ski Doo SM-01214-1 515176133скрыть удалить |
Склиза графитовая снегохода SkiDoo 550-407/01-5538-01 01-5538-01скрыть удалить |
Коронка ведущего вариатора для снегохода BRP Ski-Doo Expedition Legend MXZ Skandic MXZ Tundra 417007500 417007500скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS312 14SS702BXскрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite II 25x10-12скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS312 12SS708BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS312 12SS700BXскрыть удалить |
Крепление скребка снегохода BRP Ski-Doo 850 MXZ Renegade Summit Freeride 503195087 503195087скрыть удалить |
Тяга рулевая снегохода Ski-Doo 605350022 605350022скрыть удалить |
Трос газа снегохода Ski-Doo 800/600/500 Summit /MX Z /GTX 512060084 512060084скрыть удалить |
Стекло снегохода буран под фару 50-44-4083Pcскрыть удалить |
Линза для очков 509 Kingpin - Fire Mirror/Rose Tint 509-KINLEN-17-FRскрыть удалить |
Рычаг поворотный для снегоходов Ski-Doo SPI M5340383 / 08-241скрыть удалить |
Фаркоп для снегоходов Ski-Doo SPI 861794800 / SM-12463скрыть удалить |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Полиуретан, металл | Полиуретан | Полиуретан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.163 | 0.008 | 0.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Рассеяный рабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | Нет | Нет | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x110 | - | 4x137 | 4x110 | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+3 | - | 5+2 | 5+2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | - | черное | черное | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


























