Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Кроссовые
На складах
Запчасти (Неоригинал)
Ложемент для ружья
Вынос радиатора
Бампер задний
Бампер накладка
RIGID LED Lighting
Резина Duro для квадроциклов
Резина Kenda для квадроциклов
Диски ITP
Резина Carlisle для квадроциклов
Резина MAXXIS для квадроциклов
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
винт 250000099скрыть удалить |
Винт с шестигранной головкой для квадроцикла ODES 01254060166 1254060166скрыть удалить |
Хомут (60-80 мм) для квадроцикла ODES 17007030270 17007030270скрыть удалить |
Статор генератора для квадроцикла Yamaha GRIZZLY KODIAK 700 2016+ B16-H1410-00-00 B16-H1410-00-00Nскрыть удалить |
Сальник Yamaha 93101-25M57-00 93101-25M57-00скрыть удалить |
3604-530 3604-530скрыть удалить |
Шаровая опора Polaris Phoenix 200 /Predator 500 42-1031, 7081190, 7081038, 7081143 /WE351031 /C-BJT-0024 C-BJT-0024скрыть удалить |
Пробка сливная переднего редуктора RiderLab для POLARIS 3234412 3233794 3234412Nскрыть удалить |
Двери нижние алюминиевые GorillaWorks для Can-Am Maverick X3 715002903 LD903ALскрыть удалить |
Задний амортизатор BRONCO для Yamaha Rhino 700 (2008-2013) 5B4-F2210-00-00 AU-04429скрыть удалить |
Гайка хвостовика заднего редуктора RiderLab для CanAm Commander 705501550 705501550Nскрыть удалить |
Кнопка аварийной остановки двигателя SPI для Ski-Doo 414466200 414571900 414612700 512059482 515175409 515175410 515176091 515176092 515176725 515177362 SM-01572скрыть удалить |
Накладка центральной консоли карбон Kemimoto для Polaris RZR PRO XP 2020+ B0111-02101CNскрыть удалить |
Канистра 5л для Polaris Sportsman 1000/850/550 Touring 09-18 GKA Tesseract 020_017_00 020_017_00скрыть удалить |
Сальник для Polaris 5411184 5412455 AT-09217скрыть удалить |
Ось ролика Arctic Cat 3604-326скрыть удалить |
Перчатки кроcсовые L 3578-87 3578-87скрыть удалить |
Верхний комплект прокладок BRP P400089600001скрыть удалить |
USB крепление на руль RiderLab CS-665скрыть удалить |
Задние амортизаторы Elka Stage2+ Polaris RZR800 LK-174211скрыть удалить |
Шлем BRP Can-Am XC-3 Cross Race Ritual L желтый 4695690910скрыть удалить |
Аккумуляторная батарея YTX20LBS 410301203скрыть удалить |
Бронепровод 49.5см Polaris Ranger /RZR /Sportsman 800 4012888 /4012438 /4011364 /4010909скрыть удалить |
Фара дополнительная оригинальная Skidoo Gen4 860201650скрыть удалить |
Склиз Polaris (белый) 15 профиль 15-57.00-0-02-00скрыть удалить |
Крышка-вентиль ED-0000-VNTскрыть удалить |
Кронштейн для выноса радиатора Yamaha Grizzly ST-MP0130скрыть удалить |
Муфта впускного коллектора снегохода Тайга (для одно карбюраторного двигателя) 50-14-009 С40500009скрыть удалить |
Подушка верхняя двигателя 50-12-018 113.04.010.015скрыть удалить |
Шайба опоры ДВС снегохода, нижняя, узкая 50-12-017 8V9-21486-00; 8V9-21486-00-00скрыть удалить |
Ролик опорный гусеницы снегохода (восстановление) 333-01-654скрыть удалить |
Стекло ветровое (комплект из 2-х) для мотовездехода YAMAHA VIKING 700 55-20-0104 1XDF83J0V000скрыть удалить |
Сани-волокуши 1700 без отбойника с дышлом 400 мм. S.0014.2.NBP-NKскрыть удалить |
Крепление ружья RM Буран S.7709.1скрыть удалить |
Комплект защиты днища TGB Blade 1000 (2015-)(5 частей) 444.9999.1скрыть удалить |
Вынос радиатора с комплектом шноркелей X5 HO(2015-), 500 А(2011-), 500 2A(2011-) + комплект к 444.6870.1скрыть удалить |
Бампер задний Z8 + комплект крепежа 444.6880.1скрыть удалить |
Листовой передний бампер Х8 Н.О. (2018-), X10 (2019-) + комплект крепежа 444.6885.1скрыть удалить |
Прокладка глушителя Polaris RZR 570 3610182скрыть удалить |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ARROWHEAD ESP2440скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0310скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0081Xскрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0208скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0263скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0058скрыть удалить |
МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ ARROWHEAD RFM0026скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0669скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0584скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ГОНОЧНЫЙ ARROWHEAD IHA6030скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0540скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0300скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0400скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0263скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0250скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0228скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ Е-серия PRO (40 светодиодов) – Сверхдальний свет 121713скрыть удалить |
Топливный фильтр Polaris SM-07125 2520377скрыть удалить |
Рулевой наконечник Polaris 08-302-02скрыть удалить |
Щека коленчатого вала Polaris MAG/PTO SM-09361 MAG SIDE / PTO SIDEскрыть удалить |
Шина Duro Power Grip V2 27x9R-14скрыть удалить |
Гермо мешок влагозащищенный M 35 литров Touratech 055-0155скрыть удалить |
Шина Kenda ATV K538 Executioner 26x10-12скрыть удалить |
Крепление для канистры art rider artclampскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS112 Sport 10SS11BXскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Carlisle Knobby 22x11-8скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Vipr 27X11-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XTR 27x9R-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XL 28x12-14скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS216 14SB803BXскрыть удалить |
Тормозные колодки SBS, передние Sinter 694HS 694hsскрыть удалить |
Тормозные колодки SBS, передние Sinter 613HS 613hsскрыть удалить |
Привод (полуось) квадроцикла усиленный, задний Kawasaki 650/750 Brute Force 2005-2013 59266-0002/592 KW-8-312скрыть удалить |
Площадка для установки фаркопа Can-Am Renegade G2 /Outlander L KFI 100945 /10-0945скрыть удалить |
Комплект игольчатого подшипника шатуна гидроцикла SeaDoo GTI 290832420/420832421 420832421скрыть удалить |
Вариатор ведущий в сборе для Polaris Sportsman 570 1323063 1323063Nскрыть удалить |
Футболка FullT T-WOOD White XL 1601-008-001-160скрыть удалить |
Суппорт тормозной задний левый для квадроциклов Yamaha 3B4-2580V-00-00 3B4-2580V-01-00 3B4-2580V-10-00 3B4-2580V-11-00скрыть удалить |
Щека коленвала (со стороны вариатора) двигателя снегохода Yamaha Viking 540 / 83R-11412-01-00 / SM-09372скрыть удалить |
Бампер передний SPI для снегоходов Arctic Cat 1707-578 SM-12518скрыть удалить |
Трос газа SPI для снегоходов Ski-Doo 512060409 512060587 512060633 SM-05265скрыть удалить |
Замок зажигания с ключами для пластикового бака X8 7020-010100 / 7020-010100-1000скрыть удалить |
Прикуриватель USB / TypeC с вольтметром, синяя подсветка Tesla's TESLADUALUSBскрыть удалить |
Гайка крепления пластика 5мм Kawasaki KVF 750 92015-1259скрыть удалить |
Амортизатор усиленный задний Honda TRX680 52400-HN8-003 /52400-HN8-A61 Bronco AU-04258скрыть удалить |
Амортизатор задней подвески Arctic Cat Bearcat Z1 XT / 570 XT / 5000 XT / 2000 XT 09+ 3604-442скрыть удалить |
Рычаг передний Polaris Sportsman 800 570 500 2202906 2202907скрыть удалить |
Прокладка корпуса воздушного фильтра квадроцикла Yamaha Grizzly / Kodiak B16-E4457-00-00скрыть удалить |
Прокладка глушителя квадроцикла Polaris 3085075скрыть удалить |
Заглушка пластиковая для снегохода Ski-Doo BRP SPI 414916600 / SM-12513скрыть удалить |
Поршень оригинальный для квадроциклов Polaris RZR-1000 2204948 / 2205244скрыть удалить |
Воздушный фильтр для снегоходов Ski-Doo 605350180скрыть удалить |
Амортизатор задний для квадроциклов Can-Am G1 706000337скрыть удалить |
Сухарь клапана Polaris 600 700 800 5910042скрыть удалить |
Ручка стартера снегохода BRP Ski Doo 572084400скрыть удалить |
Гайка крепления для квадроциклов Can-Am 293450274скрыть удалить |
Ступица оригинальная для квадроциклов Can-Am Commander Maverick 705501900скрыть удалить |
Прокладка выпускного коллектора оригинальная для снегохода Ski-Doo 420831843 420831849скрыть удалить |
Фильтры предварительные для снегоходов Ski-Doo 860200610скрыть удалить |
Шрус оригинальный внутренний передний для Polaris 2204360скрыть удалить |
Задний редуктор для Can-Am 705501419 705501993 705502733 705501896 703500878 703501019скрыть удалить |
| Размер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | желтый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Полиуретан | Полиуретан, металл | Полиуретан | Полиуретан, металл | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.052 | 0.025 | 0.015 | 0.487 | 5.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 мм | - | 440 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 кг | - | 7,1 кг | 4,5 кг | 2 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 мм | - | 690 мм | 960 мм | 1100 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 мм | - | 250 мм | 210 мм | 150 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сверхдальний свет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 782000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 26 | - | - | 22 | 27 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 10 | - | - | 11 | 11 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 12 | - | - | 8 | 14 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | - | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Радиальный | - | Диагональный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 462 кг | - | 200 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | - | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс максимальной скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N 140км/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x110 | - | - | - | - | 4x156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+5 | - | - | - | - | 4+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | полированный алюминий | - | - | - | - | черное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |






























































































