Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Кнопка 3-х позиционная Riderlab RL-SW30F18163Pскрыть удалить |
Кофр GKA TESSERACT для BRP Can Am Outlander tessg2xmrскрыть удалить |
Бачок для охлаждающей жидкости 709200099скрыть удалить |
Фиксатор для ветрового стекла Kemimoto Yamaha 82H-77223-00-00 275631 8K4-77223-00 82H-77223-00-00 570023800 5410970 5410387 2606-853 0616-032 0606-662 FSMWR001скрыть удалить |
Бронепровод 49.5см Polaris Ranger /RZR /Sportsman 800 4012888 /4012438 /4011364 /4010909скрыть удалить |
Стекло ветровое для квадроцикла (мотовездехода) CF800 Z8 55-44-0084Pcскрыть удалить |
Стекло ветровое для универсального обтекателя квадроцикла 55-44-5063Pcскрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0205скрыть удалить |
Подсветка Rigid 20″ Radiance Plus cерия (9 Светодиодов) Синяя подсветка 220013скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite AT 25x10-12скрыть удалить |
Кнопка включения/ выключения музыкальной системы Stereo Kemimoto FTVSW011скрыть удалить |
Гайка колеса Yamaha Grizzly 550, 700 90179-10020-00скрыть удалить |
Поршень оригинальный 91.208 мм 1-й ремонтный для квадроциклов Can - Am 420296776скрыть удалить |
Крыло заднее левое BRP Outlander G2 желтое 715001793скрыть удалить |
Поршень оригинальный 76,13мм для снегоходов Ski-Doo 420889171 420889174скрыть удалить |
Крестовина кардана All Balls 19-1013 41-4902скрыть удалить |
| Высота | - | - | - | - | - | 300 mm | 525 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | Radiance | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,57 | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7128 | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | 1295 | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | 129536 | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |

















