Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Ветровое стекло для снегохода
RIGID LED Lighting
Резина Carlisle для квадроциклов
Резина MAXXIS для квадроциклов
Резина Deestone для квадроциклов
Диски ITP
| Характеристика |
Комплект задних рычагов Gorilla Works для Polaris RZR Turbo S ZRP-RZR-TURBOS-RR 1543999-293, 1543999-458, 1544153-293, 1544153-458, 7082253, 7082283скрыть удалить |
Свеча зажигания квадроцикла ODES 1000 CPR8EA-9 21050103901 21050103901скрыть удалить |
Поворотник передний мотоцикла Kawasaki EX 500R ZX 1100 23037-1299 225-2105 225-2105скрыть удалить |
Защита днища RiderLab X8 01110скрыть удалить |
Клапан двигателя впускной Polaris RZR 1000/900/570 /Sportsman 570/450 /General /Ranger 570 /ACE 570 3022134 /HC00034 /688-2034 HC00034скрыть удалить |
Задний бампер Kawasaki Brute Force 750 0530-1150скрыть удалить |
Мотор лебедки RT/XT 40 74541 74541скрыть удалить |
Прицепной крюк для снегохода универсальный 100201Tскрыть удалить |
Ремень вариатора Polaris MAX1122M3 3211059скрыть удалить |
Стекло ветровое высокое для снегохода Yamaha (высота 65см, толщина 3мм, МПК) 50-44-42813P 8CW-77210-00-XX; 8DM-77210-00; 8DM-K7210-00скрыть удалить |
Подшипник вала водяного насоса 3200A X8 / Z8 / U8 / 30408-01000 30408-01000скрыть удалить |
Крепление Rigid Решетка радиатора для Polaris RZR Turbo 2017 с фарой SR серии 10″ в комплекте 41640скрыть удалить |
Подсветка Rigid 30″ Radiance Plus cерия (15 Светодиодов) Красная подсветка 230023скрыть удалить |
Подсветка Rigid 20″ Radiance Plus cерия (9 Светодиодов) Янтарная подсветка 220043скрыть удалить |
Шина CARLISLE MUD WOLF 26x12-12скрыть удалить |
Шина Maxxis BIGHORN 3.0 26X9R-12скрыть удалить |
Шина Deestone D936 Mud Crusher 25x10x12скрыть удалить |
Шина Deestone D932 Swamp Witch 25x10x12скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS112 Sport 10SS13BXскрыть удалить |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 9 | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Radiance | Radiance | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,07 | 6,57 | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11880 | 7128 | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 | 1295 | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199108 | 129536 | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 92 | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | Белый | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 25 | 25 | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 10 | 10 | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | Радиальный | Диагональный | Диагональный | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 — мм | 20 мм | 15.5 — мм | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | США | Тайвань | Тайланд | Тайланд | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 кг | 186 кг | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x115 |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+5 |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | полированный алюминий |



















