Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Сумка универсальная SPI на тоннель снегохода SM-12750 SM-12750скрыть удалить |
Рычаг А-образный левый нижний SPI для Polaris SM-08686Lскрыть удалить |
Склиз BRP (графитовый) 8 (1) профиль 408-56-99 M549582, 549582, 560101900, 560102000, 560316600, 503188920, 560314400, 503189239, C40200503скрыть удалить |
Вынос радиатора X6 (c установочным комплектом), (2011-) + комплект крепежа 444.6838.1скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0804скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0842скрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Рабочий свет – Врезная установка (пара) 20641скрыть удалить |
Трос газа Ski Doo 05-139-76 512-0594-90скрыть удалить |
Датчик положения распредвала Arctic Cat SPI AT-01528скрыть удалить |
Стальной диск для квадроцикла ITP Delta Steel D12F510скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP Tornado 15TN13BXскрыть удалить |
Блок управления Yamaha Raptor 660 02-03 5LP-85540-20-00/CD122CAскрыть удалить |
Клапан впускной (31мм) для снегоходов Ski-Doo 420254351 420254354скрыть удалить |
Сумка на руль снегохода Ski-Doo 860201564скрыть удалить |
Сальник вариатора квадроцикла Suzuki 09283-35051скрыть удалить |
Крепление заднего бугеля квадроцикла Can-Am Renegade 500/800/1000 705004981скрыть удалить |
Впускной коллектор снегохода Ski-Doo 420867860 / 420867861 / 420867862 SPI 07-100-33скрыть удалить |
Втулка заднего стабилизатора для Can-Am Maverick X3 706002302скрыть удалить |
Расширитель лыжи снегохода Ski-Doo 605153964скрыть удалить |
Накладка на лыжу (Расширители лыжи для снегохода) №7 Polaris LX WTскрыть удалить |
Пыльник кардана для квадроциклов Suzuki 27153-31G00скрыть удалить |
Трос переключения передач для Can-Am Commander / Maverick 707001210скрыть удалить |
Заклепка BRP Ski-Doo 3/16" 293150142скрыть удалить |
Сцепление для квадроциклов Yamaha Raptor 125 5VL-E6150-00-00скрыть удалить |
Амортизатор центральный для снегоходов Ski-Doo 503189986 / 503190313 / 503190453 / 503190599 / 503190976 / 503190663скрыть удалить |
Подшипник коробки для квадроциклов Can-Am 420932823 420932825скрыть удалить |
Болт Can-Am BRP M6 x 25 Torx 250000758 250000284скрыть удалить |
Рычаг верхний левый или правый для BRP G1 MAX 650 800 706200643 706200644 706200555скрыть удалить |
Болт крепления крышки магнето Can Am BRP Outlander Renegsde G2 420941935 711941935скрыть удалить |
Разъем подогрева шлема пассажира снегохода BRP Ski Doo 860200882скрыть удалить |
Реле регулятора оригинальное для квадроциклов Can-Am 710000908 710000870 710001103 710001191скрыть удалить |
Оригинальная сумка-кофр на тунель для снегоходов Arctic Cat F Series Z1 (11-14) 5639-573скрыть удалить |
| Ширина | - | - | - | 440 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | 6 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | 690 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | 250 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | Рабочий свет (60°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | 885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГАБАРИТЫ | - | - | - | - | - | - | 5 × 6.35 × 4.83 см | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x110 | 4x156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4+3 | 4+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | черное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |






























