Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Кроссовые
Ветровое стекло для снегохода
Защита днища
Защита днища
Бампер накладка
Вынос радиатора
RIGID LED Lighting
Резина Carlisle для квадроциклов
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Тормозная магистраль BRP Outlander G2 705601122 705601058 705601519 705601519Nскрыть удалить |
Втулка ведущего вариатора снегохода Polaris 3576502 3576502скрыть удалить |
Прокладки двигателя для квадроцикла Polaris Sportsman / Ranger 500 681-0830 / 810830 810803N 3085371 3085074 3085370 3089966скрыть удалить |
Коньки для снегохода Yamaha Viking 540 / Apex / Nitro / VK PRO / RS Vector / Venture / 8EN-23731-01-00 / 8JD-23731-00-00 / 8EK-23751-00-00 / 8EK-F3731-01-00 / SMA-F3731-EK-00 / 8EN-F3731-01-00 / 8GP-23731-00-00 / EYV3-6580 / WYV-6580 4505-03 4505-04 4505-04BUскрыть удалить |
Зажимы в передний багажник для Tesla Model 3 3-0116скрыть удалить |
Топливный насос Tusk для Kawasaki BrutForce / Arctic Cat 400/500 650 49040-0005 0470-519 0470-758 YB0021скрыть удалить |
Стекло лобовое GorillaWorks для Polaris RZR PRO XP 2020+ 2883754 FW754скрыть удалить |
Зеркала Riderlab металлические усиленные 1.75 / 2" боковые RL035 RL036скрыть удалить |
Впускной патрубок Riderlab для Polaris Sportsman 570 5414598 5415524 5414598Nскрыть удалить |
Втулка подвески снегохода Yamaha Viking 540 VK Professional Venture RX-1 90381-19111-00скрыть удалить |
Гайка сцепления вариатора Yamaha 90179-22021-00 9017922021Nскрыть удалить |
Диск колесный ITP Black-Rock Intruder 4/137 5+2 12x7 Black 110B273643скрыть удалить |
Передние амортизаторы Elka Stage3 Yamaha Raptor 700 под рычаги Houser +2,25 MX LK-171026скрыть удалить |
Поршень снегохода +0.5мм 81.5мм Polaris 700 RMK /XC SP /SKS /XC 97-05 2202237 /54-722P2 /09-722-02 09-722-02скрыть удалить |
Лифт кит 2" Yamaha Rhino 700/660/450 04-13 LK94 LK94скрыть удалить |
Шлем СanAm Enduro Cross черный матовый 3XL 4482591693скрыть удалить |
Коленвал HotRods с шатунами для Polaris RZR 900/1000 421-4424 4424 1204832 1204907скрыть удалить |
Очки снегоходные Ski-Doo Trail Goggles by Scott желтые 4479460010скрыть удалить |
Ручка тормоза Yamaha VK 540 SM-08580 8H8-83912-00-00скрыть удалить |
Съемник вариатора 0155-1018скрыть удалить |
Кронштейн навигатора Can-Am Outlander / Renagade 40.MP 0386скрыть удалить |
Пружина крепления глушителя Arctic Cat/BRP SM-02032 0612-668; 514055198скрыть удалить |
Фильтр масляный универсальный 07-246-05 0450365, 0451089, 2530009, 2630009; 414536500скрыть удалить |
Верхний комплект прокладок Polaris 488LC 09-710253скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Yamaha RX-1MTX 2009 увеличенное (высота 53см, толщина 3мм, МПК) 50-44-44013P 8GY-772A0-10; 8GY-K72AO-10скрыть удалить |
Стекло ветровое высокое для снегохода Polaris Widetrak (высота 73см, толщина 3мм, МПК) 50-44-39813P 5433168скрыть удалить |
Накладка на лыжу для снегоходов «BRP» №11 (под два конька), 1140x260x6 S.7204.1скрыть удалить |
Демпфер для прицепного устройства S.0002.1скрыть удалить |
Сани-волокуши 1700 с отбойником, с накладками S.0014.1.BP-NKскрыть удалить |
Комплект защиты днища Yamaha Phazer MT — X (2 части)(2012-)+ крепеж 444.7106.1скрыть удалить |
Комплект защиты днища ATV Русская механика Рысь 500 (5 частей) (2013-) 444.7706.3скрыть удалить |
Бампер ATV RM-Gamax AX 600 Бампер (1 часть) 444.7702.1скрыть удалить |
Вынос радиатора с комплектом шноркелей Yamaha Grizzly 700(2012-2015) + комплект крепежа 444.7148.1скрыть удалить |
Расширители арок Polaris Sportsman 850 High Lifter S.0034.1скрыть удалить |
Крепеж для 20л канистры rfuel20 smfuel20скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0027Aскрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARROWHEAD IHA6005скрыть удалить |
ГЕНЕРАТОР ARROWHEAD ABO0362скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Сверхдальний свет 178713скрыть удалить |
Демфер рельсы Arctic Cat SM-04082 1604-429скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Zilla 26X9-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Carlisle AT489 II 26x8-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Carlisle ACT 26x10-R12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot 20x11-8скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite II 26x9-12скрыть удалить |
Сепаратор редуктора усиленный с роликами Kemimoto для Polaris Sportsman ARC-P-RZR-004K ARC-P-RZR-004KB 3233949, 3234103, 3234167, 3234455, 3234377скрыть удалить |
Универсальное (держатель) крепление инвентаря 23-27мм из полиуретана 33-20-0099скрыть удалить |
Прокладка выпускного коллектора Polaris Sportsman / RZR / Ranger 800/700/600 5811511 YK103CA CCD001скрыть удалить |
Подшипник поршневого пальца игольчатый Polaris RMK 3514357скрыть удалить |
Рычаг верхний левый для снегохода Polaris RMK 2011-15 SM-08182 2204297-458, 2204930-458скрыть удалить |
Наклейка мотора 800R левая квадроцикла Can-Am 704902084скрыть удалить |
Шестерня стартера Can Am BRP 420634605 420634600скрыть удалить |
| Размер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черный матовый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 mm | 730 mm | - | - | - | 240 мм | 250 мм | 150 мм | 305 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 мм | 600 мм | 320 мм | 510 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,8 кг | 3,6 кг | 7,7 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1120 мм | 770 мм | 710 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сверхдальний свет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 8 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |


















































