Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Ветровое стекло для снегохода
Ложемент для ружья
Защита днища
Бампер задний
Площадка для задних рычагов
Кронштейн лебедки
RIGID LED Lighting
Резина Duro для квадроциклов
Резина MAXXIS для квадроциклов
Резина Deestone для квадроциклов
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Поршневой комплект ремонтный под никосиль 84,96 +0.1 Kawasaki KVF750 BRUTE FORCE 2005+ 13001-0021 + 13008-0040 Namura NA-20075-B NA-20075-Bскрыть удалить |
Тормозной суппорт задний для квадроциклов Yamaha YFZ 450 / Raptor 700 5TG-2580W-20-00 5TG-2580W-21-00 5TG-2580W-21Nскрыть удалить |
Колодки тормозные задние Polaris RZR PRO XP 2022+ 2208161 2208161Nскрыть удалить |
Направляющая цепи ГРМ нижняя Can-Am G2/G1 Outlander/Renegade/Comander/Maverick 1000/800/650/500 420236350 /420236351 CG97скрыть удалить |
Ведомый вариатор Polaris RZR 1000 14-18 1323166 1323239 1323060 1323239Nскрыть удалить |
Инструмент RiderLab для смазки (шприцевания) подшипников Yamaha / BRP RL-SYB 25-1516 293350040 25-1496 DAC30550032 DAC3055W3CS31 PW30550032CS 25-1496 1402-027 93305-00602-00 93305-00601-00 92045-0800 30499-03080скрыть удалить |
Крепление GoPRO для UTV Kemimoto Polaris Ranger / General B0111-10701BKскрыть удалить |
Цилиндры двигателя (80mm Std) квадроцикла Polaris RZR 800 Sportsman 800 Ranger 800 60002-K05 0931-0616 60002-K05скрыть удалить |
Зеркала заднего вида Sledex для Ski-Doo GEN4 SM-12655 860201285скрыть удалить |
Моторное масло синтетическое Motul ATV Power 5W40 4T 1L 4L 105897 105898скрыть удалить |
Заливной болт редуктора / сливной двигателя магнитный Caltric для Polaris Sportsman/ Ranger c шайбой 7052306, 5812232, and 2203739 H07-05-03скрыть удалить |
Поролон для ski-doo G4 517306960скрыть удалить |
Стартер RiderLab для BRP Outlander 2004-2013 420684280 420684282 SMU0287 420684280Nскрыть удалить |
Рычаги изогнутые усиленные на Polaris RZR 900 до 2015 ARM-F-RZR900-HD ARM-R-RZR900-HD RSL-P-RZRXP AA-P-RZRXP 1542941-293 1543377-293 1542941-458 1543377-458 1542941-589 1543377-589 1018356-293 1018356-458 1018356-589 1018357-293 1018357-458 1018357-589скрыть удалить |
Крыша тканевая для Polaris RZR 570 / 800 / 900 2876703скрыть удалить |
Коньки снегохода 3S для Ctels VIKING 2.0 4426-03 S800 2400381, S800 2400380скрыть удалить |
Сумка потолочная Kemimoto для Polaris RZR 1000 / Turbo 2879516 OHB-1-33 B0113-05701BKскрыть удалить |
Комплект прокладок RAVE клапана BRP 420931542 420430220 420430110 09-719203скрыть удалить |
Комплект подшипников КПП Arctic Cat 1602-344, 2402-612 2602-172 2602-281 2602-198 SM-03206скрыть удалить |
Соленоид лебедки WARN RT30 XT30 VANTAGE/PROVANTAGE 3500 63070 63070Nскрыть удалить |
Решетка переднего бампера с фарой GorillaWorks для Polaris RZR PRO XP 2020+ 5456612-070 FBL612скрыть удалить |
Фильтр масляный RiderLab для Polaris 2530009 , 0451089, 2630009, 0450365 2530009N 414536500скрыть удалить |
Трос газа CF 500-3 9030-101500скрыть удалить |
Расширители колесных арок для Polaris General 40.MP 0360скрыть удалить |
Реле влагозащищенное RiderLab 40A 4pin c усиленными клеммами RL40Aскрыть удалить |
Мотор лебедки SuperWinch Terra 35 Terra 45 87-42602 87-42603скрыть удалить |
Шток амортизатора LK-ST030- C16x232mm m16x18 LK-ST030- C16x232mm m16x18скрыть удалить |
Передние амортизаторы Stage4 Can-am Commander для рычагов Todd Custom Billet +4 LK-171154TDCB+4скрыть удалить |
Комплект для чистки и ухода за снегоболотоходом BRP XPS ATV CLEANING KIT 219701713скрыть удалить |
Болт M6 X 35 420641258скрыть удалить |
Катушка зажигания Kimpex для Yamaha VK540 110640 01-443-32 81L-85520-M0-00скрыть удалить |
Ремень вариатора Polaris/Yamaha MAX1106M3 3211058; 89X-17641-00-00, 89X-17641-01-00, 8F2-17641-01-00, 8F2-17641-RA-CE, 820-17641-00-00, 820-17641-01-00скрыть удалить |
Ремень вариатора Arctic Cat MAX1132M3скрыть удалить |
Ремень вариатора Arctic Cat 144-4900U4 0627-013, 0627-014скрыть удалить |
Фильтр масляный BRP 07-246-06 414536500скрыть удалить |
Крепление снегоотвала ST-MP0078скрыть удалить |
Шина для квадроцикла P3006-25x10-12скрыть удалить |
Тормозные колодки Polaris AT-05654F 2201398, 2202412скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода YAMAHA FX Nytro тонированное 50-44-419Pct 8GL-77210-10-00; 8GL-K7210-00-00скрыть удалить |
Универсальный ложемент ружья (корзина) 444.0027.1скрыть удалить |
ATV Русская механика 650-1 Защита днища (6 частей) (2015-) 444.7715.1скрыть удалить |
Бампер задний Polaris Sportsman 570 + комплект крепежа 444.7443.1скрыть удалить |
Усиленная площадка задних рычагов с буксировочной проушиной UTV BRP Can-Am Maverick X3 444.7245.1скрыть удалить |
Кронштейн крепления лебедки UTV BRP Can-Am Maverick 1000, 2013- 444.7211.2скрыть удалить |
Уплотнительное кольцо глушителя Yamaha 1HP-E4714-00-00 3B4-14714-10-00 3B4-14714-20-00 3B4-14714-30-00 AT-02223скрыть удалить |
Масляный фильтр Can-Am Traxter 711256620 /420256620 /420256621 /420256623 420256623скрыть удалить |
Суппорт передний правый Kawasaki BrutForce 650 / 750 43080-0090 43080-0090N 43080-0020-DJскрыть удалить |
Фильтр масляный RiderLab для Polaris 2540086 HF198 2540086Nскрыть удалить |
Прокладка насадки глушителя квадроцикла Yamaha Grizzly 700, Viking, Kodiak 2BG-E4755-00-00скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARROWHEAD IHA6045скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARROWHEAD IHA6011скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARROWHEAD IHA6017скрыть удалить |
БЕНДИКС СТАРТЕРА ARROWHEAD SHD5001скрыть удалить |
Крепеж Rigid Защитная крышка для Adapt 10″ (Прозрачная) 11002скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ SR-серия PRO (10 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 910213BLKскрыть удалить |
Шина Duro Frontier 27x9R-14скрыть удалить |
Шина Maxxis SNOW BEAST 27x11R-14скрыть удалить |
Шина Deestone D932 Swamp Witch 27x12x12скрыть удалить |
Направляющая вала импеллера Seadoo 295000002скрыть удалить |
Заглушка Seadoo 291000339скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP QuadCross MX 18x8-8скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot GNCC 21x11-9скрыть удалить |
Зеркала заднего вида 10mm JP-2066 SF012скрыть удалить |
Зеркала заднего вида 10mm правая левая резьба JP-1001 mt-202скрыть удалить |
Зеркала заднего вида 8mm правая правая резьба JP-1042скрыть удалить |
Тормозные колодки передние /задние левые карбон Can-Am Maverick X3 715900386 /715900379 EBC FA682X /FA682TT FA682TTскрыть удалить |
Крепление для инвентаря 25-40мм 33-20-027 33-20-027скрыть удалить |
Шестерня масляного насоса Suzuki Kingquad 750 16321-31G00скрыть удалить |
Наклейка эмблема 509 Chrome 509 509-EMB-CHRскрыть удалить |
Шестерня коленвала Suzuki KingQuad 750 12661-31G01скрыть удалить |
Трос газа SPI для снегоходов Ski-Doo 512060673 SM-05214скрыть удалить |
Бампер (кенгурин) задний Honda TRX680/TRX650 Rincon 2003+ 0530-1148скрыть удалить |
Пробка заливная переднего редуктора для квадроцикла POLARIS RZR 800 900 1000 RANGER 2203739скрыть удалить |
Прокладка помпы квадроцикла Kawasaki Brute Force 650 / 700 / 750 / 11060-1964скрыть удалить |
Правая защита от грязи большая для квадроцикла BRP Can-Am Outlander G2 705004587 705010705скрыть удалить |
Подножка правая BRP XMR MAX G2 705005977скрыть удалить |
Переключатель водонепроницаемый для тормозной ручки с подогревом SM-08581-1скрыть удалить |
Центральный сальник заднего редуктора квадроцикла Polaris Sportsman 3235051 / 3234784скрыть удалить |
Дефлектор снегохода Ski-Doo 517302546 517302547скрыть удалить |
Венец стартера (Маховик) на Arctic Cat 0645-367 0645-494 0645-591 0645-719 0745-402скрыть удалить |
Очки с подогревом 509 Ignite Kingpin Black Hi-VIS / 509-KINGOG-18-HIBIскрыть удалить |
Сцепное устройство для квадроцикла Can-Am Maverick Turbo RH-CA-MAV-006-02скрыть удалить |
Глушитель HMF Performance квадроцикла Yamaha Grizzly / Kodiak / 550 - 700 / 041293606071 / 785-1508скрыть удалить |
Свеча зажигания NGK bkr5esскрыть удалить |
Прокладки двигателя квадроцикла Polaris Sportsman / Scrambler / Ranger 500 3085371 3085074 3085370 3089966 680-8830 / 808830скрыть удалить |
Поворотный кулак передний левый правый оригинальный для Yamaha Grizzly 550 700 1HP-F3502-00-00 1HP-F3501-00-00скрыть удалить |
Болт ведущего вариатора BRP Can-Am Maverick 420841091скрыть удалить |
Кольцо уплотнительное (О-Ринг) термостата для Yamaha Grizzly 550 700 Rhino Viking 700 93210-41042-00скрыть удалить |
Крепления запасного колеса Polaris RZR 1000 (2879464)скрыть удалить |
Стартер ArrowHead для BRP Ski-Doo Commander Outlander Expedition Legend Skandic Tundra 2006-2014 420684560 420684562 420684566 SND0513скрыть удалить |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 мм | 630 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 кг | 16,6 кг | 4,7 кг | 2,7 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 840 мм | 1100 мм | - | 250 мм | 350 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 мм | 250 мм | - | 80 мм | 100 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 819.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 27 | - | - | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 12 | - | - | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 12 | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Радиальный | Радиальный | Диагональный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 — мм | 18.3 — мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 кг | 349 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | Тайвань | Тайланд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс максимальной скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N 140км/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |























































































