Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Защита днища
RIGID LED Lighting
Резина Carlisle для квадроциклов
Резина Duro для квадроциклов
Резина MAXXIS для квадроциклов
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Шлем GSB G-339 черный глянец GSB-G339-XL-BG GSB-G339-L-BG GSB-G339-XXL-BGскрыть удалить |
Втулка стабилизатора передней подвески CanAm Maverick X3 19,7мм 706202849 55-01-304скрыть удалить |
Коньки снегохода 3S для Yamaha Viking 540 4500-03 8AC-23731-00-00скрыть удалить |
Ремкомплект ведомого вариатора Polaris SM-03089 3569803, 7556804, 7714804, 7721103скрыть удалить |
Сани-волокуши 1430*730*250 без отбойника S.0013.1скрыть удалить |
Защита днища снегохода + комплект крепежа Yamaha VK54OIV, (3 части) (2014-) 444.7110.2скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARROWHEAD IPO6010скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARROWHEAD IYA6056скрыть удалить |
ДАТЧИК ВКЛЮЧЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ Wrench Rabbit ST101011скрыть удалить |
Фара Rigid 50″ Е-серия PRO (100 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 150213BLKскрыть удалить |
Трос газа Arctic Cat 05-139-74 2030скрыть удалить |
Шина Carlisle AT489 X/L 26x8-12скрыть удалить |
Шина Duro Frontier 26x9R-12скрыть удалить |
Шина Maxxis BIGHORN 3.0 26X11R-12скрыть удалить |
Крепление для канистры art rider artclampскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Power Grip 26x9-12 Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Frontier 27x11-14 Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Carlisle AT489 II 26x10-14 БУскрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot 20x11-8скрыть удалить |
Трос газа SPI для снегоходов Ski-Doo M5246328 05-139-99скрыть удалить |
Трос газа SPI для снегоходов Arctic Cat Yamaha 0687-244 8KC-F6311-00-00 SM-05260скрыть удалить |
Натяжитель цепи SPI для снегоходов Ski-Doo 504153312 SM-03363скрыть удалить |
Аккумулятор Yuasa YTX20CH-BSскрыть удалить |
Наклейки D'COR 6" SUZUKI DECAL SHEET 862-3504скрыть удалить |
Демпфер заднего колеса Can-Am Spyder 705500736скрыть удалить |
Игольчатый подшипник шатуна Yamaha Grizzly 550, 700 Raptor, Rhino 93310-84017-00 93310-84010-00скрыть удалить |
Маслосъемный колпачок оригинальный для квадроциклов Polaris 3610199 3610212скрыть удалить |
| Ширина | - | - | - | - | - | 800 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | 230 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 586474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 26 | - | 26 | - | 26 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 11 | - | 9 | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | - | 12 | - | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | Радиальный | Радиальный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 — мм | 17 — мм | 20 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 кг | 186 кг | 359 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | США | Тайвань | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс максимальной скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N 140км/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
































