Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Кроссовые
Ветровое стекло для снегохода
Снегоотвал
Защита днища и рычагов
RIGID LED Lighting
Резина MAXXIS для квадроциклов
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Центральная консоль торпеды для Can-Am Maverick X3 2020+ (красная) 707901067 707900873скрыть удалить |
Рычаг задний правый Can-Am Outlander G2 2019+ 706003042скрыть удалить |
Шноркель SnorkelYourATV для Maverick x3 Maverick-X3-WR-SKскрыть удалить |
Верхний комплект прокладок ЦПГ квадроцикла Acrtic Cat 1000 2008-2017 0830-209 /0830-193 /0830-134 /0830-186 /0830-134 /0412-338 /NA-11012T NA-11012Tскрыть удалить |
Тормозной диск RiderLab для Honda 450 2004-2012 45251-HN1-003 45251-HN1-003Nскрыть удалить |
Стекло переднее короткое Yamaha Wolwerine RMAX HWS-Y-RMAX-75 HWS-Y-RMAX-75скрыть удалить |
Комплект шноркелей Snorkelyourtatv для CФ Z8 641332360034скрыть удалить |
Фонарь задний внутренний левый Tesla Model 3 1077401-00-F 1077401-00-G 1077401Nскрыть удалить |
Моносьют Jethwear JW, взрослые, муж. (Jet Black/Grey Camo, XL) J1775-001-XLскрыть удалить |
Задние амортизаторы Elka Stage2 для Polaris RZR S 800 LK-174213скрыть удалить |
Задние амортизаторы Elka Stage2+ Polaris RZR800 LK-174211скрыть удалить |
Шлем BRP Can-Am ATV XC-3 черный размер L 4476040990скрыть удалить |
Рычаг поворотный для снегоходов Ski-Doo 505072798 505073054 505073171скрыть удалить |
Бампер для снегохода тип 2 BRP Expeditionскрыть удалить |
Сумка под стекло для снегоходов Yamaha Phaser SMA-8GC21-20-00скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Yamaha VENTURE RS (высота 65см, толщина 3мм, МПК) 50-44-4393Pc 8ET-77210-20; 8ET-K7210-20скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода POLARIS VOYAGER 600, INDY VOYAGER 550 (2014) (выс.52см, толщ.2мм,МПК) 50-44-458Pc 5438870скрыть удалить |
Комплект снегоотвала HARD 135 444.0017.1.Kскрыть удалить |
Комплект защит днища ATV Honda TRX420/500 (4 части) (2014-) 444.2104.2скрыть удалить |
Стартер Honda TRX 400 450 500 1995-2015 31200-HM7-003 31200-HM7-A41 SMU0048скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ЛУЧШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ARROWHEAD IHA6034скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ Е-серия PRO (40 светодиодов) – Сверхдальний свет 121713скрыть удалить |
Фара Rigid 30″ SR-серия PRO (36 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 931314скрыть удалить |
Подсветка Rigid 10″ Radiance Plus cерия (6 Светодиодов) Красная подсветка 210023скрыть удалить |
Втулка Skidoo M541528 541528скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis BigHorn 2.0 26X9R14 Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis BigHorn 2.0 26X9R12 Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite SP 22x7-10скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XL 28x12-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite II 27x11-14скрыть удалить |
Проставка руля 1" для снегохода Polaris SPG CRB1-BK CRB1-BKскрыть удалить |
Зеркало снегохода Arctic Cat BearCat Widetrack SPI SM-12199 54-10010 2606-267 / 2639-477скрыть удалить |
Ветровое стекло снегохода 2мм Arctic Cat Bearcat (63см) 5606-170 5606-962 4606-924 6606-263 6606-278 6606-278Nскрыть удалить |
Звезда КП Т18 Yamaha Viking 540 88+ 83R-17682-00-00скрыть удалить |
Защита днища снегохода Yamaha Nytro 2008-2014 Skinz YFP650-BKскрыть удалить |
Замок кофра Polaris Sportsman 800/700/600/500/450/400/300 7081205 7081425скрыть удалить |
Втулка вариатора ведущего Kawasaki KVF 750/650 KFX 700 92028-1975скрыть удалить |
Верхний правый рычаг для снегохода Polaris RMK 2203024-458скрыть удалить |
Регулятор давления топлива Arctic Cat 3004-094скрыть удалить |
Хомут пыльника шруса квадроцикла Can-Am Outlander XMR / Commander / Maverick 715900260скрыть удалить |
Кольца поршневые для снегоходов Yamaha 5JW-11603-00-00скрыть удалить |
Заливная пробка редуктора Suzuki KingQuad 27409-38FA0скрыть удалить |
Ремкомплект (сальники и подшипники) дифференциала/редуктора квадроцикла заднего Polaris 550/850 All Balls Racing 25-2081скрыть удалить |
Прокладка глушителя Honda TRX 650 680 18291-KAE-870скрыть удалить |
Расширители лыж оригинальные для снегоходов Arctic Cat Bearcat 5639-254скрыть удалить |
Рулевая рейка усиленная SuperAtv для Can-Am Commander 709400899, 709401195, 709401185 HDRP-7-14-16-002скрыть удалить |
Монтажный KIT лыж Camoplast для снегоходов Yamaha 900MKYскрыть удалить |
Свеча зажигания NGK CPR7EA-9скрыть удалить |
Сайлентблок стойки стабилизатора Polaris Sportsman 500 800 RZR 800 (07-13) 5436968скрыть удалить |
Масло моторное полусинтетическое для снегоходов MOTUL SNOWPOWER 2T TECHNOSYNTH 4л 106600 105888скрыть удалить |
Держатель для 2 ружей напольный Bad Dawg FLOOR MOUNTED GUN RACKскрыть удалить |
| Размер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 mm | 520 mm | 250 мм | 250 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 мм | 600 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 кг | 17 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1510 мм | 1150 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сверхдальний свет | Дальний+Водительский | Radiance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 14.64 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 | 21318 | 4572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7820 | 3802 | 835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 782000 | 380181 | 83499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 205 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 22 | 28 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 7 | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 10 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Радиальный | Радиальный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 мм | 20 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 кг | 186 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |














































