Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Кроссовые
Ветровое стекло для снегохода
Защита днища
Защита днища
Бампер накладка
RIGID LED Lighting
Резина Carlisle для квадроциклов
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Тормозная магистраль BRP Outlander G2 705601122 705601058 705601519 705601519Nскрыть удалить |
Втулка ведущего вариатора снегохода Polaris 3576502 3576502скрыть удалить |
Стекло лобовое GorillaWorks для Polaris RZR PRO XP 2020+ 2883754 FW754скрыть удалить |
Диск колесный ITP Black-Rock Intruder 4/137 5+2 12x7 Black 110B273643скрыть удалить |
Шлем СanAm Enduro Cross черный матовый 3XL 4482591693скрыть удалить |
Коленвал HotRods с шатунами для Polaris RZR 900/1000 421-4424 4424 1204832 1204907скрыть удалить |
Очки снегоходные Ski-Doo Trail Goggles by Scott желтые 4479460010скрыть удалить |
Пружина крепления глушителя Arctic Cat/BRP SM-02032 0612-668; 514055198скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Yamaha RX-1MTX 2009 увеличенное (высота 53см, толщина 3мм, МПК) 50-44-44013P 8GY-772A0-10; 8GY-K72AO-10скрыть удалить |
Накладка на лыжу для снегоходов «BRP» №11 (под два конька), 1140x260x6 S.7204.1скрыть удалить |
Сани-волокуши 1700 с отбойником, с накладками S.0014.1.BP-NKскрыть удалить |
Комплект защиты днища Yamaha Phazer MT — X (2 части)(2012-)+ крепеж 444.7106.1скрыть удалить |
Комплект защиты днища ATV Русская механика Рысь 500 (5 частей) (2013-) 444.7706.3скрыть удалить |
Бампер ATV RM-Gamax AX 600 Бампер (1 часть) 444.7702.1скрыть удалить |
Расширители арок Polaris Sportsman 850 High Lifter S.0034.1скрыть удалить |
Крепеж для 20л канистры rfuel20 smfuel20скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0027Aскрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARROWHEAD IHA6005скрыть удалить |
ГЕНЕРАТОР ARROWHEAD ABO0362скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Сверхдальний свет 178713скрыть удалить |
Демфер рельсы Arctic Cat SM-04082 1604-429скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Carlisle ACT 26x10-R12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot 20x11-8скрыть удалить |
Сепаратор редуктора усиленный с роликами Kemimoto для Polaris Sportsman ARC-P-RZR-004K ARC-P-RZR-004KB 3233949, 3234103, 3234167, 3234455, 3234377скрыть удалить |
Подшипник поршневого пальца игольчатый Polaris RMK 3514357скрыть удалить |
| Размер | - | - | - | - | XL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвет | - | - | - | - | черный матовый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 mm | - | - | 240 мм | 250 мм | 150 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 мм | 600 мм | 320 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,8 кг | 3,6 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1120 мм | 770 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сверхдальний свет | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.43 | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7500 | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3880 | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388000 | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8 | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 8 | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - |

























