Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Бампер передний
Защита днища
RIGID LED Lighting
Резина Carlisle для квадроциклов
Резина ITP для квадроциклов
Диски ITP
| Характеристика |
Линза для очков с подогревом HeatVue Dual Night Vision (прозрачная линза) w/c 20A-clear-w/cскрыть удалить |
Ось вариатора снегохода Polaris 5143585 5143585скрыть удалить |
Втулка пыльника рылевой тяги снегохода Polaris 5439309 5439309скрыть удалить |
Светодиодные фонари Kemimoto для Polaris Slingshot 2884606 KMH0183скрыть удалить |
Спортивная юбка переднего бампера Tesla Model 3 CS-0063скрыть удалить |
Расширители лыж BLADE SKI LINER KIT LYNX АСИММЕТРИЧНЫЕ; 6 ММ 860200748скрыть удалить |
Проставка заднего хода для Sea-Doo 271001039скрыть удалить |
Втулка пластмассовая для катка 04-116-49скрыть удалить |
Комплект сальников BRP 09-55205 290831952, 420831950, 420831952; 420931455; 420931790, 420931792, 420931793, 420931795скрыть удалить |
Гильза BRP 503F FL-1216скрыть удалить |
Поршневые кольца 503/277 (номинал) 09-741R 420915850, 420215235, 420815200скрыть удалить |
Бампер Ctels Guepard 800G Бампер передний (2014-) + комплект крепежа 444.6726.1скрыть удалить |
Комплект защит днища UTV Polaris Ranger CREW 800 (8 частей) (2013-) 444.7416.1скрыть удалить |
ATV Polaris Scrambler 1000 Защита днища (6 частей), 2013- 444.7423.1скрыть удалить |
Бампер передний X4 + комплект крепежа 444.6874.1скрыть удалить |
Расширители арок BRP Maverick Х3 XRS задние узкие S.0042.1скрыть удалить |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ARROWHEAD AKI6013скрыть удалить |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ARROWHEAD AHA6012скрыть удалить |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ARROWHEAD AYA6011скрыть удалить |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ARROWHEAD AHA6021скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0225скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ЛУЧШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ARROWHEAD IYA6039скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0333скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0923скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0874скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Красная подсветка (пара) 68202скрыть удалить |
Фонари Rigid Задние фонари SR-Q Серия – Янтарный цвет (пара)скрыть удалить |
Комплект прокладок с сальниками Ski Doo 09-711178скрыть удалить |
Щетки электростартера Ski-doo SM-01214-2 515176133скрыть удалить |
Комплект усиления направляющих задней подвески Ski-doo SM-12637 860-2010-05скрыть удалить |
Датчик положения дроссельной заслонки Arctic Cat/Yamaha SM-01279 3020-342/ 8GL-85885-00скрыть удалить |
Трос газа Ski Doo 05-139-79 512-0591-88скрыть удалить |
Трос газа Ski Doo 05-139-58 414-5380-00скрыть удалить |
Впускной патрубок карбюратора Ski Doo (420867100) SM-07189 420867100скрыть удалить |
Привод передний правый усиленный BRP G1 Outlander /Renegade 705400479 /705400292 /705400508 /705400660 /705400935 /AB6-CA-8-211 /201-103F-01R.001 AX186скрыть удалить |
Прокладка выхлопа SPI Ski Doo SM-02036 514054174/514053582скрыть удалить |
Прокладка выхлопа SPI Ski Doo SM-02044 707600317, 707600195, 707600242скрыть удалить |
Шина Carlisle AT489 X/L 27x9-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Carlisle Knobby 16x6-8скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP UltraCross 30x10R-14 (255/80/R14)скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot 20x11-10скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP Tsunami 14TS119BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP Tornado 15TN19BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS316 14SS903BXскрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mayhem 26x11-12скрыть удалить |
Сепаратор редуктора усиленный с роликами Kemimoto для Polaris Sportsman, RZR, Ranger ARC-P-RZR-002K ARC-P-RZR-002KB 235263 /3235262 / 3234466 / 3234907 / 3234393 / 3234394 / 3235263 3235261скрыть удалить |
Рокер впускной Polaris Sportsman 500 3084910 3084910Nскрыть удалить |
Свечной провод ( бронепровод ) для квадроциклов Polaris Sportsman 570 / RZR 900 / 1000 / ACE 900 4014296 4017695скрыть удалить |
Стоп сигнал оригинальный BRP Can-Am 710001645скрыть удалить |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 мм | 600 мм | 550 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 кг | 51,5 кг | 18,4 кг | 7 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1120 мм | 1500 мм | 700 мм | 1120 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 мм | 200 мм | 250 мм | 280 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | Красный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ДАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ,М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 16 | 30 | 20 | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 10 | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 14 | 10 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 — мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | США | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 14 | - | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x115 | 4x115 | 4x156 | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+2 | 5+2 | 4+3 | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | черное | полированный алюминий | - | - | - | - | - |

















































