Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Защита днища
Бампер передний
RIGID LED Lighting
Резина Carlisle для квадроциклов
Резина ITP для квадроциклов
Диски ITP
| Характеристика |
Линза для очков с подогревом HeatVue Dual Night Vision (прозрачная линза) w/c 20A-clear-w/cскрыть удалить |
Спортивная юбка переднего бампера Tesla Model 3 CS-0063скрыть удалить |
Расширители лыж BLADE SKI LINER KIT LYNX АСИММЕТРИЧНЫЕ; 6 ММ 860200748скрыть удалить |
Комплект сальников BRP 09-55205 290831952, 420831950, 420831952; 420931455; 420931790, 420931792, 420931793, 420931795скрыть удалить |
Поршневые кольца 503/277 (номинал) 09-741R 420915850, 420215235, 420815200скрыть удалить |
Комплект защит днища UTV Polaris Ranger CREW 800 (8 частей) (2013-) 444.7416.1скрыть удалить |
ATV Polaris Scrambler 1000 Защита днища (6 частей), 2013- 444.7423.1скрыть удалить |
Бампер передний X4 + комплект крепежа 444.6874.1скрыть удалить |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ARROWHEAD AHA6012скрыть удалить |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ARROWHEAD AYA6011скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0225скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ЛУЧШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ARROWHEAD IYA6039скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0333скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0923скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Красная подсветка (пара) 68202скрыть удалить |
Фонари Rigid Задние фонари SR-Q Серия – Янтарный цвет (пара)скрыть удалить |
Щетки электростартера Ski-doo SM-01214-2 515176133скрыть удалить |
Комплект усиления направляющих задней подвески Ski-doo SM-12637 860-2010-05скрыть удалить |
Датчик положения дроссельной заслонки Arctic Cat/Yamaha SM-01279 3020-342/ 8GL-85885-00скрыть удалить |
Трос газа Ski Doo 05-139-79 512-0591-88скрыть удалить |
Трос газа Ski Doo 05-139-58 414-5380-00скрыть удалить |
Привод передний правый усиленный BRP G1 Outlander /Renegade 705400479 /705400292 /705400508 /705400660 /705400935 /AB6-CA-8-211 /201-103F-01R.001 AX186скрыть удалить |
Прокладка выхлопа SPI Ski Doo SM-02036 514054174/514053582скрыть удалить |
Шина Carlisle AT489 X/L 27x9-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Carlisle Knobby 16x6-8скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot 20x11-10скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP Tsunami 14TS119BXскрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mayhem 26x11-12скрыть удалить |
Рокер впускной Polaris Sportsman 500 3084910 3084910Nскрыть удалить |
Свечной провод ( бронепровод ) для квадроциклов Polaris Sportsman 570 / RZR 900 / 1000 / ACE 900 4014296 4017695скрыть удалить |
Стоп сигнал оригинальный BRP Can-Am 710001645скрыть удалить |
| Ширина | - | - | - | - | - | 600 мм | 550 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | 51,5 кг | 18,4 кг | 7 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | 1500 мм | 700 мм | 1120 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | 200 мм | 250 мм | 280 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | Красный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ДАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ,М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 16 | 20 | - | 26 | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 11 | - | 11 | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 10 | - | 12 | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 — мм | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 кг | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | США | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x115 | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+2 | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | - | - | - | - |

































