Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ BRP 420650950скрыть удалить |
Пружина ведущего вариатора для Can-Am Outlander 800/650 /G1 /G2 420238610 /CS529 CS529скрыть удалить |
Фильрующая кассета Suzuki 13780-31GA0-000 13780-31GA0-000скрыть удалить |
Комплект прокладок верхний Niche для Polaris Sportsman / RZR 800 5254357 5247360 519-KGS2267Kскрыть удалить |
Комплект верхних прокладок ЦПГ Polaris SCRAMBLER /SPORTSMAN 1000 2014-2016 5813135 /5813933 /3610165 Winderosa 810964 /681-0964 810964скрыть удалить |
Держатель мобильного телефона Tesla Model 3 3-0092скрыть удалить |
Логотип BRP 68mm 219902469 /516006888 /219902469 /219902672 219902672скрыть удалить |
Пыльник шрус AT-03083-1 для Yamaha 28P-2510G-01-00скрыть удалить |
Банка Titan series QS ( Swamp ) Suzuki KQ 750 236243607488 236243607488скрыть удалить |
Масляный фильтр Mann Mahle hf204 HF-204 hf303 HF-303 MW64 OC575скрыть удалить |
Ведущий вариатор квадроцикла BRP 0900-0033 0900-0033скрыть удалить |
Стекло ветровое высокое для снегохода Тайга Патруль, SWT, 550 SE (выс. 75см, толщ. 2мм, МПК) 50-44-4071Pc 40700310скрыть удалить |
CHOKE LEVER LC4 2002 58402050000скрыть удалить |
Фара Rigid 30″ SR-серия PRO (30 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 930214BLKскрыть удалить |
Шина CARLISLE MUD WOLF 26x12-12скрыть удалить |
Расширители арок для квадроцикла Honda TRX 650/680 Direction 2 Incскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Frontier 26x11-14 Radialскрыть удалить |
Масляный фильтр ISON 148/HF148 HF148скрыть удалить |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 mm | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.36 | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6336 | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 803.01 | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80301 | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 — мм | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | США | - | - | - |

















