Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Статор квадроцикла Honda Pioneer 1000 2016-2021 31120-HL4-003 /ST97 ST97скрыть удалить |
Шкив ГРМ F20-05000027скрыть удалить |
Подушка двигателя EPI EPISN153 EPISN153скрыть удалить |
Верхние прокладки двигателя Polaris ETX Sportsman /Ranger /ACE 14-16 5813743 + 5255283 + 5910394 /810968 /681-0968 810968скрыть удалить |
Бампер передний универсальный GEN1 (без креплений) 573001скрыть удалить |
Распредвал выпускной Stage1 4234-1EXGS 4234-1EXGSскрыть удалить |
Впускной патрубок Yamaha AT-07463 3B4-13586-00-00скрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (3 светодиода) – Рабочий свет (шт.) 912513скрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (3 светодиода) – Водительский свет (шт.) 912313скрыть удалить |
Комплект прокладок с сальниками Yamaha 09-711201скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS212 14SS310BXскрыть удалить |
Куртка Finntrail Mudway 2000 CamoGreen Размер S 2000 CamoGreen (S)скрыть удалить |
Саморез BRP Can Am K40x16 250000723скрыть удалить |
Прокладка помпы оригинальная для BRP Can-Am 420651190скрыть удалить |
Чехол для ружья RiderLab RL-Gunскрыть удалить |
Склиза (слайдер) для снегохода Yamaha Apex / Nitro / XTX 44-11840скрыть удалить |
Склизы (слайдеры) Garland HYFAX для Arctic Cat 46,5" 44-1107скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | Рассеяный рабочий | Водительский свет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | 2376 | 2376 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | 30.29 | 107.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | 3029 | 10738 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | 62.1 | 52.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | 55.9 | 22.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x115 | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+3 | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | полированный алюминий | - | - | - | - | - | - |
















