Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Снегоходные очки с подогревом HeatVue Dual Black Ops lens (затемненная линза) w/c HB-20A-grey-w/cскрыть удалить |
Подшипник коленвала Polaris BEARING-BALL40X80X30.2 3515006скрыть удалить |
0623-902 0623-902скрыть удалить |
Реле стартера Yamaha 3EL-81940-02-00, 4BH-81940-02-00 /Kawasaki 27010-0709 /C-SSL-0029 C-SSL-0029скрыть удалить |
Выключатель массы C10098скрыть удалить |
Крышка вариатора внутренняя GorillaWorks для Polaris RZR 1000 / Ranger 900 / 2635158 5454487-070 CC158скрыть удалить |
Статор для BRP 2017+ 420685921 AT-01442скрыть удалить |
Сумка органайзер на балку Kemimoto для Polaris RZR / Yamaha Rhino / Polaris Ranger / CanAm Commander Maverick B0113-02301BKскрыть удалить |
Ремень вариатора OPTIBELT 11135 для Arctic Cat 46C3569, 46G3569 0823-013скрыть удалить |
Комплект колесных проставок 1 дюйм переходные 4х137 на 4х156 WSP137x156скрыть удалить |
Полуось передняя Kimpex Yamaha Grizzly 08-14 416161 YA-8-300 28P-2510F-00-00 28P-2510F-04-00 28P-2510J-00-00 28P-2510J-01-00 28P-2518E-00-00 3B4-2510F-00-00 3B4-2518E-00-00скрыть удалить |
Расширители арок широкие RiderLab для Can-am Maverick X3 715002973 715002973-Mскрыть удалить |
Ведущий вариатор Yamaha VK 540 III 1100-2005скрыть удалить |
Ведущий вариатор Ski-Doo - Lynx 1100-0207скрыть удалить |
Втулки передних рычагов BRP AT-04348 706200157, 706200181, 706200158, 706200182, 706200678скрыть удалить |
Сани-волокуши 1700 без отбойника с дышлом 400 мм. S.0014.2.NBP-NKскрыть удалить |
Рычаг подвески верхний левый для снегохода Polaris RMK S.7402.1-Lскрыть удалить |
ATV Yamaha Grizzly 700 Комплект защит днища (5 частей) (2015-) 444.7124.1скрыть удалить |
Комплект защиты днища TGB Blade 1000 (2015-)(5 частей) 444.9999.1скрыть удалить |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ARROWHEAD ESP10147скрыть удалить |
МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ ARROWHEAD RFM0026скрыть удалить |
Кулак поворотный Suzuki Kingquad 750X правый 51231-31G00скрыть удалить |
Крепеж Rigid Защитная крышка для Adapt 10″ (Чёрная) 11001скрыть удалить |
Фара Rigid IR (ИК) SR-серия (10 светодиодов) – Комбо Ближний/Дальний свет 91039скрыть удалить |
Шина Maxxis MUDZILLA 28X10-12скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP Steel 18R411скрыть удалить |
Болт M8X1.25X90 HX/FL-Y Polaris 7517792скрыть удалить |
Тормозные колодки SBS, барабанные 2065 2065скрыть удалить |
Привод передний левый Can-Am G2 Outlander /Renegade 705401115 /705401943 /CA-8-112 /7-13-14-FL-0-BT /201-112F-01L.001 /7-13-14-FL-0-BT /4102013 /531-0212 /CA-8-115 CA-8-115 ATVPC-CA-8-115скрыть удалить |
Кнопка вкл/выкл/вкл 3-позиц для ATV/UTV/Снегоходов LedLightBar LTS-030 LTS-030скрыть удалить |
Карданный вал задний для Can-Am Commander 705501257 / 703500762 / 703500805 YO134CAскрыть удалить |
Вариатор ведущий в сборе для Polaris Sportsman 570 1323063 1323063Nскрыть удалить |
Фильтр топливного насоса для снегохода Polaris IQ, Switchback, Widetrak SM-07351 2520647скрыть удалить |
Фильтр топливный для снегохода Ski-Doo BRP SM-07353 415129451скрыть удалить |
Трос газа SPI для снегоходов Ski-Doo M5244975 5244975 05-139-98скрыть удалить |
Тормозная ручка SPI для снегоходов Polaris 2205333 2205334 SM-08589 SM-08589-A SM-08589-Bскрыть удалить |
Трос газа SPI для снегоходов Ski-Doo 512060607 SM-05269скрыть удалить |
Втулка Yamaha Rhino 700/660/450 5UG-F8329-01-00скрыть удалить |
Съемник для топливных фиттингов UP-12600скрыть удалить |
Прокладка корпуса воздушного фильтра квадроцикла Yamaha Grizzly / Kodiak B16-E4457-00-00скрыть удалить |
Стекло лобовое откидное для Can-Am Maverick FWS-CA-MAV-001-70скрыть удалить |
Стопорное кольцо хвостовика квадроцикла BRP / Can-Am 705500269скрыть удалить |
Комплект аксессуаров для лебедки Bad Dawg 793-3219-00скрыть удалить |
Кольцо уплотнительное хвостовика редуктора BRP Can-Am Outlander G2 XMR 2012-2015 705501554скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ РЕЗИНЫ ДЛЯ КВАДРОЦИКЛА MAXXIS ZILLA 28"скрыть удалить |
Пружина ведущего вариатора BRP Outlander Renegade G1 G2 650 420238610скрыть удалить |
Сальники заднего редуктора All Balls для Kawasaki 25-2091-5 41-7771скрыть удалить |
Комплект рулевых наконечников All Balls (внешний внутренний) для Arctic Cat 0505-875 0505-874 51-1027скрыть удалить |
Защита днища Polaris SKID PLATE-WHITE RMK PRO RMK IQ Indy Switchback Assault 550 600 800 (12-14) Белаяскрыть удалить |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 мм | 600 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 мм | 300 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,1 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Комбинированный свет (ближний&дальний) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Инфракрасный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.1 — мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | серое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |















































