Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Моторное масло RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 5W-40 5w40 (1л) 1171102-001-01-999 4Л 1151210-001-01-999 293600122 779134 779291скрыть удалить |
Тормозной диск передний Riderlab для Suzuki LT-A 700 750 ZC6261 59211-31G00, 59211-31G10 59211-31G10Nскрыть удалить |
Рулевая тяга 36 / 39 для снегохода Polaris PRO RMK (платформа Axys 2016-*) 5338584 5335899 STEER-ARM-36-AXYS STEER-ARM-39-AXYSскрыть удалить |
Зажим (держатель) универсальный большой полиуретан 50-380мм 33-20-0088скрыть удалить |
Очки для снегохода / квадроцикла Kemimoto KinPin черные со съемной линзой FGBL1000скрыть удалить |
Пульт управления лебедкой WARN 10ft 64849скрыть удалить |
Крепление квадроцикла в прицепе для Квадроциклов 40.MP 0206скрыть удалить |
Лонжерон правый для снегохода Ski-Doo 518326444 518326328скрыть удалить |
Прокладка крышки масляного бачка (SM-07401) Yamaha 07-287-04 90430-31003-00скрыть удалить |
Канистра "Экстрим-Драйв" 10л черная ED-0100-Bскрыть удалить |
Крепление снегоотвала ST-MP0087скрыть удалить |
Удлинитель толкателя снегоотвала + комплект крепежа 444.0019.1скрыть удалить |
Задний бампер Skinz для снегоходов Ski-Doo SDRB225-BKскрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARROWHEAD IHA6044скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Дальний свет (пара) Midnight Edition 202213BLKскрыть удалить |
Шина Maxxis MUDZILLA 30X9-14скрыть удалить |
Наконечник рулевой Skidoo 506151810 506152018 левая резьбаскрыть удалить |
Обгонная муфта вариатора для квадроцикла Suzuki LTA500F LTA500X LTA700X LTA750X LTA500 LTA700 LTA750 21273-44D00 21273-44D00Nскрыть удалить |
Кольцо уплотнительное слайдера вариатора Ski-Doo 732401030 732401030скрыть удалить |
Муфта сцепления CF X6 /CF500 /UTV500 0180-054000скрыть удалить |
Бардачок под капот Kemimoto для квадроциклов Polaris RZR 900S / 1000 FTVUS001 2882080скрыть удалить |
Модель NEW-RAY KTM 450SX-F 2014 DIRT BIKE 1:6 959-0057скрыть удалить |
Крестовина кардана All Balls 19-1001 41-7783скрыть удалить |
Держатель для снаряжения универсальный на руль ATV Tek VFGH V-Grip Rider Handlebar Rackскрыть удалить |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,9 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.1 — мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - | - |


























