Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Вынос радиатора LitPro для квадроцикла Stels Guepard 650 800 850 1000 (стальной) LTPRO-STELS LTPRO-STELSскрыть удалить |
Комплект светоотражающих наклеек №16 PKTZ016скрыть удалить |
Глушитель HMF Perfomance двойной для Can-Am Renegade 1000 G2 (2012-2022) Серый 14385636083скрыть удалить |
Очки для снегохода Scott RecoilXi Snow Cross white розовая двойная линза 262583-1030108скрыть удалить |
Aккумулятор EXIDE ETX20CH-BS YTX20CH-BSскрыть удалить |
Лампочка квадроцикла Polaris Sportsman 1000 850 800 570 550 500 RZR 900 800 Scrambler 1000 снегохода 600 Widetrak IQ Fusion Frontier Touring 4011064 4011742 4010764 4011064скрыть удалить |
Привод в сборе задний Moose Racing для квадроцикла Yamaha Grizzly 550&700 07-13 0214-1136 0214-1136скрыть удалить |
Комплект выноса радиатора алюминиевый черный Can-Am G2 Outlander 12+ LiTPRO LitPRO-G2-Alu-B LitPRO-G2-Alu-Bскрыть удалить |
Банка Titan Series QS (Swamp) Polaris Sportsman XP850/550 234273607488 234273607488скрыть удалить |
Банка Titan Series для Can-am Commander 516323637488скрыть удалить |
Банка Titan series для Can-am Commander 5,16324E+11скрыть удалить |
Глушитель Titan 534263607488 Sportsman600, 700, 800 05-14 5,34264E+11скрыть удалить |
Банка Titan Series QS черная для Yamaha Grizzly 700 5,41744E+11скрыть удалить |
Банка Titan Series QS для Yamaha Rhino700 244433607488 2,44434E+11скрыть удалить |
1.5 Zero QS / QS3-R Pro-RMK 600/800, SKS 800 (155, 163) AXYS Ski [16.61, 5.50] 850-02-023скрыть удалить |
1.5 Zero QS / QS3-R Renegade: Backcountry 850, Backcountry X 850 Gen 4 RAS-3 38"-40" 850-02-006скрыть удалить |
Держатель для ружья 3518-0056скрыть удалить |
Задний бампер Kawasaki Brute Force 750 0530-1150скрыть удалить |
Ремкомплект заднего кулака (к-т на 1 сторону) Yamaha 0430-0616скрыть удалить |
Диск колесный оригинальный BRP Outlander Base Rim 12'' x 7.5'' 4x137 705501460скрыть удалить |
Ролик (каток) BRP R0180J-2.001A 503191742, 503192424, 503192766, 503192778, 503190395, 503191559, 503194202, 503190342, 503190752, 503191627, 503191626, 503194050скрыть удалить |
Стекло ветровое для квадроцикла YAMAHA 55-44-501pl F0001600скрыть удалить |
Уголок бампера металлический (комплект из 2-х штук) для квадроцикла Can-Am Outlander G2 705004409 705004410 409410Wскрыть удалить |
Крепление Rigid Защитная крышка – D-SS – янтарная 32183скрыть удалить |
Крепление Rigid Решетка радиатора для Polaris RZR Turbo 2017 с фарой SR серии 10″ в комплекте 41640скрыть удалить |
Фара Rigid 40″ Е-серия PRO (80 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 140213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q Серия PRO (4 светодиода) Рабочий свет (пара) Midnight Edition 905513BLKскрыть удалить |
Шина Deestone D936 Mud Crusher 25x10x12скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP Hurricane 12RB119BXскрыть удалить |
Радиатор для квадроциклов Polaris RZR 570 800 ACE 570 1240319 1240444 TRS-R-102скрыть удалить |
Поршень двигателя снегохода Yamaha 8GC-11631-00-00 SM-09226скрыть удалить |
Поршень двигателя снегохода Arctic Cat / 3004-198 / 3005-437 / 3005-949 / 3006-685 / 09-687скрыть удалить |
Гусеница снегохода Ski-Doo /LYNX SuperWideTrack 9261U /M13056 /13081 Beaver SWT 24"х156"х1,18" 2.52"скрыть удалить |
| Техника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BRP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x137 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x115 | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ПЭТ-Г (гликоль-модифицированный полиэтилентерефталат) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | Рабочий свет (102°) | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35680 | 3168 | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4219 | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 421872 | 1339 | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 311 | 32 | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.5 — мм | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 кг | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайланд | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+2 | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | - | - | - | - |

























