Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Ветровое стекло для снегохода
Площадка для снегоотвала
Бампер задний
Бампер накладка
RIGID LED Lighting
Резина Kenda для квадроциклов
Резина Deestone для квадроциклов
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Стекло ветровое для снегохода YAMAHA SRX120 (2013-2016) (высота 22см, толщина 2мм, ПЭТг) 50-44-466 8J8JM-K7211-00; 8JM-K7211-00-00скрыть удалить |
Трос спидометра Yamaha VK 540 SM-05105 8H4-83560-00-00скрыть удалить |
Крепление снегового отвала квадроцикла + комплект крепежа RM 500 (2013)/RM 500-2/RM 500 Рысь (2014-) 444.7710.1скрыть удалить |
Бампер задний RM 800 + комплект крепежа 444.7736.1скрыть удалить |
Бампер UTV Ctels 800 Dominator Бампер (1 часть) + комплект крепежа 444.6714.1скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ Е-серия PRO (40 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 120213BLKскрыть удалить |
Держатель для навигатора GPSMap 276C/278C/376C Touratech 065-0087скрыть удалить |
Шина Kenda ATV K538 Executioner 28x9-14скрыть удалить |
Шина Deestone D932 Swamp Witch 28x10x12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite AT 23x8-10скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot SX 20x6-10скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot GNCC 22x7-10скрыть удалить |
Защита мотора левая квадроцикла Yamaha Grizzly / Kodiak 700 (2016+) 1HP-F1553-00-00скрыть удалить |
| Высота | 220 мм | - | 50 мм | 550 мм | 100 мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | ПЭТ-Г (гликоль-модифицированный полиэтилентерефталат) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | 150 мм | 370 мм | 590 мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | 2,5 кг | 6 кг | 2,6 кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | 430 мм | 1100 мм | 430 мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | 15.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | 25080 | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | 3340 | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | 334029 | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | 241 | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 23 | 20 | 22 | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 8 | 10 | 10 | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | 6 слоёв | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | Диагональный | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | 195 кг | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | Тайланд | - | - | - | - |













