Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Подшипник переднего редуктора Can-Am BRP Maverick x3 705401934 705402847 705402847скрыть удалить |
Шатун Can-Am BRP Maverick x3 420917746 420917747 420917744 420917521 420917747скрыть удалить |
Сумка Ski-Doo BRP водонепроницаемая LinQ для Summit G4 860202058 860201622 860202451 860202451скрыть удалить |
TEAM RIDING PANTS H/M 30 2862283790скрыть удалить |
Уплотнительное кольцо крышки головки блока цилиндров F20-05040002скрыть удалить |
Суппорт тормозной, задний левый 17006010140скрыть удалить |
Стекло ветровое Arctic Cat 3606-701 3606-701скрыть удалить |
Кольцо Arctic Cat 1623-942 1623-942скрыть удалить |
Фильтр масляный 1100 Arctic Cat и Suzuki 3007-171скрыть удалить |
Ручка лыжи 2603-598скрыть удалить |
Сервопривод /мотор КП Honda TRX 500 FA 01-13 31300-HN2-003 /31300-HN2-A20 MO101скрыть удалить |
Брызговик задний Yamaha Venture Multi Purpose 50-19-009 8CR-K7595-01скрыть удалить |
Заглушка болта переднего рычага подвески гусеницы 19мм 50-00-011 M5448025скрыть удалить |
Брызговик задний для снегохода , 400мм 50-19-016скрыть удалить |
Фиксатор капота снегохода 50-00-043 M5342952скрыть удалить |
Масляный насос в сборе Polaris RZR /Sportsman 800 2203012 OP105скрыть удалить |
Подсветка Rigid 10″ Radiance Plus серия (6 Светодиодов) Синяя подсветка 210013скрыть удалить |
LED оптика однорядная 60Вт SHL 18B-60 18B-60скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XL 28x12-14скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP Tornado 17TN18BXскрыть удалить |
Поршень 88.14мм Sea-Doo GTX /GSX /RX /XP 99-03 290887771 /420888578 /290887776 /290888578 /290888571 290888571скрыть удалить |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Полиуретан | Полиуретан | Полиуретан, металл | Полиуретан, металл | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.894 | 0.008 | 0.78 | 0.025 | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Radiance | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4572 | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 835 | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83499 | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x137 | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+2 | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | - |













