Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Пре-фильтр Can-Am Maverick X3 715005600 RiderLab AF88 AF88скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Красная подсветка (пара) 20202скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (6 светодиодов) – Рабочий свет (пара) 502513скрыть удалить |
Ограничитель задней подвески для снегоходов Yamaha VK Professional 8JD-47495-00-00скрыть удалить |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | 3 | 6 | - |
| ТОК, A | - | 1 | 3 | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | 900 | 4752 | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | 125 | 29.09 | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | 12456 | 2909 | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | 15 | 42 | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | Белый/Красный | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | Черный | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | Рассеяный рабочий | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | 3 | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | 82 | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | 86.2 | - |






