Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО JOHNSON/EVINRUDE 5041082скрыть удалить |
СЛИВНОЙ ВИНТ JOHNSON/EVINRUDE 5041288скрыть удалить |
GSKT (WASHER) JOHNSON/EVINRUDE 5030465скрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Рабочий свет (пара) 20541скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | 1 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | Рабочий свет (60°) |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | 1.4 |
| ТОК, A | - | - | - | 0.84 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | 1000 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | 9 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | 885 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | 12 |
| ГАБАРИТЫ | - | - | - | 5.35 × 3.55 × 4.57 см |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | Белый |



