Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Радиатор Suzuki 17710-31G40 17710-31G40-000скрыть удалить |
Крыша алюминиевая XRW Can-am Maverick Trail 110103504PRскрыть удалить |
Фонари Rigid Задние фонари SR-M Серия – Красный цвет (пара) 90173скрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Рабочий свет (пара) 20541скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Рабочий свет (пара)скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Дальний свет (пара) 202213скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Ближний свет (пара) 202113скрыть удалить |
Фара Rigid D-SS Серия PRO (7 светодиода) Ближний свет (пара) 262113скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SD Series Dual Beadlock 14SDB18BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS312 12SS709BXскрыть удалить |
Стопорное кольцо сцепления X8 / Z8 / U8 0800-053001 0800-053001скрыть удалить |
Склиза снегохода 1420мм Polaris INDY /PRO X /FUSION /IQ /Dragon /TRAIL RMK 700/600/440 5521632 EPISN143скрыть удалить |
Дефлектор стекла снегохода левый BRP /LYNX Xtrim Commander 517303746 /517304286 50-44-4005скрыть удалить |
Амортизатор передний Can-Am Outlander 800/650 G1 706201110 706201110скрыть удалить |
Чехол для очков 509-GOG-CASE3скрыть удалить |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | Красный | Белый | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | Рабочий свет (60°) | Рассеяный рабочий | Дальний свет | Ближний свет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | 1.4 | 3 | 3 | 3 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | 0.84 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 3,36 | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | 1000 | 3168 | 3168 | 3168 | 5544 | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | 9 | 20.6 | 721.97 | 58.19 | 71 | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | 885 | 2060 | 72197 | 5819 | 7129 | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | 12 | 30 | 30 | 30 | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
| ГАБАРИТЫ | - | - | - | 5.35 × 3.55 × 4.57 см | - | - | - | 10 × 8.5 × 8 см | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | 82.6 | 16.5 | 50.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | 90.4 | 16.3 | 51.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | - | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | Нет | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x137 | 4x115 | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+2 | 5+2 | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | черное | - | - | - | - | - |
















