Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Ветровое стекло для снегохода
Защита днища и рычагов
RIGID LED Lighting
Резина MAXXIS для квадроциклов
| Характеристика |
Центральная консоль торпеды для Can-Am Maverick X3 2020+ (красная) 707901067 707900873скрыть удалить |
Шноркель SnorkelYourATV для Maverick x3 Maverick-X3-WR-SKскрыть удалить |
Верхний комплект прокладок ЦПГ квадроцикла Acrtic Cat 1000 2008-2017 0830-209 /0830-193 /0830-134 /0830-186 /0830-134 /0412-338 /NA-11012T NA-11012Tскрыть удалить |
Комплект шноркелей Snorkelyourtatv для CФ Z8 641332360034скрыть удалить |
Фонарь задний внутренний левый Tesla Model 3 1077401-00-F 1077401-00-G 1077401Nскрыть удалить |
Моносьют Jethwear JW, взрослые, муж. (Jet Black/Grey Camo, XL) J1775-001-XLскрыть удалить |
Бампер для снегохода тип 2 BRP Expeditionскрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода POLARIS VOYAGER 600, INDY VOYAGER 550 (2014) (выс.52см, толщ.2мм,МПК) 50-44-458Pc 5438870скрыть удалить |
Комплект защит днища ATV Honda TRX420/500 (4 части) (2014-) 444.2104.2скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ Е-серия PRO (40 светодиодов) – Сверхдальний свет 121713скрыть удалить |
Фара Rigid 30″ SR-серия PRO (36 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 931314скрыть удалить |
Подсветка Rigid 10″ Radiance Plus cерия (6 Светодиодов) Красная подсветка 210023скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis BigHorn 2.0 26X9R14 Radialскрыть удалить |
Ветровое стекло снегохода 2мм Arctic Cat Bearcat (63см) 5606-170 5606-962 4606-924 6606-263 6606-278 6606-278Nскрыть удалить |
Верхний правый рычаг для снегохода Polaris RMK 2203024-458скрыть удалить |
Регулятор давления топлива Arctic Cat 3004-094скрыть удалить |
Хомут пыльника шруса квадроцикла Can-Am Outlander XMR / Commander / Maverick 715900260скрыть удалить |
Кольца поршневые для снегоходов Yamaha 5JW-11603-00-00скрыть удалить |
Заливная пробка редуктора Suzuki KingQuad 27409-38FA0скрыть удалить |
Расширители лыж оригинальные для снегоходов Arctic Cat Bearcat 5639-254скрыть удалить |
Монтажный KIT лыж Camoplast для снегоходов Yamaha 900MKYскрыть удалить |
Держатель для 2 ружей напольный Bad Dawg FLOOR MOUNTED GUN RACKскрыть удалить |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | 520 mm | 250 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сверхдальний свет | Дальний+Водительский | Radiance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 14.64 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 | 21318 | 4572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7820 | 3802 | 835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 782000 | 380181 | 83499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 205 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Радиальный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




















