Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
1707-576 1707-576скрыть удалить |
Накладка передних камер (комплект) Tesla Model 3 3-0074скрыть удалить |
Крепление для установки фары 50 дюймов (127см) GorillaWorks на каркас CanAm Maverick X3 LM19скрыть удалить |
Втулка RiderLab для Yamaha 5KM-23448-00-00 5KM-23448-00-Nскрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Комбинированный свет (Ближний /Дальний) 110313скрыть удалить |
Стартер электрический Yamaha SM-01216 84N-81800-51-00、8L6-81800-50-00 8Y3-81800-51-00、8BB-81800-00-00 8BB-81800-01-00скрыть удалить |
Успокоитель цепи ГРМ X8 / Z8 / U8 0800-023004 0800-023004скрыть удалить |
Крепление рулевой колонки Ski-Doo SPI SM-08759 50652588скрыть удалить |
Шина Duro Scorcher 25x10-12скрыть удалить |
Тормозные колодки SBS, передние Sinter 631HS 631hsскрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | Дальний+Ближний | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | 11.79 | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | 15840 | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | 2002.67 | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | 200267 | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | 19.1 | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | 17.6 | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 слоя | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 кг | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | - |
| Индекс максимальной скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | N 140км/ч | - |










