Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Ветровое стекло для снегохода
Бампер накладка
Вынос радиатора
БуллБар
Бампер задний
Крепление запасного колеса
RIGID LED Lighting
Резина Duro для квадроциклов
Резина Kenda для квадроциклов
Резина Deestone для квадроциклов
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Универсальный держатель двойной Kemimoto B0116-00801BK 21535 21505скрыть удалить |
Пружина задней подвески правая / левая Sledex для Polaris 550/600/800/850 7043860 SM-04359R 7043859 SM-04359Lскрыть удалить |
Комплект втулок рычага задней подвески BRP 503190727 503191966 503190974 SM-08273скрыть удалить |
Рулевой наконечник BRP/Honda/Kawasaki (правая резьба) AT-08122 709400195, 709400487 53157-HC4-000, 53157-HC4-003, 53157-HM5-A11, 53157-HP0-A01, 53157-HN8-003, 39112-7501 53157-HP5-003скрыть удалить |
Катушка зажигания Kimpex для Yamaha VK540 110640 01-443-32 81L-85520-M0-00скрыть удалить |
Комплект сальников Yamaha 540 09-55133 93103-32095-00, 93103-32156-00скрыть удалить |
Шина для квадроцикла P376-27x10-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла P3006-25x10-12скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода YAMAHA FX Nytro тонированное 50-44-419Pct 8GL-77210-10-00; 8GL-K7210-00-00скрыть удалить |
Элемент защиты -Бампер ATV RM-Gamax 500 Бампер (2011-) 444.7704.2скрыть удалить |
Вынос радиатора Yamaha Grizzly 700(2012-), Kodiak(2016-) + комплект крепежа 444.7149.1скрыть удалить |
Вынос радиатора с комплектом шноркелей Yamaha Grizzly 700(2016-)/Kodiak(2016-) + комплект крепежа 444.7150.1скрыть удалить |
Буллбар Yamaha Wolverine 700 (2016-) + комплект крепежа 444.7139.1скрыть удалить |
YAMAHA VIKING 700 (2013-) (SCRUB BAR KIT) 2444.7147.1скрыть удалить |
Бампер задний Yamaha YXZ 1000R (2016-) + комплект крепежа 444.7145.1скрыть удалить |
Бампер задний Yamaha Grizzly 700 / Kodiak 700 (2016-) + комплект крепежа 444.7154.1скрыть удалить |
Бампер задний Ctels Leopard 600 (2014-) + комплект крепежа 444.6731.1скрыть удалить |
Бампер задний Polaris Sportsman 570 + комплект крепежа 444.7443.1скрыть удалить |
Honda TRX680 Вынос радиатора (с установочным комплектом) + комплект крепежа, (2011-) 444.2106.1скрыть удалить |
Буллбар Honda TRX 420/500 (2014-) + комплект крепежа 444.2113.1скрыть удалить |
Бампер задний Honda TRX 500 + комплект крепежа 444.2120.1скрыть удалить |
Комплект защиты (Бампер) ATV 500 A basic (2011-) + крепления 444.6822.2скрыть удалить |
Верхние дуги с креплением запасного колеса BRP Maverick 1000 DS (Установка на задний бампер) (2015-) 444.7233.1скрыть удалить |
Бампер задний BRP Maverick 1000 DS (2015-) + комплект крепежа 444.7229.1скрыть удалить |
Тормозной суппорт задний Yamaha Raptor 700 06-12 1S3-2580V-10-00 /1S3-2580V-00-00 /1S3-2580V-11-00 /1S3-2580V-12-00 BC87скрыть удалить |
Уплотнительное кольцо глушителя Yamaha 1HP-E4714-00-00 3B4-14714-10-00 3B4-14714-20-00 3B4-14714-30-00 AT-02223скрыть удалить |
Тормозные колодки Honda TRX 450/400/300/250 06435-HP7-A01 /06435-HP5-602 /Yamaha Raptor 660/350/250 Grizzly 660/450/350 /YFZ 450 5LP-W0046-50-00 /1UY-W0046-00-00 /4WV-W0045-00-00 /5LP-W0045-00-00 /Suzuki 59300-42870 /59300-42860 /MP101 /FA84 /FA084 / MCB5 NA84Rскрыть удалить |
Эмблема Yamaha для квадроциклов 5KM-2175B-00-00скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 110213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 40″ SR-серия PRO (40 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 940214BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 10″ SR-серия PRO (10 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 910213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (2 светодиода) – Рабочий свет (пара) Midnight Edition 902513BLKскрыть удалить |
Кабель питания для держателя GPS 60 / 72 / 76 (Power cabel CL) Touratech 065-0120скрыть удалить |
Шина Duro Scorcher 25x10-12скрыть удалить |
Шина Kenda ATV K299 Bear Claw 26x12x12скрыть удалить |
Шина Deestone D932 Swamp Witch 28x12x12скрыть удалить |
Шина Deestone D936 Mud Crusher 28x10x12скрыть удалить |
Шина Deestone D932 Swamp Witch 27x12x12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Turf Tammer Classic MX 18x10-8скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP QuadCross MX Pro 18x10-8скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP QuadCross MX 18x8-8скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot XCT 23x7-10скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot XC 22x7-10скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot GNCC 21x11-9скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP UltraCross 29x10R-15скрыть удалить |
Фрикционные диски сцепления Yamaha Raptor 700 06-15 5TA-16321-00-00 5TG-16331-00-00 FP116CA CDP011скрыть удалить |
Втулка рулевой колонки антивибрационная верхняя снегохода Ski-doo / Lynx / 506152509скрыть удалить |
Наклейка оригинальная для квадроциклов Can-Am 704905746скрыть удалить |
Подшипник вариатора для квадроциклов Polaris 1521185скрыть удалить |
Демпфер ( Стоппер ) лыжи оригинальный для снегоходов Yamaha Nytro 8HL-23743-00-00скрыть удалить |
Крепления запасного колеса Polaris RZR 1000 (2879464)скрыть удалить |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 мм | 510 мм | 510 мм | 800 мм | 850 мм | 530 мм | - | 620 мм | - | 440 мм | 820 мм | 250 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 кг | 5,9 кг | 7,1 кг | 44 кг | 23 кг | 4,1 кг | 6,6 кг | 5,1 кг | 4,7 кг | 8 кг | 24,7 кг | 4 кг | 3 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 мм | 710 мм | 710 мм | 1300 мм | 1370 мм | 1100 мм | - | 1120 мм | - | 690 мм | 1060 мм | 1150 мм | 900 мм | 900 мм | 1280 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 мм | 305 мм | 305 мм | - | 300 мм | 110 мм | - | 275 мм | - | 250 мм | 340 мм | 170 мм | 120 мм | 120 мм | 375 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 40 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Рассеяный рабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 40 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.07 | 18.5 | 4.36 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15840 | 25080 | 7920 | 1584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2109 | 2711 | 819.59 | 18.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210947 | 271099 | 81959 | 1830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 259 | 61 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.7 | - | 19.4 | 70.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.3 | - | 17.9 | 66.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 26 | 28 | 28 | 27 | 18 | 18 | 18 | 23 | 22 | 21 | 29 | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 слоя | 4 слоя | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | Диагональный | Диагональный | Диагональный | Диагональный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 кг | - | - | 236 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | Тайвань | Тайланд | Тайланд | Тайланд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс максимальной скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N 140км/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 — мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

















































