Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Ветровое стекло для снегохода
RIGID LED Lighting
Диски ITP
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Центральное зеркало заднего вида с подсветкой Can-Am Maverick X3 B0106-03104BK B0106-03104BKскрыть удалить |
Поршневой комплект +0,5 мм квадроцикла BRP Can-Am RENEGADE /OUTLANDER 570 /650 2006-2019 420684111 /420684114 /420684384 /420216270 /420845106 /NA-80004-2 NA-80004-2скрыть удалить |
=Комплект шноркелей Can-am Renegade G1 Stealth 741743608814скрыть удалить |
Комплект шноркелей Snorkelyouratv для Can-am Defender, Traxter 0015скрыть удалить |
Склиз BRP (черный) 21 профиль 21-59.00-1-01-01скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Polaris Widetrak LX (высота 74см, толщина 2мм, МПК) 50-44-430Pc 5431630скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ Е-серия PRO (40 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 122313скрыть удалить |
Втулка алюминиевая Skidoo 505070960скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP Steel 18R137скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS112 Sport 98SB14BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP A-6 Trac Lock XTL1552скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XL 27x10-14скрыть удалить |
Трос подсоса квадроцикла Can-Am Outlander 707000228скрыть удалить |
Болт крепления кардана BRP 250000615 / 250000247скрыть удалить |
Моторное масло синтетическое Motul ATV SXS Power 4T 1L 4L 10W50 105900 105901скрыть удалить |
| Высота | - | - | - | - | - | 740 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | Дальний+Водительский | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | 34848 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | 5480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | 548042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 10 | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x137 | 4x110 | 4x156 | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+5 | 3+5 | 3+2 | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | серое | черное | полированный алюминий | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |















