Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Запчасти (Неоригинал)
Защита рычагов
Резина MAXXIS для квадроциклов
Диски ITP
Резина Duro для квадроциклов
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Стопорное кольцо пальца поршня Polaris 3023343 3023343скрыть удалить |
Втулка ведущего вариатора снегохода Polaris 3576516 3576516скрыть удалить |
Пыльник рейки Polaris RZR 5417106 5417106скрыть удалить |
Кольцо прокладка выхлопа снегохода Polaris 3610398 3610398скрыть удалить |
Диск колесный Can-Am BRP Maverick x3 R14 705402537 705403065 705403065скрыть удалить |
Шторка солнцезащитная на стекла/крышу для Tesla Model 3 3-0130 3-0131 3-0132скрыть удалить |
Кольцо импеллера Gorilla Works для Seadoo 300 267000638 267000917 WR917скрыть удалить |
Передние амортизаторы Elka Stage5 Polaris Switchback 600/800 Pro-R/Adventure 11-14 LK-174009скрыть удалить |
Задние амортизаторы Elka Stage4 Polaris Scrambler 850/1000 LK-170857скрыть удалить |
Задние амортизаторы Elka Stage4 Arctic Cat 700/1000 LK-170059скрыть удалить |
Ведущий вариатор Ski-Doo - Lynx 0400-0178скрыть удалить |
Съемник вариатора Can-Am (BRP) 40.MP 0456скрыть удалить |
Фиксатор капота квадроцикла 55-00-015 708200003скрыть удалить |
Сани-волокуши 1900*800*300 без отбойника S.0015.1скрыть удалить |
Сани-волокуши 1700 с накладками S.0014.1.NBP-NKскрыть удалить |
Сани-волокуши 1430 с отбойником с накладками с дышлом 400 мм. S.0013.2.BP-NKскрыть удалить |
Комплект защиты днища Polaris Sportsman 850 Touring/ 1000 Touring (2016-) (6 частей) 444.7437.1скрыть удалить |
Мягкая накладка на руль Skinz BPNL100-BKскрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0197скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0213скрыть удалить |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ARROWHEAD APO6001скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0275скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0686скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0639скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0614скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0568скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ЛУЧШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ARROWHEAD IYA6021скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0323скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0420скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0811скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0943скрыть удалить |
Поршень (ремонтный +1,50мм) без покрытия Ski Doo 09-741-06Nскрыть удалить |
Комплект прокладок Winderosa 09-711293 (Full END) для снегоходов Ski-Dooскрыть удалить |
Демфер рельсы Ski-doo SM-04092 570023100скрыть удалить |
Впускной патрубок карбюратора Yamaha SM-07128 8EK-13555-00-00скрыть удалить |
Заглушка колесика задней подвески Ski-Doo SPI SM-04173 570063600скрыть удалить |
Шина Maxxis BIGHORN 3.0 29X11R-14скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SD Series Dual Beadlock 14SD18BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS212 12SS303BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS212 14SS305BXскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Scorcher DI2020 25x10-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot GNCC 21x7-10скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mayhem 24x10-12скрыть удалить |
Рулевой н-к внеш прав рез ArcticCat 51-1027 0405-502 0505-874 0505-510 0405-040 0405-010 Kaw 39112-1085 AT-08564скрыть удалить |
Кофр передний PZ 1000 MaXlineскрыть удалить |
Клипса крепления пластика для снегохода Ski-Doo SM-12598 517305279скрыть удалить |
Датчик скорости Arctic Cat 700/550/BEARCAT Z1 XT 0430-091скрыть удалить |
Маска тканевая для шлема Modular 4477390090скрыть удалить |
Прокладки двигателя для снегохода Ski-Doo 800 E-TEC SM-09507F 420893500скрыть удалить |
Шестерня коробки передач 35T для Can-Am Outlander / Renegade 420434546скрыть удалить |
Прокладка коробки передач для квадроциклов Polaris 5813465 / 5813941скрыть удалить |
Реле тепловое для квадроциклов Kawasaki 21008-0002скрыть удалить |
Кулак (Цапфа) задний правый Polaris Sportsman 550 850 5136690скрыть удалить |
Втулка крепления пластика BRP 705002149 705003264скрыть удалить |
Защита днища Polaris Rush Pro Ride Indy Switchback 550 600 800 (10-14) Черная 2877793-070скрыть удалить |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Полиуретан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,4 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 25 | 21 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 10 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 12 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Радиальный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 416 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | Нет | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x137 | 4x156 | 4x156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+2 | 4+3 | 5+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | полированный алюминий | полированный алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
















































