Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Ветровое стекло для снегохода
Площадка для снегоотвала
Вынос радиатора
Бампер задний
БуллБар
Бампер накладка
RIGID LED Lighting
Резина Duro для квадроциклов
| Характеристика |
Буфер (каблук) лыжи снегохода BRP Ski-Doo Skandic 605348439скрыть удалить |
Подушка Под Лыжу Для Yamaha VK540 88T-23743-00, 88T-23743-00-00 50-03-033скрыть удалить |
Задний бампер для квадроцикла Polaris SPORTSMAN 850 /1000 2017+ B0101-01901BK 2882583скрыть удалить |
Пружина задней подвески правая / левая Sledex для Ski-Doo 550/600/900/1200 SM-04355R SM-04355L 503191477, 503192270 503191479, 503192271скрыть удалить |
Пружина задней подвески правая / левая Sledex для Ski-Doo 600/850/900 SM-04354R SM-04354L 503192104 503192105скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода YAMAHA SRX120 (2013-2016) (высота 22см, толщина 2мм, ПЭТг) 50-44-466 8J8JM-K7211-00; 8JM-K7211-00-00скрыть удалить |
Трос газа Polaris Ranger 700 05-09 7081247 CL153скрыть удалить |
Комплект прокладок генератора Yamaha Raptor 660 5LP-15451-00-00 5LP-15455-00-00 5LP-15462-00-00 DP0523скрыть удалить |
Коньки снегохода 3S для Yamaha Viking 540 4500-03 8AC-23731-00-00скрыть удалить |
Подиумы под динамики MBQUART POLARIS RZR 1000 2881989 2881989Nскрыть удалить |
Вилка коробки переключения передач для квадроцикла BRP Can-Am Outlander G2 Renegade G2 Commander Maverick 420257628 420657365 420257628скрыть удалить |
Упор пружины задней подвески BRP (кмп из 2шт) SM-04108S 503189284, 503189773, 503190023 503189283, 503189774, 503190022скрыть удалить |
Расширители арок GorillaWorks для Polaris Ranger FULLSIZE Ranger XP900 XP1000 включая CREW 2013-2018 MFRANXP13-18скрыть удалить |
Топливный насос RiderLab (в сборе) для Yamaha Raptor 700 1S3-13907-10-00 1S3-13907-12-00 1S3-13907-10-00Nскрыть удалить |
Большая шестерня редуктора (главной пары) CanAm Outlander 2015+ 705502054 705502682 705502053скрыть удалить |
Воздушный фильтр Yamaha Raptor 700 (2006-2019) 1S3-14451-00 AT-07093скрыть удалить |
Защита рук правая Sunburst Yellow Can-Am XMR 2018+ 709402053скрыть удалить |
Рулевой наконечник Yamaha/ Kawasaki/ Suzuki AT-08566 1S3-23845-00-00 1S3-23845-20-00 39112-0011 51260-45G00-E00 51260-45G00 51-1028 TE-1028скрыть удалить |
Суппорт задний Yamaha Grizzly 660 5KM-2580V-01-00 2580Vскрыть удалить |
Шина задняя Carlisle Black Rock 27x11R-12 705501129скрыть удалить |
Фиксатор для ветрового стекла Kimpex Yamaha 3 втулки, 3 винта 90150-05024 90179-05523 275661скрыть удалить |
Фиксатор для ветрового стекла Kemimoto Yamaha 82H-77223-00-00 275631 8K4-77223-00 82H-77223-00-00 570023800 5410970 5410387 2606-853 0616-032 0606-662 FSMWR001скрыть удалить |
Прокладка крышки масляного бачка (SM-07401) Yamaha 07-287-04 90430-31003-00скрыть удалить |
Защелка для стекла Yamaha SM-06012 82H-77223-00-00скрыть удалить |
Бампер для снегохода Yamaha VK 540 IVскрыть удалить |
Трос тормоза Yamaha VK 540 SM-05238 87R-26340-00-00, 87R-26340-01-00скрыть удалить |
Трос спидометра Yamaha VK 540 SM-05105 8H4-83560-00-00скрыть удалить |
Колпачок защитный для переключателя света 01-120-36 81-341 515163100, 8K4-83950-01-00, 8H8-83950-01-00 515175293, 515175294, 515175371, 515175686, 4110136 515175423скрыть удалить |
Втулка пластмассовая для катка 04-116-50скрыть удалить |
Втулка пластмассовая для катка 04-116-49скрыть удалить |
Втулка пластмассовая для катка 04-116-48скрыть удалить |
Ведущий вариатор Yamaha VK 540 III 1100-2005скрыть удалить |
Ведущий вариатор Ski-Doo - Lynx 1100-0281скрыть удалить |
Поршневые кольца Yamaha VK 540 (+0,75 мм) 09-808-03Rскрыть удалить |
Верхний комплект прокладок Yamaha 540 09-710182скрыть удалить |
Шина для квадроцикла P376-27x9-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла P375-27x9-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла P375-27x12-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла P350-27x10-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла P3006-27x11-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла P390-26x9-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла P376-26x12-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла P350-26x12-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла P351-25x8-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла P3006-25x8-12скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Тайга Люкс (высота 61см, толщина 3мм, МПК) 50-44-4243Pcскрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Тайга Люкс (высота 61см, толщина 2мм, МПК) 50-44-424Pcскрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Тайга (высота 57см, толщина 2мм, МПК) 50-44-423Pc C40700110скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода (высота 61,5см, толщина 2мм, МПК) 50-44-437Pcскрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Рысь (высота 54см, толщина 2мм, МПК) 50-44-405Pc 500 119.07.145.001скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Буран плоское без окантовки с отверстиями (выс.63см, толщ.2мм, МПК) 50-44-4098Pcскрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Буран с вырезом под фару увеличенное (высота 53см, толщина 2мм, МПК) 50-44-4081Pcскрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Буран высота 67см, толщ 3мм, МПК 50-44-40913P 110700104скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Буран высота 67см, толщина 4мм, МПК 50-44-40914P 110700104скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Буран (высота 57см, толщина 3мм, МПК) 50-44-4093Pc 110700104скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Буран плоское без окантовки,без отверстий (выс.63см, толщ.2мм, МПК) 50-44-4099Pc 110700104скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохо да Yamaha RX-1MTX 2009 (тонир.) (высота 27см, толщина 3мм, Акрил) 50-44-4403b 8GY-772A0-10; 8GY-K72AO-1скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Yamaha RX-1MTX 2009 тонированное 50-44-440Pct 8GY-772A0-10; 8GY-K72AO-10скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Yamaha BRAVO 250 T (высота 47см, толщина 3мм, МПК) 50-44-4173Pc 80J-77210-10-00скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Yamaha Viking (высота 62см, толщина 2мм, МПК) 50-44-445Pc SMA-8FN96-50-CLскрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Yamaha BRAVO 250 T увеличенное (высота 62см, толщина 3мм, МПК) 50-44-41713P 80J-77210-10-00скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода YAMAHA VIKING PROFESSIONAL II (2016) (высота 58см, толщина 2мм, МПК) 50-44-467Pc 8KW-77210-00; 8KW-K7210-00; 8KW-K7210-00-00скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Yamaha Viking (Ямаха Викинг) 50-44-392203Pc 86V-77210-10-00скрыть удалить |
Стекло ветровое высокое для снегохода Yamaha (высота 65см, толщина 3мм, МПК) 50-44-42813P 8CW-77210-00-XX; 8DM-77210-00; 8DM-K7210-00скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода YAMAHA APEX 2011- (высота 57см, толщина 3мм, МПК) 50-44-4593Pc 8HG-77210-00-00; 8HG-K7210-00-00скрыть удалить |
UNIVERSAL MOUNTING PLATE + FITTING KIT 2444.0038.1скрыть удалить |
Крепление снегового отвала квадроцикла + комплект крепежа RM 500 (2013)/RM 500-2/RM 500 Рысь (2014-) 444.7710.1скрыть удалить |
Вынос радиатора RM 500-2 (2014-)/500 Рысь (2013-)/650 (2014-)/650-2 (2014-)/800 (2016-) 444.7719.1скрыть удалить |
Бампер задний RM 800 + комплект крепежа 444.7736.1скрыть удалить |
Расширители арок Yamaha Grizzly S.0033.1скрыть удалить |
Yamaha Grizzly 700/Kodiak 700 Буллбар (2015-) + крепления 444.7129.1скрыть удалить |
Бампер UTV Ctels 800 Dominator Бампер (1 часть) + комплект крепежа 444.6714.1скрыть удалить |
Бампер задний Ctels Guepard 800G (2014-) + комплект крепежа 444.6727.1скрыть удалить |
Вынос радиатора Ctels Leopard 650 с комплектом крепежа 444.6741.1скрыть удалить |
Вынос радиатора с комплектом шноркелей Ctels Leopard 650 444.6740.1скрыть удалить |
Задний бампер Suzuki KingQuad 750 (2008-), 500 (2009-) AXi + комплект крепежа 444.5507.1скрыть удалить |
Буллбар Suzuki KingQuad 750 (2008-), 500 (2009-) Axi + комплект крепежа 444.5505.1скрыть удалить |
Расширители арок Polaris RZR 1000 узкие S.0039.1скрыть удалить |
Расширители арок Polaris RZR 1000 широкие S.0038.1скрыть удалить |
Бампер передний Kawasaki Mule PRO-FX, PRO-FXT, PRO-DX, PRO-DXT (2016-) + комплект крепежа 444.6906.1скрыть удалить |
Крепеж универсальный Kolpin 21570 21571скрыть удалить |
Бампер задний Can-Am Maverick / Can-Am Maverick X3 715002880скрыть удалить |
Фара Rigid IR (ИК) SR-серия (10 светодиодов) – Комбо Ближний/Дальний свет 91039скрыть удалить |
Фара Rigid IR (ИК) D-серия (6 светодиодов) – Водительский свет (пара) 50239скрыть удалить |
Фара Rigid IR (ИК) D-серия (4 светодиода) – Дальний свет (пара)20229скрыть удалить |
Подсветка Rigid Портативный фонарь RI-1500 30160скрыть удалить |
Фонарь Rigid Портативный фонарь RI-1100 30150скрыть удалить |
Фонарь Rigid Портативный фонарь RI-800 30140скрыть удалить |
Фонарь Rigid Портативный фонарь RI-600 30130скрыть удалить |
Фара Rigid 40″ Е-серия PRO (80 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 140213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 20″ Е-серия PRO (40 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 120213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q Серия PRO (4 светодиода) Рабочий свет (пара) Midnight Edition 905513BLKскрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Рабочий свет (пара) Midnight Edition 202513BLKскрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Дальний свет (пара) Midnight Edition 202213BLKскрыть удалить |
Комплект прокладок и сальников Kimpex для Yamaha VK540, полный к-т 09-711182 83R-11181-00-00, 89N-11351-00-00, 126-13116-01-00, 8Y7-13556-01-00, 93103-32095-00, 93103-32156-00, 821-14613-01-00, 89A-14613-00-00, 93101-10090-00, 8K4-13119-00-00 711182скрыть удалить |
Трос газа Arctic Cat 05-139-96скрыть удалить |
Трос газа Arctic Cat 05-139-74 2030скрыть удалить |
Держатель для навигатора GPSMap 276C/278C/376C Touratech 065-0087скрыть удалить |
Держатель для навигатора Garmin GPS 60 с замком Touratech 065-0077скрыть удалить |
Шина Duro Scorcher 25x8-12скрыть удалить |
| Высота | - | - | - | - | - | 220 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 mm | 610 mm | 570 mm | 615 mm | 540 mm | 630 mm | 530 mm | 670 mm | 670 mm | 570 mm | 630 mm | 270 мм | - | 470 mm | 620 mm | 620 mm | 580 mm | 670 mm | 650 mm | 570 mm | 100 мм | 50 мм | 210 мм | 550 мм | - | - | 100 мм | 275 мм | 235 мм | 235 мм | 260 мм | 400 мм | - | - | 280 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | ПЭТ-Г (гликоль-модифицированный полиэтилентерефталат) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Акрил литой (ПММА) | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.88 | 1.26 | 1.14 | 1.45 | 1.38 | 1.02 | 1.16 | 1.66 | 2.1 | 1.4 | 1 | 0.44 | 0.5 | 0.897 | 1.6 | 2 | 1.12 | 1.84 | 1.58 | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm. | 2 mm | 3 mm | 2 mm | 3 mm | 2 mm | 3 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 мм | 150 мм | 455 мм | 370 мм | - | - | 590 мм | 620 мм | 520 мм | 520 мм | 660 мм | 840 мм | - | - | 800 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,8 кг | 2,5 кг | 7 кг | 6 кг | - | 20,1 кг | 2,6 кг | 5,1 кг | 6,1 кг | 7,1 кг | 4,7 кг | 20 кг | - | - | 20,5 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 мм | 430 мм | 550 мм | 1100 мм | - | - | 430 мм | 1120 мм | 600 мм | 720 мм | 1150 мм | 1100 мм | - | - | 1550 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 4 | - | - | - | 1 | 80 | 40 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Комбинированный свет (ближний&дальний) | Водительский свет | Дальний свет (10°) | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Рабочий свет (102°) | Рассеяный рабочий | Дальний свет (Midnight) | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3960 | 2376 | 1584 | - | - | - | - | 35680 | 25080 | 3168 | 3168 | 3168 | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3960 | 13376 | 64200 | - | - | - | - | 421872 | 334029 | 1339 | 2060 | 38894 | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,5 | 32 | 17,5 | - | - | - | - | 311 | 241 | 32 | 30 | 29 | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Инфракрасный | Инфракрасный | Инфракрасный | Белый | Белый | Белый | Белый | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2.2 | 15.3 | - | 2.14 | 02.07 | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 20 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4219 | 3340 | - | 20.6 | 388.94 | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.6 | 18.7 | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.4 | 18.8 | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 слоя |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 кг |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань |
| Индекс максимальной скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N 140км/ч |



































































































