Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Прокладка крышки генератора квадроцикла Polaris SPORTSMAN 550 2009-2014 3090162 /NA-50011CG2 NA-50011CG2скрыть удалить |
Коврик в задний нижний багажник для Tesla Model Y 2021 Y-0009скрыть удалить |
Шаровая опора квадроцикла Suzuki Kingquad 750 / 51210-31G10 / 51210-31G00 / 59266-S003 / 42-1019 BJ19 !Возможен люфт в некоторых рычагах!скрыть удалить |
Крепление угловое для канистр GKA POWER STAND GKA-PSскрыть удалить |
Задние амортизаторы Elka Stage4 для Yamaha Rhino LK-171421скрыть удалить |
Комплект защит днища ATV Yamaha Kodiak 700 (5 частей) (2015-) 444.7132.1скрыть удалить |
Комплект шноркелей X5 HO(2015-), 500 А(2011-), 500 2A(2011-) + комплект крепежа 444.6872.1скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0854скрыть удалить |
Подсветка Rigid 20″ Radiance Plus серия (9 Светодиодов) Белая подсветка 220003скрыть удалить |
Шатунная сборка Ski Doo (420888283) MAG SM-09098 420888283скрыть удалить |
Шина Kenda K3203 Mastodon AT 30x10R-14скрыть удалить |
Расширители арок для квадроцикла Polaris Scrambler 850/1000 (2013 – 2014 гг.) Direction 2 Incскрыть удалить |
Центральный колпачок диска ITP C137SSскрыть удалить |
Расширители арок MudBusters Fender Flares для Polaris RZR XP TURBO-S MB-XPTSMAX MBTURBOSскрыть удалить |
Чехол транспортировочный CanAm Outlander G2 715001737скрыть удалить |
Пружина переднего амортизатора (Белая) для Polaris RZR 1000 / 7043986-133скрыть удалить |
Клапаны для шлема BV2S 4456940090скрыть удалить |
Втулка рычага металлическая SHAFT-PIVOT, 104,9мм ZINK YEL для Polaris 5137590скрыть удалить |
| Ширина | - | - | - | - | - | 600 мм | 440 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | 17 кг | 2 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | 1100 мм | 690 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | 300 мм | 250 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | Radiance | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | 1295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | 129536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 слоёв | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Радиальный | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 — мм | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393 кг | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - |



















