Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Ветровое стекло для снегохода
RIGID LED Lighting
Диски ITP
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Датчик температуры ремня вариатора ИК Razorback 3.2 12ft (для 2х местных) Black Edition 32BT-5-12BEскрыть удалить |
Пластиковая накладка под фару (комплект правая левая) для Can-Am Maverick X3 705010629 705010628 PUPH0224 705010629Nскрыть удалить |
Рюкзак лавинный BCA FLOAT 27 SPEED С FLOAT 2.0 23B0005.1.1.1SIZскрыть удалить |
Сальник Yamaha 93102-26M27 93102-26M27-00скрыть удалить |
Тяги рулевые Yamaha Grizzly 700/660/550 /Kodiak 700 5KM-23831-00-00 /K-TRB-0005 K-TRB-0005скрыть удалить |
Шаровая опора квадроцикла Kawasaki KRX-1000 Teryx 592660738 59266-0738 59266-0738скрыть удалить |
Подушка двигателя квадроцикла Kawasaki KRX-1000 Teryx 92161-2171 92161-2171скрыть удалить |
Защита задняя Tesla Model 3 1135410-00-A 1135410Nскрыть удалить |
Свеча зажигания MR8A19 MR8A19скрыть удалить |
Крепление флага вертикальное под трубу 2" UTV Can-Am Maverick /Commander /Yamaha Viking TUSK 126-729-0002 /1267290002 1267290002скрыть удалить |
Площадка под лебедку Can-am Commander MP0098 MP0098скрыть удалить |
Бампер задний Ski Doo 071220 071220скрыть удалить |
Бампер передний алюминиевый BR19 для Can-am Maverick X3 110102566PRскрыть удалить |
Установочный комплект для гусениц Polaris Sportsman 550/850 375401скрыть удалить |
Проставка руля снегохода /квадроцикла под руль 22мм 51мм высота Power Madd Power Riser 325 45420 /45419 /18-95124 45420скрыть удалить |
Фаркоп для снегоходов Ski-Doo M5343991 5344156 M5343991Nскрыть удалить |
Ведущий вариатор Yamaha 1100-0223скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода POLARIS увеличенное 50-44-4841Pc 5451044скрыть удалить |
Усиленный коленвал в сборе с шатунами Kawasaki KVF 750 Brute Force 05-11 /KRT 750 Teryx 08-12 /KVF 700 Praire /KFX 700 /Suzuki Lt-V700F Twin Peaks 04-05 13031-0079 /13031-0030+13251-1143 HotRods 4089 /421-4089 /164190 / 4089скрыть удалить |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ARROWHEAD AAC6003скрыть удалить |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ARROWHEAD AYA6012скрыть удалить |
Подсветка Rigid 10″ Radiance Plus серия (6 Светодиодов) Синяя подсветка 210013скрыть удалить |
Переходник для переключателя поворотов BRP Commander/Maverick 709400810 709400810скрыть удалить |
Фиксатор скребка снегохода BRP Ski-Doo Summit 503194143 503194143скрыть удалить |
Диск для квадроцикла Carlisle Black-Rock Intruder 4/115 5+2 14x7 Machinedскрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP UltraCross 28x10R-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XXL 30x10-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XL 28x10-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XL 26x9-12скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP T-9 Pro Mod 12RP18BXскрыть удалить |
Ангельские глазки (разноцветные с bluetooth) квадроцикла BRP Can-Am Renegade G1 G2 HLS-REN-BT HLS-REN-BTскрыть удалить |
Свеча зажигания NGK IMR9B-9H иридиевая IMR9B-9Hскрыть удалить |
Свеча зажигания NGK DR7EA /7839 DR7EAскрыть удалить |
Свеча зажигания NGK DPR6EA-9 /5531 DPR6EA-9скрыть удалить |
Рычаг нижний правый черный для снегохода Ski-Doo Summit 600, 800 2009 SM-08656R SM-08657 505072371, 505072373скрыть удалить |
Изоляция ручки руля снегохода Ski-Doo Expedition / Freeride / GSX / MXZ / Summit / Tundra / 506152548скрыть удалить |
Датчик температуры снегохода Ski-Doo AT-01371 420222425 278002895/ 420222426/ 278002895/ 278001016 PO 4010644 / 0280130093скрыть удалить |
Клипса крепления SPI для снегоходов Ski-Doo 513033135 / UP-12740скрыть удалить |
Катушка зажигания для снегоходов Yamaha 8ES-82310-00-00скрыть удалить |
Подрамник задний для квадроциклов Can-Am Outlander G1 705003656скрыть удалить |
Дуга багажная для квадроциклов Can-Am Outlander 715001671скрыть удалить |
Клапан давления для квадроциклов Can-Am 420656370скрыть удалить |
Шестерня коробки передач 44T для квадроциклов Can-Am 420434864скрыть удалить |
Подшипник игольчатый коробки передач для квадроциклов Can-Am 711832240 / 420832240скрыть удалить |
Бампер задний оригинальный для квадроциклов Can-Am Outlander G-1 705001973 705003220скрыть удалить |
Прокладка цилиндра квадроцикла Polaris Sportsman 600 700 800, RANGER 700 800, RZR 800 5247360скрыть удалить |
Втулка подвески для снегоходов Ski-Doo 505072143скрыть удалить |
Сальник BRP Can-Am 705500751 705501996 705501196скрыть удалить |
Пыльник ШРУСа передний внешний Can-Am BRP Outlander Renegade G2 705401345скрыть удалить |
Наклейка оригинальная для квадроциклов Can-Am Renegede 704902077скрыть удалить |
Крышка вариатора внутренняя оригинальная для Polaris RZR 1000 / Ranger 900 / 2635158скрыть удалить |
Ремень вариатора для квадроцикла Arctic Cat/Suzuki UA401 3402-484, 3402-757; 27601-09F60скрыть удалить |
Втулка рычага оригинальная 107.26мм Polaris SPORTSMAN, RANGER RZR 5136101скрыть удалить |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Radiance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x115 | - | - | - | - | 4x137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+2 | - | - | - | - | 5+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | полированный алюминий | - | - | - | - | полированный алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 30 | 28 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 14 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |













































