Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Втулка ведущего вариатора снегохода Polaris 3576502 3576502скрыть удалить |
Цепь ГРМ Suzuki 12760-19F01 12760-19F01-000скрыть удалить |
0609-728 0609-728скрыть удалить |
Ролик (каток) задней подвески снегохода (147x20 мм) BRP Ski-Doo 1200 900 800 600 Expedition Skandic Summit Tundra LT Renegade Grand Touring MXZ 298993 4702-0178скрыть удалить |
Кофр задний мягкий 91175 91175скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода BRP REV-XR,XU Tundra,(517304964; 860200000; 860200438) 12-9867-1 50-44-42611скрыть удалить |
Крестовина карданного вала Yamaha 5GT-46187-00-00 AT-08500 19-1007скрыть удалить |
Диск колесный ITP Black-Rock Intruder 4/137 5+2 12x7 Black 110B273643скрыть удалить |
Радиатор YFZ450R увеличенный (с повреждениями: нагар от пожара) FPS11-9YFZ450Rскрыть удалить |
Шлем СanAm Enduro Cross черный матовый 3XL 4482591693скрыть удалить |
Коленвал HotRods с шатунами для Polaris RZR 900/1000 421-4424 4424 1204832 1204907скрыть удалить |
Комплект защиты днища Yamaha Phazer MT — X (2 части)(2012-)+ крепеж 444.7106.1скрыть удалить |
Расширители арок Polaris Sportsman 850 High Lifter S.0034.1скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0027Aскрыть удалить |
МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ ARROWHEAD RFM0012скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Сверхдальний свет 178713скрыть удалить |
Датчик Холла Arctic Cat SM-01404 3007-318скрыть удалить |
Шина Maxxis Ceros 26x11R-12скрыть удалить |
Шина Maxxis ZILLA 30X9-14скрыть удалить |
Шина Maxxis BigHorn 2.0 26X9R-12скрыть удалить |
Пыльник импеллера Seadoo 271000516скрыть удалить |
Диск для квадроциклa ITP A-6 Pro Series X154142скрыть удалить |
Диск для квадроциклa ITP A6 Pro Series Baja XBR9141скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS212 15SS600BXскрыть удалить |
Подшипник поршневого пальца игольчатый Polaris RMK 3514357скрыть удалить |
Модель NEW-RAY YAMAHA YXZ 1000R BLUE UTV 959-0076скрыть удалить |
Багажник задний нижний для квадроциклов Can-Am Outlander G2 708300674скрыть удалить |
| Размер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черный матовый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сверхдальний свет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 30 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Радиальный | Диагональный | Радиальный | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 — мм | 30 — мм | 20 мм | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 436 кг | 229 кг | 186 кг | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | Тайвань | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 15 | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x144 | 4x110 | 4x110 | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+2 | 3+6 | 5+2 | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | полированный алюминий | полированный алюминий | полированный алюминий | - | - | - |

























