Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Ветровое стекло для снегохода
RIGID LED Lighting
Диски ITP
Резина Voltyre для квадроциклов
| Характеристика |
Установочная площадка отвала Kawasaki Brute Force 650 81922 81922скрыть удалить |
Ведущий вариатор Ski-Doo - Lynx 1100-0282скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Yamaha VENTURE RS (высота 65см, толщина 2мм, МПК) 50-44-439Pc 8ET-77210-20; 8ET-K7210-20скрыть удалить |
Шорты утепленные Jethwear Cruiser J1756-001 Размер XL J1756-001-XLскрыть удалить |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ARROWHEAD AHD6014скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (24 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 178313скрыть удалить |
Фара Rigid 40″ SR-серия PRO (46 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 941314скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Янтарная подсветка (пара) 668204скрыть удалить |
Сухарик коленвала ATV X8 / X6 / X5 H.O. / X4 / Z8 / Z6 / U8 /UTV500/CF500-A/CF500-2A 0180-040007 0180-040007скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP Hurricane 14RZ110BXскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Voltyre Crosstour 26x8-12скрыть удалить |
Клюз Warn PRO V 25 3500-S 61-89568 61-89568скрыть удалить |
Шайба ведомого вариатора подвижный с накладками X8 / Z8 / U8 0800-052001 0800-052001скрыть удалить |
Цепь ГРМ X6 /Z6 /X5 /CF500 /UTV500 0180-024200 0180-024200скрыть удалить |
Привод усилен передний правый Kawasaki KVF750/650 59266-0022,59266-0008,59266-0025,KW-8-221/KW-8-224 201-204F-01R.001скрыть удалить |
Привод задний правый Yamaha Grizzly 660 03-08 5KM-2530U-10-00 /5KM-2530W-10-00 /5KM-2530U-11-00 /5KM-2530W-10-00 /5KM-2530U-13-00 /5KM-2530W-11-00 /ATV-YA-8-302 /4XPRO 201-410R-01R.001 201-410R-01R.001скрыть удалить |
Комплект хомутов пыльников ШРУСА квадроцикла универсальные MooseUtility m92-06806 /63-91250 WE145000скрыть удалить |
Кофр передний PZ 1000 NoRmaскрыть удалить |
| Высота | - | - | 650 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | 24 | 46 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | Дальний+Водительский | Дальний+Водительский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | 10 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | 12.43 | 21.64 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | 15048 | 28842 | 2970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | 2285.02 | 4653 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | 228502 | 465325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | 174 | 303 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | 27.7 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | 17.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ДАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ,М | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | бронзовое | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |

















