Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Диски ITP
Ветровое стекло для снегохода
Stels
Запчасти (Неоригинал)
Запчасти неоригинал
Запчасти (Неоригинал)
Транспортировка и хранение
Бампера для снегоходов
Шноркели
Крыша
Защита днища
Бампер передний
RIGID LED Lighting
Резина Carlisle для квадроциклов
Резина MAXXIS для квадроциклов
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Крышка кофра Sea-Doo Spark 295100865 295100553 295100864 295100870 295100864Nскрыть удалить |
Заглушки бампера нижние Polaris Slingshot 2020-2023 2884605 5454401 5454402 AUPPH0185скрыть удалить |
Дополнительный стоп сигнал (фонарь) + задний ход Polaris RZR 2020+ PRO R B0801-04001CL MTVPH0282скрыть удалить |
Передний правый суппорт GRIZZLY 350 450 KODIAK 450 3GD-2580U-00-00 3GD-2580U-01-00Nскрыть удалить |
Зеркала для Sea-Doo Spark 295100748 295100748Nскрыть удалить |
Хвостовик заднего редуктора BRP Outlander Renegade G2 10 703500873 705501570скрыть удалить |
Комплект задних сальников редуктора квадроцикла Honda TRX 500 420 25-2111-5 AT-03D00 AT-03D00скрыть удалить |
Гудок с кнопкой для UTV /багги Polaris RZR PRO XP /RS1 HORN-POL-BUL-RZR HORN-POL-BUL-RZRскрыть удалить |
Коньки лыж усиленные 160 мм Sledex для Lynx, Ski-Doo 860201044 / 860201043 / 860200141 / ESD3-9500 / WSD-9500 / DS4-9500-1 3300-03 SLD-0081-013скрыть удалить |
Поршневой комплект STD квадроцикла BRP Can-Am OUTLANDER /RENEGADE /DEFENDER /TRAXTER 450 /850 2015+ 420686310 /420216270 /420845107 /420686314 /NA-80013 NA-80013скрыть удалить |
Подушки под лыжи Salazzking для снегохода Ski-Doo G4 505074138 SZ505074138XL SZ505074138XL-B Черныйскрыть удалить |
Поворотники гибкие универсальные RiderLab C0102 комплект 2штскрыть удалить |
Подушка (опора) двигателя снегохода Polaris Widetrak IQ Shift LXT RMK Switchback Dragon Assault 5413350 5413303 SM-09562 SM-09562скрыть удалить |
Воздушный фильтр квадроцикла Yamaha Raptor 90 43D-E4451-00-00 152616 1011-1642 1011-1642скрыть удалить |
Втулки шпинделя лыжи Sledex SPI для Polaris 550/600/800/850 SM-08612 5136910 5438460скрыть удалить |
Ремкомплект помпы охлаждения Sledex для Polaris 600-800 10-721310 5411197 3610067 5811601скрыть удалить |
Крепление GoPRO для UTV Kemimoto B1201-04001BKскрыть удалить |
Крепление GoPRO для квадроциклов и UTV Kemimoto B1201-03901BKскрыть удалить |
Лобовое стекло регулируемое GorillaWorks для CanAm Ryker 219401023 219401032 WS0089 B0110-06301CLскрыть удалить |
Накладки на руль (карбон 3шт) Tesla Model 3 3-0081скрыть удалить |
Пластина внутренней крышки вариатора Polaris 5244527скрыть удалить |
Задний фонарь Kemimoto для Can Am Defender HD5 HD8 HD10 2016-2019 710004257 B0803-02001RDскрыть удалить |
Расширители задних подкрылков Kemimoto для CanAm Maverick Trail 715004404 B0103-01601BKскрыть удалить |
Терминал для подключения зарядного устройства для CanAm Maverick X3 B0401-00701BKскрыть удалить |
Очки EKS FLATOUT CYAN/FLO ORANGE/WHITE Красная зеркальная линза 067-60380скрыть удалить |
Зеркала заднего вида RiderLab алюминиевые 8mm правая правая резьба JP-2083скрыть удалить |
Реле регулятор напряжения SPI для Arctic Cat 0630-366 SM-01700скрыть удалить |
Прокладка выхлопной системы SPI для Polaris 5814505 SM-09539Aскрыть удалить |
Втулки рулевого вала SPI для снегохода Polaris 600,800 2012+ SM-08762 5137796, 5451227, 7519242скрыть удалить |
Чека безопасности Kill Switch SPI Polaris 2874379, 4010187, 4010849 SM-01573скрыть удалить |
Демпфер рельсы SPI для Polaris 5521499 SM-04098скрыть удалить |
Полная двойная выпускная система для Polaris RZR900XP 399000F551 399000F551скрыть удалить |
Пыльник наружный Yamaha 02130320 (замена 3B4-2510G-00-00 ) 02130320скрыть удалить |
1.5 Zero QS / QS3-R Renegade: Backcountry 850, Backcountry X 850 Gen 4 RAS-3 38"-40" 850-02-006скрыть удалить |
Ветровое стекло снегохода 62см BRP/Ski-Doo Skandic/EXPEDITION/TUNDRA 860200555 /517304287 /860201000 2мм 12-9868 50-44-429скрыть удалить |
Задний амортизатор Polaris Sportsman 7043374 AU-04410скрыть удалить |
Лебедка для квадроцикла с синтетическим тросом 1588кг WARN VRX 3500 101030 /619-101028 619-101028скрыть удалить |
Задние амортизаторы Elka Stage3 для Yamaha Viking700 LK-174571скрыть удалить |
Передние амортизаторы Elka Stage4 Yamaha YFZ450 LK-171054скрыть удалить |
Наконечник рулевой SPI 1605-019 8JP-F3847-00-00 SM-08411скрыть удалить |
Фара дополнительного света диодная однорядная 24 LED x 10W 21600 lumens 715001943скрыть удалить |
Фара дополнительного света диодная двухрядная 39" 99 см 270 Watts 715002932скрыть удалить |
Шлем зимний Ski-doo BV2S без подогрева белый S 4474040401скрыть удалить |
Диск колесный оригинальный BRP Outlander Base Rim 12'' x 7.5'' 4x137 705501460скрыть удалить |
Кронштейн крепления ружейного кофра Kolpin для BRP CAN-AM OUTLANDER G2 LINQ 715001226 20032скрыть удалить |
Тормозные колодки передние оригинальные BRP правые / задние Brake Pad FA165 Commander 715500336скрыть удалить |
Тележка подкатная для снегохода 100106Tскрыть удалить |
Кнопки для стекла Polaris SM-06001 7621505, 7621509, 7670041скрыть удалить |
Катушка зажигания BRP SU-01186 512060324скрыть удалить |
Конек лыжи Arctic Cat (комплект 2шт) 88-1806 0703-360, 1703-003, 1703-219, 1703-221скрыть удалить |
Поршневой комплект - поршень Namura для Kawasaki KX85 13002-1079 13001-0006 13033-1060 13008-1200 NX-20085K 185-2085скрыть удалить |
Ролик ведущего вариатора (3 шт) Arctic Cat SM-03050D 0746-067скрыть удалить |
Комплект сальников Arctic Cat 09-55224 3007-280, 3007-281скрыть удалить |
Защита рук (красная) mx-12027RDскрыть удалить |
Комплект сальников заднего редуктора BRP AT-03590 705500751, 705501196, 705501996, 705401481 25-2107-5 25-2086-5скрыть удалить |
Тормозные колодки Yamaha AT-05029F 3B4-W0046-10-00скрыть удалить |
Тормозные колодки BRP AT-05611F 705600350, 705600398, 705600014скрыть удалить |
Колодки тормозные (серия Sinter Offroad) MCB855SI 2203628, 2204088скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Polaris RUSH 2011-тонированное (высота 18см, толщ.3мм, акрил) 50-44-4483b 5437511; 5438278; 5438298скрыть удалить |
Ролик натяжителя приводной цепи 55-01-007скрыть удалить |
Стекло ветровое для квадроцикла увеличенное 55-44-50813Pскрыть удалить |
Стекло ветровое для квадроцикла POLARIS SPORTSMAN 850 TOURING, 2010 (увеличенное) 55-44-50713Pскрыть удалить |
Стекло ветровое с креплением для квадроцикла 55-20-500 715500109скрыть удалить |
Фиксатор стекла мотовездехода 55-00-014скрыть удалить |
Подкат для снегохода (-2014)+ комплект крепежа 444.0005.2скрыть удалить |
Polaris Pro RMK/ Assault Бампер задний (2011-) 444.7429.1скрыть удалить |
Комплект шноркелей RM 500-2 (2014-), RM 500 Рысь (2013-), RM 650 (2014-), RM 650-2 (2014-) + комплек 444.7721.1скрыть удалить |
Элемент защиты UTV RM 800 Крыша (2015-) 444.7717.1скрыть удалить |
Комплект защиты днища ATV Yamaha Grizzly 700 (2011-2013)/550 (2011-) (5 частей) 444.7118.1скрыть удалить |
Бампер передний TGB 1000 (2015-) + комплект крепежа 444.9998.1скрыть удалить |
Элемент защиты Z8 крыша + комплект крепежа 444.6878.1скрыть удалить |
Комплект защит днища Irbis ATV 150 (3 части) + комплект крепежа 444.9802.1скрыть удалить |
Ремень вариатора квадроцикла Yamaha 17641-10-00 Grizzly/Rhino/Ctels 400/450, Gates 19g3242 19G3242скрыть удалить |
Ремень вариатора Optibelt для Bombardier, Can-Am, HiSun, Ctels 30G3750 / 30C3750 / 11120 / 715900212 / 422280364 / 420280360 / 715000302 / 715900030скрыть удалить |
Ремень вариатора Optibelt для Polaris, SYM 3211142 / 3211148 / 1B01L6C01 / 11117 / 21G4140 / 21C4140 / 11121скрыть удалить |
Трос газа Yamaha 3B4-26311-20-00, 3B4-26311-00-00, 3B4-26311-10-00, B16-26311-00-00 105-352скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0178Aскрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0109Cскрыть удалить |
МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ ARROWHEAD RFM0001скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARROWHEAD IKY6014скрыть удалить |
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ All Balls 701028скрыть удалить |
БЕНДИКС СТАРТЕРА ARROWHEAD SHI5019скрыть удалить |
ПОРШНЕВОЙ КОМПЛЕКТ Vertex 24189Cскрыть удалить |
Фара Rigid IR (ИК) D-серия (4 светодиода) – Дальний свет (пара)20229скрыть удалить |
Шина CARLISLE BLACK ROCK 27x9-14скрыть удалить |
Шина Maxxis ZILLA 28X9-14скрыть удалить |
Шина Maxxis BigHorn 2.0 28X9R-14скрыть удалить |
Кнопка start stop Seadoo 277000306скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Zilla 28X10-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite AT 22x11-9скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot XCR 22x7-10скрыть удалить |
Радиатор для квадроциклов Polaris RZR 570 800 ACE 570 1240319 1240444 TRS-R-102скрыть удалить |
Цепь привода 44 ЗВ снегохода YAMAHA VENTURE PHAZER 94591-60044-00скрыть удалить |
Прокладка крышки генератора Polaris RZR 1000/900 /General 5813758 /5814160 GT284CAскрыть удалить |
Чехол на руль Polaris Widetrack LX 2690146 wt10 (Порваный)скрыть удалить |
Комплект прокладок двигателя для снегоходов Arctic Cat 09-711276 3005-899 3003-431 3003-432 3003-759 3008-525 3006-329 3005-879 3006-436 3003-503 3006-423 3003-224 3003-226 3006-420 3003-227скрыть удалить |
Болт крепления курка газа для снегохода SKI-DOO EXPEDITION SUMMIT SKANDIC MXZ GRAND TOURING 732601143скрыть удалить |
Сальник КПП квадроцикла Can-Am Maverick X3 / Defender / 420230137скрыть удалить |
Трос газа SPI для снегоходов Polaris 7081514 SM-05170скрыть удалить |
Трос газа SPI для снегоходов Ski-Doo 512059880 512060088 SM-05229скрыть удалить |
| Техника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BRP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 мм | 440 мм | 780 мм | 610 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 мм | - | 520 mm | 530 mm | - | - | - | 70 мм | 255 мм | 100 мм | 170 мм | - | 150 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Акрил литой (ПММА) | Полиуретан | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Пластик, полиуретан, металл | Полиуретан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.168 | 0.02 | 0.88 | 1.75 | 1.668 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - | 3 mm | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,7 кг | 0,7 кг | 2,8 кг | 10,5 кг | 17 кг | 8,2 кг | 10 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 мм | 690 мм | 1300 мм | 1000 мм | - | 1050 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (10°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Инфракрасный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 28 | 28 | - | 28 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | - | 10 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | - | 12 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | Диагональный | Радиальный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 мм | 30 — мм | 20 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | США | Тайвань | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 кг | 438 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




























































































