Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Замок зажигания квадроцикла Kawasaki 750 650 Brute Force 27005-1267 27005-0019 AT-01277 AT-01277скрыть удалить |
Набор прокладок верхний Vertex для BRP Outlander 850 681-0987 810987 681-0987скрыть удалить |
Амортизатор задний Arctic Cat TBX 0404-040 0404-040скрыть удалить |
Радиатор Yamaha Grizzly 550 / 700 FS-116 ( 1HP-E2460-00-00 ) FS-116скрыть удалить |
Очки 509 Kingpin с подогревом (Teal Maroon) F02001400-000-251 F02001400-000-251скрыть удалить |
Крышка вариатора внешняя GorillaWorks для Polaris RZR 800 / Ranger / 5438142-070 B0901-02901BK CC142скрыть удалить |
Гильза цилиндра LA Sleeve для снегохода Ski-Doo Skandic 550F FL-1275 420923981 420923975, 420923978, 420923974, 420623141, 420623142скрыть удалить |
Привод для Arctic Cat 201-509F-01B.001 0502-812, 1502-344, 1502-800, 1502-874скрыть удалить |
Четырехточечный ремень безопасности желтый Dragonfire DFR-2SRYLскрыть удалить |
Адаптер для установки датчика давления масла Polaris RZR 900/1000 04-1041скрыть удалить |
Подшипник главной пары вторичного вала КП Arctic Cat 1000 TRV /MudPro /Prowler /WildCat /Thundercat 08+ 0832-058 /0832-083 BR95скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 110213BLKскрыть удалить |
Шина Deestone D936 Mud Crusher 28x10x12скрыть удалить |
Тормозные колодки SBS, задние Sinter 828LS 828lsскрыть удалить |
Крепление для инвентаря 25-40мм 33-20-027 33-20-027скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.07 | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15840 | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2109 | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210947 | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.7 | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.3 | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 — мм | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 кг | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайланд | - | - |













