Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Ветровое стекло для снегохода
На складах
RIGID LED Lighting
Диски ITP
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Стекло ветровое для снегохода BRP на платформе REV-XM, REV-XS (2013) 50-44-481Pc 860200602; 517305023скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода BRP SUMMIT 800 XRS 2007 (высота 43см, толщина 2мм, МПК) 50-44-460Pc 517303045скрыть удалить |
Стекло для снегохода «SKI DOO» на платформе REV-XR, XU Tundra (высота 47см, толщина 2мм, МПК) 50-44-426Pc 517304964; 860200000; 860200438скрыть удалить |
Стекло ветровое высокое для снегохода Arctic Cat BearCat Z1 (выс. 64см, толщ. 3мм, МПК) 50-44-40213P 5606-963; 5606-962скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода ARCTIC CAT PANTERA 1000 (2000-2001), ZRT 600, 800 (1999,2001), THUNDER 50-44-482Pc 1606-323; 1606-541скрыть удалить |
Стекло ветровое для мотовездехода 55-44-0094Pcскрыть удалить |
Сайлентблок амортизатора запрессованный 55-06-0131 4627072920324; 4627072920331скрыть удалить |
Стекло половинка Arctic Cat Wildcat /4 1000 12-18 SuperATV HWS-AC-WC-70 HWS-AC-WC-70скрыть удалить |
Подсветка Rigid 30″ Radiance Plus cерия (15 Светодиодов) Янтарная подсветка 230043скрыть удалить |
Втулка нижнего рычага Arctic Cat заменяет SM-08249 SM-08185-2скрыть удалить |
Рукоятка парковочного тормоза Arctic Cat SPI SM-08584-B 1602-931, 1602-932скрыть удалить |
Крышка топливного бака с указателем уровня Arctic Cat SPI SM-07222скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS216 14SS808BXскрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Monster Mayhem 30x9-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Mega Mayhem 28x9-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mayhem 25x10-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Blackwater Evolution 25x9R-12скрыть удалить |
Тормозной шланг передний X8 / X6 / X5 H.O. / CF500-A / CF500-2A 9010-080190 9010-080190скрыть удалить |
Стопорное кольцо ведомого вариа HL X8 / Z8 / U8 0800-052004 0800-052004скрыть удалить |
Стекло половинка для Yamaha Wolverine 700 SuperATV HWS-Y-WV-70 HWS-Y-WV-70скрыть удалить |
Стартер в сборе CF X5 HO 0GR0-091100 0GR0-091100скрыть удалить |
Руль X8 7020-101100 7020-101100скрыть удалить |
Ротор масляного насоса X8 / Z8 / U8 / 0800-070004 0800-070004скрыть удалить |
Ротор X6 /Z6 /X5 /CF500 /UTV500 0180-031000 0180-031000скрыть удалить |
Ремень вариатора мотоцикла Harley-Davidson Carlisle 40023-86/DS-197001 DS-197001скрыть удалить |
Реле X6 /X5 /CF500 /Z8 /Z6 /UTV500 8030-151400 8030-151400скрыть удалить |
Пружина ведомого вариатора X8 / Z8 / U8 0800-052003 0800-052003скрыть удалить |
Промежуточная ось шестерни двигателя X8 / Z8 / U8 0800-011104 0800-011104скрыть удалить |
Прокладка крышки водяного насоса X8 / Z8 / U8 0800-080004 0800-080004скрыть удалить |
Прокладка крышки вариатора X8 / Z8 / U8 0800-013102 0800-013102скрыть удалить |
Прокладка ГБЦ X8 / X5 H.O. / Z8 / U8 / X4 0800-022200 0800-022200скрыть удалить |
Патрубок воздушного фильтра X8 / Z8 0800-110005-1000 0800-110005-1000скрыть удалить |
Крышка направляющей заднего кулака X8 /X6 /X5 H.O. /Х5 /X4 /СF500-А /СF500-2А 9010-060900 9010-060900скрыть удалить |
Крышка заднего редуктора левая X8 /X6 / X5 / CF500 0180-332000 0180-332000скрыть удалить |
Крышка вариатора внутренняя X8 / Z8 / U8 0800-013101 0800-013101скрыть удалить |
Коромысло впускное X6 /Z6 X5 /CF500 /UTV500 0180-021100 0180-021100скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS212 14SS425BXскрыть удалить |
Универсальный крепеж на трубу 1,5" и 2" Rider Lab усиленныйскрыть удалить |
| Высота | 540 mm | - | 470 mm | 640 mm | 440 mm | 390 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Полиуретан, металл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | 0.96 | 0.55 | 0.8 | 1.23 | 2.3 | 2.12 | 0.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 3 mm | 2 mm | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | Radiance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | 11880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | 199108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x137 | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4+2 | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 28 | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 14 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 9 | 25 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




































