Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Расширители арок GorillaWorks для Can-Am Outlander L450 500 715001909 OFCA0085скрыть удалить |
Крыша пластиковая для квадроцикла Can-Am Maverick Trail Maverick Sport 715003659 /715006218 /715003661 RiderLAB B0112-03701BK RF95скрыть удалить |
Крышка подлокотника для Tesla Model 3 3-0106скрыть удалить |
Втулка рычага для квадроциклов Polaris 5437229 5437229Nскрыть удалить |
Свечной ключ 16 мм EMGO 84-04117 84-04117скрыть удалить |
Ролик (каток) Yamaha R0204A-2.001A 8AC-47550-00-00скрыть удалить |
Конек лыжи Arctic Cat 120 см³ (без вставок, комплект 2шт) WB-000-126 0703-698скрыть удалить |
Ремень вариатора Polaris MAX1115M3 3211052скрыть удалить |
Ремень вариатора X8 OPTIBELT 11122 0800-055000 OJWA-055000 40G3691 40C3691скрыть удалить |
Бампер на снегоход + комплект крепежа BRP Lynx Commander/Grand Tourer (2014-) 444.7216.1скрыть удалить |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ARROWHEAD AYA6057скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0109Cскрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ЛУЧШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ARROWHEAD IYA6038скрыть удалить |
Фара Rigid 30″ SR-серия PRO (30 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 930214BLKскрыть удалить |
Шина Duro Scorcher 25x8-12скрыть удалить |
Втулка сайлентблок Skidoo 505070025скрыть удалить |
Заглушка Seadoo 291000339скрыть удалить |
Зеркала заднего вида 10mm правая левая резьба JP-1003скрыть удалить |
Тормозной диск задний для Yamaha Grizzly 700 ZC6292 3B4-2582V-00-00, 1HP-F582V-00-00скрыть удалить |
Привод задний левый BRP G2 Outlander 705501485/201-105R-01L.001/CA-8-304 CA-8-304скрыть удалить |
Ролик снегохода 130мм Kimpex Yamaha 8ES-47310-40-00 8ES-47310-41-00 298957скрыть удалить |
Крышка заливной горловины масла двигателя для снегохода Arctic Cat BEARCAT WIDE TRACK, T660 3006-952, 3006-225, 3006-562скрыть удалить |
Комплект блока цилиндров с поршнями и прокладками для Ski-Doo 600HO E-TEC 420889181 / 420889185 / 420889187 / 420892386 / 420892388 / 420623262 / 420623263 SM-09602Kскрыть удалить |
Втулки рычага комплект для снегохода Polaris Indy, Switchback, Rush SM-08277 5137700, 5137701, 5438792, 7547332, 7547423скрыть удалить |
Диск ведущего вариатора подвижный X8 /X6 /X5 /Z8 / Z6 U8 /500-A /500-2A 0180-051200-0003скрыть удалить |
Втулка Suzuki 51673-31G00скрыть удалить |
Дефлектор снегохода Ski-Doo 517302546 517302547скрыть удалить |
Защелка для перчаточного ящика SkiDoo 510005416скрыть удалить |
Кейс 509 BOMBER для очков 509-GOG-CASE4скрыть удалить |
Стекло лобовое 1/2 Super Atv для Can-Am Maverick X3 HWS-CA-X3-75скрыть удалить |
Адаптер для установки руля PROARMOR P081278BLскрыть удалить |
Балаклава (подшлемник) m-racing 11666099скрыть удалить |
Клапан впускной для квадроциклов Polaris 3022134скрыть удалить |
Подшипник игольчатый в коробку BRP 420932930скрыть удалить |
Лыжи универсальные Camoplast All Terrain 4602-0018 / 711290121скрыть удалить |
Ступичные проставки Super ATV 1" для Polaris RZR 1000 WSP2-12-1скрыть удалить |
Шаровая опора верхняя-нижняя SuperATV для Polaris RZR 570-900 (2008+), 7081666, 7061220, 7081666, 7081505, 7061187, 7081859 Sportsman 500,550,800,850 (2009+)BJ-P-002 42-1037скрыть удалить |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 515 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 860 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 803.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 слоя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс максимальной скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N 140км/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |






































