Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Модуляр
Stels
Запчасти (Неоригинал)
Запчасти неоригинал
Запчасти (Неоригинал)
Транспортировка и хранение
Снегоотвал
Шноркели
Защита днища
RIGID LED Lighting
Резина Carlisle для квадроциклов
Резина MAXXIS для квадроциклов
| Характеристика |
Заглушки бампера нижние Polaris Slingshot 2020-2023 2884605 5454401 5454402 AUPPH0185скрыть удалить |
Задний кардан в сборе ATV X8 RiderLab 7020-300200скрыть удалить |
Дополнительный стоп сигнал (фонарь) + задний ход Polaris RZR 2020+ PRO R B0801-04001CL MTVPH0282скрыть удалить |
Шайба ролика ведомого вариатора Polaris 7556145 7556145скрыть удалить |
Пыльник ШРУСа задний Polaris 3236514 3236514скрыть удалить |
Ремкомплект амортизатора Allballs для BRP Maverick X3 22-10028 22-10028скрыть удалить |
Цепь ГРМ для квадроциклов Yamaha Grizzly Rhino Raptor Viking 94591-57126-00 94591-57126-00Nскрыть удалить |
Передний правый суппорт GRIZZLY 350 450 KODIAK 450 3GD-2580U-00-00 3GD-2580U-01-00Nскрыть удалить |
Зеркала для Sea-Doo Spark 295100748 295100748Nскрыть удалить |
Хвостовик заднего редуктора BRP Outlander Renegade G2 10 703500873 705501570скрыть удалить |
Моторное масло RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 5W-40 5w40 (1л) 1171102-001-01-999 4Л 1151210-001-01-999 293600122 779134 779291скрыть удалить |
Трансмиссионное масло RAVENOL TSG SAE 75W-90 75W90 GL-4 ( 1л) 1222101-001-01-999скрыть удалить |
Привод задний Allballs для Polaris RZR XP 900 1332826 / 1332960 AB6-PO-8-340 AB6-PO-8-340скрыть удалить |
Комплект подшипников колеса Yamaha 25-1316 25-1316скрыть удалить |
Чехол Kemimoto для CanAm Ryker b0115-00801bkскрыть удалить |
Тормозной диск передний Riderlab для Suzuki LT-A 700 750 ZC6261 59211-31G00, 59211-31G10 59211-31G10Nскрыть удалить |
Задний бампер для квадроцикла Polaris SPORTSMAN 850 /1000 2017+ B0101-01901BK 2882583скрыть удалить |
Рулевая тяга 36 / 39 для снегохода Polaris PRO RMK (платформа Axys 2016-*) 5338584 5335899 STEER-ARM-36-AXYS STEER-ARM-39-AXYSскрыть удалить |
Ремкомплект помпы охлаждения Sledex для Polaris 600-800 10-721310 5411197 3610067 5811601скрыть удалить |
Расширители арок GorillaWorks для Polaris RZR 900/S 2014+ 2879434 B0103-00901BK OF434скрыть удалить |
Терминал для подключения зарядного устройства для CanAm Maverick X3 B0401-00701BKскрыть удалить |
Катушка зажигания Bronco для СF мото X5, 500 basic 0180-152000 AT-01680скрыть удалить |
Стартер Honda AT-01112 31200-HN8-003, 31200-HN8-000скрыть удалить |
Сальник вариатора коробки RiderLab для квадроциклов Can-Am 420950087 420950089 420950087Nскрыть удалить |
Зажим (держатель) универсальный большой полиуретан 50-380мм 33-20-0088скрыть удалить |
Крышка вариатора Kemimoto внутренняя для CanAm Maverick X3 420212605 B0901-01301BKскрыть удалить |
Очки EKS FLATOUT CYAN/FLO ORANGE/WHITE Красная зеркальная линза 067-60380скрыть удалить |
Очки для снегохода / квадроцикла Kemimoto KinPin черные со съемной линзой FGBL1000скрыть удалить |
Очки снегоходные RiderLab оранжевые с зеркальной розовой линзой XH-048Oскрыть удалить |
Очки для квадроцикла RiderLab хаки с прозрачной линзой XH-008Hскрыть удалить |
Реле регулятор напряжения SPI для Arctic Cat 0630-366 SM-01700скрыть удалить |
Комплект сальников топливного инжектора SPI для Arctic Cat 3005-692 SM-07393скрыть удалить |
Карданный вал передний SuperATV для Polaris RZR TURBO 1333445 1333762 PRP01-016F-2скрыть удалить |
Балаклава подшлемник FXR Shredder Tech (Black/Char/Orange, L) 201634-1030-13скрыть удалить |
Пульт управления лебедкой WARN 10ft 64849скрыть удалить |
Крепление квадроцикла в прицепе для Квадроциклов 40.MP 0206скрыть удалить |
Замок резиновый для кофра GKA ATV-SMARTскрыть удалить |
Задний амортизатор Polaris Sportsman 7043374 AU-04410скрыть удалить |
Лонжерон правый для снегохода Ski-Doo 518326444 518326328скрыть удалить |
Ремень вариатора Polaris Ranger 1000 XP 17+ /General 1000 16+ 3211196 3211196скрыть удалить |
Фара дополнительного света диодная однорядная 24 LED x 10W 21600 lumens 715001943скрыть удалить |
Шлем зимний Ski-Doo BV2S 2XL черный матовый 4474041493скрыть удалить |
Кронштейн крепления ружейного кофра Kolpin для BRP CAN-AM OUTLANDER G2 LINQ 715001226 20032скрыть удалить |
Тормозные колодки передние оригинальные BRP правые / задние Brake Pad FA165 Commander 715500336скрыть удалить |
Гермомешок BRP 10л 708300460скрыть удалить |
Крышка бензобака BRP Can-Am Spyder 709000660скрыть удалить |
Очиститель полироль BRP XPS SPRAY CLEANER POLISH 219702844скрыть удалить |
Тележка подкатная для снегохода 100106Tскрыть удалить |
Прокладка крышки масляного бачка (SM-07401) Yamaha 07-287-04 90430-31003-00скрыть удалить |
Ролик (каток) Yamaha R0178E-2.002A 8EK-47550-10-00скрыть удалить |
Ролик (каток) Polaris R6750E-2.001A 1590276-070, 1590276-227, 1590276-246, 1590276-312скрыть удалить |
Ведущий вариатор Polaris 1100-0010скрыть удалить |
Ведущий вариатор Arctic Cat 1100-0209скрыть удалить |
Ремень вариатора Arctic Cat 140-4748U4 0627-020, 0627-021, 0627-031скрыть удалить |
Верхний комплект прокладок Yamaha 540 09-710182скрыть удалить |
Канистра "Экстрим-Драйв" 10л черная ED-0100-Bскрыть удалить |
Канистра "Экстрим" 10л черная E-0100-Bскрыть удалить |
Крепление снегоотвала ST-MP0087скрыть удалить |
Защита рук (красная) mx-12027RDскрыть удалить |
Комплект сальников заднего редуктора BRP AT-03590 705500751, 705501196, 705501996, 705401481 25-2107-5 25-2086-5скрыть удалить |
Втулки подвески Polaris AT-04145A 50-1049 5431596, 5433066, 5434551, 5436220, 5436973скрыть удалить |
Тормозные колодки BRP AT-05611F 705600350, 705600398, 705600014скрыть удалить |
Колодки тормозные (серия Sinter Offroad) MCB855SI 2203628, 2204088скрыть удалить |
Колодки тормозные (серия Sinter Offroad) MCB724SI 705600350, 705600398, 705600014скрыть удалить |
Подшипник ступичный CanAm Outlander RiderLab 705400088 293350040 293350040N 293350118 25-1516скрыть удалить |
Ролик натяжителя приводной цепи 55-01-007скрыть удалить |
Стекло ветровое для квадроцикла увеличенное 55-44-50813Pскрыть удалить |
Стекло ветровое для квадроцикла POLARIS SPORTSMAN 850 TOURING, 2010 (увеличенное) 55-44-50713Pскрыть удалить |
Стекло ветровое с креплением для квадроцикла 55-20-500 715500109скрыть удалить |
Фиксатор стекла мотовездехода 55-00-014скрыть удалить |
Сани-волокуши 1700 с отбойником с накладками с дышлом 400 мм. S.0014.2.BP-NKскрыть удалить |
Подкат для снегохода (-2014)+ комплект крепежа 444.0005.2скрыть удалить |
Удлинитель толкателя снегоотвала + комплект крепежа 444.0019.1скрыть удалить |
Комплект шноркелей RM 500-2 (2014-), RM 500 Рысь (2013-), RM 650 (2014-), RM 650-2 (2014-) + комплек 444.7721.1скрыть удалить |
Комплект защиты днища ATV Yamaha Grizzly 700 (2011-2013)/550 (2011-) (5 частей) 444.7118.1скрыть удалить |
Кронштейн крепления лебедки Polaris Ranger XP 1000 (2018-) 444.7467.1скрыть удалить |
Комплект защит днища Irbis ATV 150 (3 части) + комплект крепежа 444.9802.1скрыть удалить |
Ремень вариатора Optibelt для Bombardier, Can-Am, HiSun, Ctels 30G3750 / 30C3750 / 11120 / 715900212 / 422280364 / 420280360 / 715000302 / 715900030скрыть удалить |
Задний бампер Skinz для снегоходов Ski-Doo SDRB225-BKскрыть удалить |
Прокладка выпускного коллектора Polaris S410427012006 3090004скрыть удалить |
Пружина глушителя Polaris RZR/ Ranger / Switchback 7041687 CCD002скрыть удалить |
Косточка стабилизатора ArcticCat Wildcat 0404-302скрыть удалить |
Подшипники с сальниками передние Yamaha Grizzly 660/600 93102-38417-00 + 93306-00615-00 PC 25-1408 WB-1408скрыть удалить |
Подшипник ступицы квадроцикла задний Yamaha Grizzly 600/350 /Wolverine 350 /Kodiak 400 /Big Bear 250 93306-008Y0-00, 93106-47040-00, 93101-35097-00, 93306-278Y0-00, 5FU-F5319-00-00, 5FU-F5319-10-00 ATV PC 25-1139 WB-1139скрыть удалить |
Комплект подключения второго аккумулятора с умным распределением нагрузки Kemimoto FTVSC005скрыть удалить |
Слайдер ведомого вариатора для снегохода Ski-Doo 619100039 / 417126373скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0178Aскрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0292скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0162Cскрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0115скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0258скрыть удалить |
МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ ARROWHEAD RFM0001скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARROWHEAD IKY6014скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARROWHEAD IHA6044скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Дальний свет (пара) Midnight Edition 202213BLKскрыть удалить |
Реле регулятор напряжения Yamaha 01-154-36 89A-81960-00-00скрыть удалить |
Набор прокладок двигателя CФ-МОTО Х8 0800-0000A1 0800-011001 0800-011002 0800-012001 0800-012002 0800-013102 0800-023002 0800-022200 0800-014012скрыть удалить |
Шина CARLISLE BLACK ROCK 27x9-14скрыть удалить |
Шина Maxxis MUDZILLA 30X9-14скрыть удалить |
Шина Maxxis ZILLA 30X11-14скрыть удалить |
| Размер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2XL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Полиуретан | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Пластик, полиуретан, металл | Полиуретан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.88 | 1.75 | 1.668 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 mm | 530 mm | - | - | - | - | 82 мм | 255 мм | 170 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,7 кг | 5,9 кг | 2,8 кг | 17 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 мм | 440 мм | 610 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585 мм | 690 мм | 1000 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02.07 | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3168 | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388.94 | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38894 | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.7 | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.8 | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 30 | 30 |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 11 |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | Диагональный | Диагональный |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 мм | 38.1 — мм | 30 — мм |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | США | Тайвань | Тайвань |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 кг | 266 кг |


































































































