Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Крепление Rigid Крепление на капот RZR Turbo 2017 для фары SR Серии PRO 10″ 41643скрыть удалить |
Крепление Rigid Крепление задних фонарей для Can-Am Maverick X3 41639скрыть удалить |
Крепление Rigid 10 дюймов E-Серия Защитная крышка – дымчатая (обрезается для фар 4 и 6 дюйма)11098скрыть удалить |
Фара Rigid IR (ИК) D-серия (6 светодиодов) – Водительский свет (пара) 50239скрыть удалить |
Фонарь Rigid Портативный фонарь RI-1100 30150скрыть удалить |
Фара Rigid 30″ Е-серия PRO (60 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 130213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 20″ Е-серия PRO (40 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 120213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 30″ SR-серия PRO (30 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 930214BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 20″ SR-серия PRO (20 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition920214BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Сверхдальний свет 178713скрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Янтарная подсветка 240043скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Янтарная подсветка (пара) 668204скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Красная подсветка (пара) 68202скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | 6 | - | 60 | 40 | 30 | 20 | 20 | 21 | 4 | 4 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | Водительский свет | - | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Сверхдальний свет | Radiance | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | 2376 | - | 32700 | 25080 | 6336 | 15840 | 7500 | 16632 | 2970 | 2970 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | 13376 | - | 415413 | 334029 | 80301 | 145006 | 388000 | 259599 | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | 32 | - | 299 | 241 | 56 | 118 | 75 | 204 | 30 | 30 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | Инфракрасный | Белый | - | - | - | - | - | Белый | Белый | Белый |
| ТОК, A | - | - | - | - | 1 | 21.4 | 15.3 | 4.36 | 8.4 | 5.43 | 14.57 | 2 | 2 |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 40 | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | 4154 | 3340 | 803.01 | 1450 | 3880 | 2595 | 22 | 22 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | 100 | 100 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8 | - | - | - |
| ДАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ,М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |

























