Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Шина DURO Buffalo 26x8R-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Power Grip V2 29x11-14 8PR Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Power Grip V2 27x9-14 Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Frontier 27x11-14 Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Buffalo DI2010 26x8-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Buffalo DI2010 26x11-12скрыть удалить |
| Внешняя высота шины | 26 | - | - | - | 26 | 26 |
| Ширина шины | 8 | - | - | - | 8 | 11 |
| Посадочный диаметр на диск | 12 | - | - | - | 12 | 12 |
| Рейтинг корда | 6 слоёв | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | Радиальный | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | 18 — мм | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | 170 кг | - | - | - | - | - |
| Страна производства | Тайвань | - | - | - | - | - |
| Индекс максимальной скорости | J 100км/ч | - | - | - | - | - |








